فروس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
فروسیلیس ایران
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلزات اساسی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 53399 | 22621266 | 1207953 | 90 | 580677778 | 52261 | 53489 | 23560246 | 1260214 | 6730 | 27500000 | 185075 | 60219 | 24000548 | 1445289 | 62113 | 14455686 | 897886 | 139350 | — |
| فلزات اساسی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 65576 | 35989 | 2360 | — | — | — | 65576 | 35989 | 2360 | 11853 | 25732 | 305 | 77429 | 34419 | 2665 | 65905 | 21152 | 1394 | 185480 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 1210313 | — | — | 52261 | — | — | 1262574 | — | — | 185380 | — | — | 1447954 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ سیلیس | تن | 11165 | 23607255 | 263575 | 1 | 1042000000 | 1042 | 11166 | 23698460 | 264617 | 1766 | 25604757 | 45218 | 12932 | 23958784 | 309835 | 17049 | 21596223 | 368194 |
| ذغال سنگ | تن | 3757 | 265088102 | 995936 | 1 | 2979000000 | 2979 | 3758 | 265810271 | 998915 | 1128 | 287386525 | 324172 | 4886 | 270791445 | 1323087 | 6179 | 157611102 | 973879 |
| کک متالورژی | تن | 586 | 297959044 | 174604 | 1 | -222000000 | -222 | 587 | 297073254 | 174382 | 19 | 476947368 | 9062 | 606 | 302712871 | 183444 | 557 | 196883303 | 109664 |
| چوب | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 43000000 | 86 |
| پوسته اکسیدی | تن | 1346 | 68742942 | 92528 | 1 | -3069000000 | -3069 | 1347 | 66413512 | 89459 | 562 | 75530249 | 42448 | 1909 | 69097433 | 131907 | 2083 | 37357657 | 77816 |
| خمیر الکترود | تن | 225 | 1731622222 | 389615 | 1 | -11529000000 | -11529 | 226 | 1672946903 | 378086 | — | — | — | 226 | 1672946903 | 378086 | 372 | 654645161 | 243528 |
| چدن | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 164900000 | 4947 |
| آهن قراضه | تن | 108 | 412722222 | 44574 | — | — | — | 108 | 412722222 | 44574 | — | — | — | 108 | 412722222 | 44574 | 40 | 82450000 | 3298 |
| سایر مواد مصرفی | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 1250000 | 250 |
| ذغال چوب | تن | 307 | 112700326 | 34599 | 1 | -1344000000 | -1344 | 308 | 107970779 | 33255 | 465 | 110741935 | 51495 | 773 | 109637775 | 84750 | 986 | 58084178 | 57271 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 1995431 | — | — | -12143 | — | — | 1983288 | — | — | 472395 | — | — | 2455683 | — | — | 1838933 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خمیر الکترود | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سمی کک | تن | 2852 | 396388499 | 1130500 | 1 | 215163000000 | 215163 | 2853 | 471665966 | 1345663 | — | — | — | 2853 | 471665966 | 1345663 | — | — | — |
| شمش منیزیم | تن | 72 | 3518611111 | 253340 | — | — | — | 72 | 3518611111 | 253340 | — | — | — | 72 | 3518611111 | 253340 | — | — | — |
| مش متال | تن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کلسیم سیلیساید | تن | 100 | 2465000000 | 246500 | 1 | -27912000000 | -27912 | 101 | 2164237624 | 218588 | — | — | — | 101 | 2164237624 | 218588 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | 1630340 | — | — | 187251 | — | — | 1817591 | — | — | — | — | — | 1817591 | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 3625771 | — | — | 175108 | — | — | 3800879 | — | — | 472395 | — | — | 4273274 | — | — | 1838933 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید