ولانا
ن-۳۰
لیزینگ آریادانا — ن-۳۰
لیزینگ آریادانا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 6476 | — | 6476 | 2785 | 9261 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 17861 | — | 17861 | 2443 | 20304 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 14567 | — | 14567 | 2224 | 16791 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 4516 | — | 4516 | 303 | 4819 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 92 | — | 92 | — | 92 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 6080 | — | 6080 | 2556 | 8636 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | — | — | — | — | — |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 19753 | — | 19753 | 1557 | 21310 |
| جمع | 69345 | — | 69345 | 11868 | 81213 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 6476 | — | 6476 | 2785 | 9261 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 17861 | — | 17861 | 2443 | 20304 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 14567 | — | 14567 | 2224 | 16791 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 4516 | — | 4516 | 303 | 4819 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 92 | — | 92 | — | 92 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 6080 | — | 6080 | 2556 | 8636 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | — | — | — | — | — |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 19753 | — | 19753 | 1557 | 21310 |
| جمع | 69345 | — | 69345 | 11868 | 81213 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید