وشهر
ن-۳۰
بانک شهر — ن-۳۰
بانک شهر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | تغییرات طی دوره | 1405/04/31 | مبنای تسعیر | نرخ-ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درهم | 106711204 | — | 106711204 | — | 106711204 | — | — |
| یورو | 96442307 | — | 96442307 | — | 96442307 | — | — |
| یوان | 1443011117 | — | 1443011117 | — | 1443011117 | — | — |
| دلار | 350445236 | — | 350445236 | — | 350445236 | — | — |
| روبل | 3939377 | — | 3939377 | — | 3939377 | — | — |
| روپیه هند | 2729354 | — | 2729354 | — | 2729354 | — | — |
| وون | 43197 | — | 43197 | — | 43197 | — | — |
| لیر ترکیه | 177455 | — | 177455 | — | 177455 | — | — |
| پوند | -308 | — | -308 | — | -308 | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | تغییرات طی دوره | 1405/04/31 | مبنای تسعیر | نرخ-ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درهم | 106711204 | — | 106711204 | — | 106711204 | — | — |
| یورو | 96442307 | — | 96442307 | — | 96442307 | — | — |
| یوان | 1443011117 | — | 1443011117 | — | 1443011117 | — | — |
| دلار | 350445236 | — | 350445236 | — | 350445236 | — | — |
| روبل | 3939377 | — | 3939377 | — | 3939377 | — | — |
| روپیه هند | 2729354 | — | 2729354 | — | 2729354 | — | — |
| وون | 43197 | — | 43197 | — | 43197 | — | — |
| لیر ترکیه | 177455 | — | 177455 | — | 177455 | — | — |
| پوند | -308 | — | -308 | — | -308 | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید