افق
ن-۳۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش — ن-۳۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
نماد بورسی
افق
نوع گزارش
ن-۳۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1578037
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 3 | 326137666667 | 978413 | — | — | — | 3 | 326137666667 | 978413 | 1 | 487945000000 | 487945 | 4 | 366589500000 | 1466358 | 4 | 220396000000 | 881584 | 5615493 | افزایش تعداد فروشگاه ها و افزایش تعرفه مصارف |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | سوخت | آب | مترمکعب | 3 | 10669333333 | 32008 | — | — | — | 3 | 10669333333 | 32008 | 1 | 20265000000 | 20265 | 4 | 13068250000 | 52273 | 4 | 8594000000 | 34376 | 233224 | افزایش تعداد فروشگاه ها و افزایش تعرفه مصارف |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | سوخت | گاز | مترمکعب | 3 | 16620000000 | 49860 | — | — | — | 3 | 16620000000 | 49860 | 1 | 11790000000 | 11790 | 4 | 15412500000 | 61650 | 4 | 11749250000 | 46997 | 135683 | افزایش تعداد فروشگاه ها و افزایش تعرفه مصارف |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 1060281 | — | — | — | — | — | 1060281 | — | — | 520000 | — | — | 1580281 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ملزومات/تجهیزات | عدد | — | 28373.93 | 264095739 | 7493434 | — | — | — | — | 28373.93 | 264095739 | 7493434 | — | 13895 | 266536740 | 3703528 | — | 42268.93 | 264898165 | 11196962 | — | 20284 | 230851607 | 4682594 | توليد |
| لوازم منزل سبک | عدد | — | 8715675 | 1502411 | 13094528 | — | — | — | — | 8715675 | 1502411 | 13094528 | — | 2799220 | 1709553 | 4785415 | — | 11514895 | 1552766 | 17879943 | — | 14430430 | 707204 | 10205251 | توليد |
| خوراکی | عدد | — | 255771206 | 1614654 | 412981890 | — | — | — | — | 255771206 | 1614654 | 412981890 | — | 84276415 | 1826300 | 153913987 | — | 340047621 | 1667107 | 566895877 | — | 374675925 | 589551 | 220890394 | توليد |
| پوشاک | عدد | — | 168889 | 1428654 | 241284 | — | — | — | — | 168889 | 1428654 | 241284 | — | 46062 | 1880617 | 86625 | — | 214951 | 1525506 | 327909 | — | 350865 | 766739 | 269022 | توليد |
| دخانیات | عدد | — | 10825 | 278891 | 3019 | — | — | — | — | 10825 | 278891 | 3019 | — | 701 | 323823 | 227 | — | 11526 | 281624 | 3246 | — | 3595299 | 254162 | 913787 | توليد |
| شوینده | عدد | — | 67314888 | 1585382 | 106719795 | — | — | — | — | 67314888 | 1585382 | 106719795 | — | 22283901 | 1845640 | 41128049 | — | 89598789 | 1650110 | 147847844 | — | 98650448 | 824536 | 81340846 | توليد |
| نوشیدنی | عدد | — | 74365607 | 558636 | 41543278 | — | — | — | — | 74365607 | 558636 | 41543278 | — | 25959932 | 671457 | 17430974 | — | 100325539 | 587829 | 58974252 | — | 107728709 | 301027 | 32429255 | توليد |
| پروتئینی | عدد | — | 187983283 | 1544918 | 290418668 | — | — | — | — | 187983283 | 1544918 | 290418668 | — | 72049177 | 1628364 | 117322291 | — | 260032460 | 1568039 | 407740959 | — | 272926494 | 654430 | 178611413 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | — | 594358746.9300001 | — | 872495896 | — | — | — | — | 594358746.9300001 | — | 872495896 | — | 207429303 | — | 338371096 | — | 801788049.9300001 | — | 1210866992 | — | 872378454 | — | 529342562 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع فروش صادراتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 872495896 | — | — | — | — | — | — | 872495896 | — | — | — | 338371096 | — | — | — | 1210866992 | — | — | — | 529342562 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید