بترانس
ن-۳۰
ایران ترانسفو — ن-۳۰
ایران ترانسفو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 4088 | 19731409 | 80662 | -170 | -24929412 | 4238 | 3918 | 21669219 | 84900 | 1480 | 24229730 | 35860 | 5398 | 22371249 | 120760 | 5352 | 16052877 | 85915 | 11602 | بعلت عدم دریافت فیش قطعی مصارف بصورت میانگین دوره قبل ارائه شده است. |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | سوخت | گاز | مترمکعب | 692797 | 21806 | 15107 | — | — | — | 692797 | 21806 | 15107 | 91450 | 22974 | 2101 | 784247 | 21942 | 17208 | 814732 | 13539 | 11031 | 3915753 | بعلت عدم دریافت فیش قطعی مصارف بصورت میانگین دوره قبل ارائه شده است. |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | سوخت | آب | مترمکعب | 71378 | 493948 | 35257 | — | — | — | 71378 | 493948 | 35257 | 96450 | 497180 | 47953 | 167828 | 495805 | 83210 | 198113 | 213575 | 42312 | 332172 | بعلت عدم دریافت فیش قطعی مصارف بصورت میانگین دوره قبل ارائه شده است. |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 131026 | — | — | 4238 | — | — | 135264 | — | — | 85914 | — | — | 221178 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید