پارس

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

پتروشیمی پارس

جزئیات اطلاعیه

شرکت پتروشیمی پارس
نماد بورسی پارس
نوع گزارش
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1578118

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
محصولات شیمیایی سوخت برق مگاوات ساعت 8624 62437500 538461 8624 62437500 538461 7073 94210519 666351 15697 76754284 1204812 48263 33517270 1617644 150000
محصولات شیمیایی سوخت بخار تن 83960 8776501 736875 83960 8776501 736875 127517 15218363 1940600 211477 12660833 2677475 1007186 8776541 8839609 3300000
محصولات شیمیایی سوخت آب مترمکعب 35965863 40066 1441020 35965863 40066 1441020 34871322 38098 1328519 70837185 39097 2769539 125282990 21964 2751685 385372000
محصولات شیمیایی سوخت نیتروژن استاندارد مترمکعب 3541198 127625 451945 3541198 127625 451945 1963470 124211 243885 5504668 126407 695830 7764372 71633 556185 26000000
محصولات شیمیایی سوخت هوای ابزاردقیق استاندارد مترمکعب 1624435 84944 137986 1624435 84944 137986 840738 82671 69505 2465173 84169 207491 5047608 47677 240655 15500000
محصولات شیمیایی سوخت هوای سرویس استاندارد مترمکعب 172127 54245 9337 172127 54245 9337 59242 52800 3128 231369 53875 12465 408279 30450 12432 1470000
محصولات شیمیایی سوخت گاز سوخت مترمکعب 9115915 117496 1071080 9115915 117496 1071080 13866070 111554 1546811 22981985 113911 2617891 124780416 79996 9981902 385000000
جمع کل 4386704 4386704 5798799 10185503
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 اصلاحات نرخ (ريال) مبلغ ( میلیون ریال) 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1404/04/31
مواد اولیه داخلی
گاز طبیعی تن 38697 152803137 5913023 38697 152803137 5913023 87866 308692020 27123533 126563 261028547 33036556 1005696 169444264 170409419
گاز مایع(LPG) تن 11714 372526208 4363772
بنزن تن 2506 940874701 2357832 1 179355000000 179355 2507 1012041085 2537187 14486 1019054673 14762026 16993 1018019949 17299213 129072 433803699 55991911
اتیلن تن 2151 599232450 1288949 1 15688000000 15688 2152 606243959 1304637 3927 768517953 3017970 6079 711072051 4322607 46124 381600382 17600936
جمع مواد اولیه داخلی 9559804 195043 9754847 44903529 54658376 248366038
مواد اولیه وارداتی
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کل 9559804 195043 9754847 44903529 54658376 248366038

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی