لوتوس
ن-۳۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان — ن-۳۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
نماد بورسی
لوتوس
نوع گزارش
ن-۳۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1578223
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | 1353750 | — | 1353750 | 690722 | 2044472 | — | — |
| درآمد بازارگردانی | 10924636 | — | 10924636 | 2342523 | 13267159 | — | — |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سبدگردانی | — | — | — | 22621 | 22621 | — | — |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | 5191253 | — | 5191253 | 930602 | 6121855 | — | — |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | — | — | — | 7450 | 7450 | — | — |
| درآمد ارزشیابی سهام | 87025 | — | 87025 | 20050 | 107075 | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 17556664 | — | 17556664 | 4013968 | 21570632 | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تعهد پذیره نویسی | 1353750 | — | 1353750 | 690722 | 2044472 | — | — |
| درآمد بازارگردانی | 10924636 | — | 10924636 | 2342523 | 13267159 | — | — |
| درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سبدگردانی | — | — | — | 22621 | 22621 | — | — |
| درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری | 5191253 | — | 5191253 | 930602 | 6121855 | — | — |
| درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش | — | — | — | 7450 | 7450 | — | — |
| درآمد ارزشیابی سهام | 87025 | — | 87025 | 20050 | 107075 | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 17556664 | — | 17556664 | 4013968 | 21570632 | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید