ثروت ساز
ن-۱۰
سهامی ثروت ساز دیبا — ن-۱۰ (1405)
سهامی ثروت ساز دیبا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 454928 | 306345 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 3548 | 2671 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 28497 | 2089 |
| حسابهای دریافتنی | 3015 | 1623 |
| جاری کارگزاران | — | 18605 |
| سایر داراییها | 5533 | 2747 |
| موجودی نقد | 1 | 1 |
| جمع داراییها | 495522 | 334081 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 7261 | 5210 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 3052 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 9839 | 3863 |
| جاری کارگزاران | 3034 | — |
| جمع بدهیها | 20134 | 12125 |
| خالص داراییها | 475388 | 321956 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 16740 | 45102 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -31625 | 38317 |
| سود سهام | 21613 | 8198 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 88 | 68566 |
| سایر درآمدها | 5523 | 2911 |
| جمع درآمدها | 12339 | 163094 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -11552 | -8260 |
| سایر هزینهها | -7967 | -3396 |
| جمع هزینه ها | -19519 | -11656 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | -7180 | 151438 |
| هزینههای مالی | -2436 | -1338 |
| سود (زیان) خالص | -9616 | 150100 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 21268395 | 321956 | 57947908 | 583671 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 21300000 | 213000 | 8450000 | 84500 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -10400000 | -104000 | -45129513 | -451295 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | -9616 | — | 150100 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 54048 | — | -45020 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 32168395 | 475388 | 21268395 | 321956 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 454928 | 306345 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 3548 | 2671 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 28497 | 2089 |
| حسابهای دریافتنی | 3015 | 1623 |
| جاری کارگزاران | — | 18605 |
| سایر داراییها | 5533 | 2747 |
| موجودی نقد | 1 | 1 |
| جمع داراییها | 495522 | 334081 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 7261 | 5210 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 3052 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 9839 | 3863 |
| جاری کارگزاران | 3034 | — |
| جمع بدهیها | 20134 | 12125 |
| خالص داراییها | 475388 | 321956 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید