غشان ن-۳۰

شیر پاستوریزه پگاه خراسان — ن-۳۰

شیر پاستوریزه پگاه خراسان

جزئیات اطلاعیه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
نماد بورسی غشان
نوع گزارش ن-۳۰
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1578401

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 اصلاحات نرخ (ريال) مبلغ ( میلیون ریال) 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1404/04/31
مواد اولیه داخلی
شیر خام تن 43246 483955187 20929126 43246 483955187 20929126 7046 609835793 4296903 50292 501591287 25226029 52754 209633108 11058985
سایر مواد اولیه - 6 163843500000 983061 6 163843500000 983061 1 115002000000 115002 7 156866142857 1098063 1 784919000000 784919
مواد بسته بندی - 6 372676500000 2236059 6 372676500000 2236059 1 554078000000 554078 7 398591000000 2790137 1 1279880000000 1279880
جمع مواد اولیه داخلی 24148246 24148246 4965983 29114229 13123784
مواد اولیه وارداتی
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کل 24148246 24148246 4965983 29114229 13123784
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1404/04/31 1405/09/30 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر سوخت برق مگاوات ساعت 5017 12104844 60730 5017 12104844 60730 916 17791485 16297 5933 12982808 77027 5897 8638630 50942 4099
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر سوخت گاز طبیعی مترمکعب 2018041 23908 48248 2018041 23908 48248 353353 19575 6917 2371394 23263 55165 2551727 17268 44064 1592539
جمع کل 108978 108978 23214 132192

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی