ددام
ن-۳۰
دارو سازی زاگرس فارمد پارس — ن-۳۰
دارو سازی زاگرس فارمد پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
دارو سازی زاگرس فارمد پارس
نماد بورسی
ددام
نوع گزارش
ن-۳۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1578425
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | ميليون ريال | 2 | 86800500000 | 173601 | — | — | — | 2 | 86800500000 | 173601 | 1 | 290135000000 | 290135 | 3 | 154578666667 | 463736 | 1 | 1280772000000 | 1280772 |
| مواد بسته بندی | ميليون ريال | 2 | 7621000000 | 15242 | — | — | — | 2 | 7621000000 | 15242 | 1 | 36382000000 | 36382 | 3 | 17208000000 | 51624 | 1 | 44946000000 | 44946 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 188843 | — | — | — | — | — | 188843 | — | — | 326517 | — | — | 515360 | — | — | 1325718 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه | ميليون ريال | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 188843 | — | — | — | — | — | 188843 | — | — | 326517 | — | — | 515360 | — | — | 1325718 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 74000 | 13095 | 969 | — | — | — | 74000 | 13095 | 969 | — | — | — | 74000 | 13095 | 969 | 1 | 17094000000 | 17094 | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | گاز مصرفی | مترمکعب | 129523 | 33500 | 4339 | — | — | — | 129523 | 33500 | 4339 | 37158 | 28177 | 1047 | 166681 | 32313 | 5386 | 1 | 4935000000 | 4935 | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 5308 | — | — | — | — | — | 5308 | — | — | 1047 | — | — | 6355 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید