خبره
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
فن آوران اطلاعات خبره
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
3 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---|---|---|---|
| حق حضور (ریال) | — | 100,000,000 | حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 4 جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | — | 10,000 | به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) | — | 80,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) | — | 80,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| حق حضور اعضای هیئتمدیره عضو کمیته ریسک (ریال) | 0 مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد | 80,000,000 مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه پرکردن تعداد جلسات اجباری است |
| سایر کمیته های تخصصی (ریال) | — | 80,000,000 | بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه |
| هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال) | 0 مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد | 2,500 مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد | — |
2
حقیقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| یوسف قلاتی گلوانی | حقیقی | 2909117677 | — |
| مجید خاک ور | حقیقی | 1379150728 | — |
| قربان محمدی | حقیقی | 1583052690 | — |
| فرهاد ذات علی فرد | حقیقی | 0069756201 | — |
| سیدمنصور نقیبی | حقیقی | 1671866193 | — |
3
حقوقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| یوسف قلاتی گلوانی | حقیقی | 2909117677 | — |
| مجید خاک ور | حقیقی | 1379150728 | — |
| قربان محمدی | حقیقی | 1583052690 | — |
| فرهاد ذات علی فرد | حقیقی | 0069756201 | — |
| سیدمنصور نقیبی | حقیقی | 1671866193 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید