ملت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
بیمه ملت
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | 64735921 | 67 | 23729204 | 61 | — | — | 64735921 | 67 | 23729204 | 61 | 34919783 | 71 | 8060084 | 62 | 99655704 | 68 | 31789288 | 61 |
| ثالث - اجباری | 12805739 | 13 | 6647186 | 17 | — | — | 12805739 | 13 | 6647186 | 17 | 4900192 | 10 | 2714619 | 21 | 17705931 | 12 | 9361805 | 18 |
| ثالث - مازاد و دیه | 680007 | 1 | 205584 | 1 | — | — | 680007 | 1 | 205584 | 1 | 159495 | — | 83957 | 1 | 839502 | 1 | 289541 | 1 |
| حوادث سرنشین | 1855452 | 2 | 1255633 | 3 | — | — | 1855452 | 2 | 1255633 | 3 | 256826 | 1 | 259275 | 2 | 2112278 | 1 | 1514908 | 3 |
| بدنه خودرو | 3882142 | 4 | 1960581 | 5 | — | — | 3882142 | 4 | 1960581 | 5 | 2063975 | 4 | 566380 | 4 | 5946117 | 4 | 2526961 | 5 |
| آتش سوزی | 2204284 | 2 | 501786 | 1 | — | — | 2204284 | 2 | 501786 | 1 | 499782 | 1 | 35893 | — | 2704066 | 2 | 537679 | 1 |
| باربری | -5250464 | -5 | 566064 | 1 | — | — | -5250464 | -5 | 566064 | 1 | 511536 | 1 | 310 | — | -4738928 | -3 | 566374 | 1 |
| مسئولیت | 1931591 | 2 | 521232 | 1 | — | — | 1931591 | 2 | 521232 | 1 | 578990 | 1 | 180557 | 1 | 2510581 | 2 | 701789 | 1 |
| مهندسی | 1367856 | 1 | 899696 | 2 | — | — | 1367856 | 1 | 899696 | 2 | 540730 | 1 | 30872 | — | 1908586 | 1 | 930568 | 2 |
| کشتی | 5559045 | 6 | 30678 | — | — | — | 5559045 | 6 | 30678 | — | 1614662 | 3 | 94470 | 1 | 7173707 | 5 | 125148 | — |
| هواپیما | 343837 | — | 53981 | — | — | — | 343837 | — | 53981 | — | 648951 | 1 | — | — | 992788 | 1 | 53981 | — |
| نفت و انرژی | 1557132 | 2 | 4233 | — | — | — | 1557132 | 2 | 4233 | — | 874096 | 2 | 66 | — | 2431228 | 2 | 4299 | — |
| حوادث | 240207 | — | 35056 | — | — | — | 240207 | — | 35056 | — | 86699 | — | 1288 | — | 326906 | — | 36344 | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 3407245 | 4 | 2351489 | 6 | — | — | 3407245 | 4 | 2351489 | 6 | 1798915 | 4 | 963073 | 7 | 5206160 | 4 | 3314562 | 6 |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 927440 | 1 | 269740 | 1 | — | — | 927440 | 1 | 269740 | 1 | — | — | 13663 | — | 927440 | 1 | 283403 | 1 |
| پول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 96247434 | 100 | 39032143 | 100 | — | — | 96247434 | 100 | 39032143 | 100 | 49454632 | 100 | 13004507 | 100 | 145702066 | 100 | 52036650 | 100 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | خسارت پرداختی | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمان | 64735921 | 67 | 23729204 | 61 | — | — | 64735921 | 67 | 23729204 | 61 | 34919783 | 71 | 8060084 | 62 | 99655704 | 68 | 31789288 | 61 |
| ثالث - اجباری | 12805739 | 13 | 6647186 | 17 | — | — | 12805739 | 13 | 6647186 | 17 | 4900192 | 10 | 2714619 | 21 | 17705931 | 12 | 9361805 | 18 |
| ثالث - مازاد و دیه | 680007 | 1 | 205584 | 1 | — | — | 680007 | 1 | 205584 | 1 | 159495 | — | 83957 | 1 | 839502 | 1 | 289541 | 1 |
| حوادث سرنشین | 1855452 | 2 | 1255633 | 3 | — | — | 1855452 | 2 | 1255633 | 3 | 256826 | 1 | 259275 | 2 | 2112278 | 1 | 1514908 | 3 |
| بدنه خودرو | 3882142 | 4 | 1960581 | 5 | — | — | 3882142 | 4 | 1960581 | 5 | 2063975 | 4 | 566380 | 4 | 5946117 | 4 | 2526961 | 5 |
| آتش سوزی | 2204284 | 2 | 501786 | 1 | — | — | 2204284 | 2 | 501786 | 1 | 499782 | 1 | 35893 | — | 2704066 | 2 | 537679 | 1 |
| باربری | -5250464 | -5 | 566064 | 1 | — | — | -5250464 | -5 | 566064 | 1 | 511536 | 1 | 310 | — | -4738928 | -3 | 566374 | 1 |
| مسئولیت | 1931591 | 2 | 521232 | 1 | — | — | 1931591 | 2 | 521232 | 1 | 578990 | 1 | 180557 | 1 | 2510581 | 2 | 701789 | 1 |
| مهندسی | 1367856 | 1 | 899696 | 2 | — | — | 1367856 | 1 | 899696 | 2 | 540730 | 1 | 30872 | — | 1908586 | 1 | 930568 | 2 |
| کشتی | 5559045 | 6 | 30678 | — | — | — | 5559045 | 6 | 30678 | — | 1614662 | 3 | 94470 | 1 | 7173707 | 5 | 125148 | — |
| هواپیما | 343837 | — | 53981 | — | — | — | 343837 | — | 53981 | — | 648951 | 1 | — | — | 992788 | 1 | 53981 | — |
| نفت و انرژی | 1557132 | 2 | 4233 | — | — | — | 1557132 | 2 | 4233 | — | 874096 | 2 | 66 | — | 2431228 | 2 | 4299 | — |
| حوادث | 240207 | — | 35056 | — | — | — | 240207 | — | 35056 | — | 86699 | — | 1288 | — | 326906 | — | 36344 | — |
| اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زندگی - اندوخته دار | 3407245 | 4 | 2351489 | 6 | — | — | 3407245 | 4 | 2351489 | 6 | 1798915 | 4 | 963073 | 7 | 5206160 | 4 | 3314562 | 6 |
| زندگی - غیر اندوخته دار | 927440 | 1 | 269740 | 1 | — | — | 927440 | 1 | 269740 | 1 | — | — | 13663 | — | 927440 | 1 | 283403 | 1 |
| پول | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 96247434 | 100 | 39032143 | 100 | — | — | 96247434 | 100 | 39032143 | 100 | 49454632 | 100 | 13004507 | 100 | 145702066 | 100 | 52036650 | 100 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید