مهرمام

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱(اصلاحیه)

مهر مام میهن

جزئیات اطلاعیه

شرکت مهر مام میهن
نماد بورسی مهرمام
نوع گزارش
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1578891

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح قرارد دادها مدت قرارداد (ماه) 1405/03/31 اصلاحات 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/12/29 توضیحات
درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی-بخش آزمایشگاه 1405/04/31 240852 240852 116825 357677 1055207
درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی-بیماران خارجیIPD 1405/04/31 39349 39349 37571 76920 228381
درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی-بخش کلینیک 1405/04/31 394839 394839 199469 594308 1434281
درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی-اتاق عمل 1405/04/31 1836760 -487 1836273 1135428 2971701 7079942
درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی-بخش رادیولوژی 1405/04/31 12915 12915 4610 17525 28005
جمع 2524715 -487 2524228 1493903 4018131 9825816
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح قرارد دادها مدت قرارداد (ماه) 1405/03/31 اصلاحات 1405/03/31 1405/04/31 1405/04/31 1404/12/29 توضیحات
درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی-بخش آزمایشگاه 1405/04/31 240852 240852 116825 357677 1055207
درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی-بیماران خارجیIPD 1405/04/31 39349 39349 37571 76920 228381
درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی-بخش کلینیک 1405/04/31 394839 394839 199469 594308 1434281
درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی-اتاق عمل 1405/04/31 1836760 -487 1836273 1135428 2971701 7079942
درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی-بخش رادیولوژی 1405/04/31 12915 12915 4610 17525 28005
جمع 2524715 -487 2524228 1493903 4018131 9825816

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی