رتاپ
ن-۳۰
تجارت الکترونیک پارسیان — ن-۳۰
تجارت الکترونیک پارسیان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/09/30 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه | 1404/10/01 | 12 | 46461485 | — | 46461485 | 8718120 | 55179605 | 54147896 | — |
| کارمزد دریافتی از دارندگان و آبونمان کارت اعتباری | 1404/10/01 | 12 | 78523 | — | 78523 | 10331 | 88854 | 108444 | — |
| اجاره دستگاههای کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب | 1404/10/01 | 12 | 16952677 | — | 16952677 | 3667682 | 20620359 | 18412433 | — |
| جمع | — | — | 63492685 | — | 63492685 | 12396133 | 75888818 | 72668773 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/09/30 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه | 1404/10/01 | 12 | 46461485 | — | 46461485 | 8718120 | 55179605 | 54147896 | — |
| کارمزد دریافتی از دارندگان و آبونمان کارت اعتباری | 1404/10/01 | 12 | 78523 | — | 78523 | 10331 | 88854 | 108444 | — |
| اجاره دستگاههای کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک و شتاب | 1404/10/01 | 12 | 16952677 | — | 16952677 | 3667682 | 20620359 | 18412433 | — |
| جمع | — | — | 63492685 | — | 63492685 | 12396133 | 75888818 | 72668773 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید