وهور
ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور
نماد بورسی
وهور
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1579153
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 21263107 | 13038870 | — | 4905714 | 2 | 21263107 | 17944584 | 14 | 72832416 | — | 14 | 72832416 | 16 | 94095523 | 99.61 | — | — | 16 | 94095523 | 99.61 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 21 | 151 | — | -54 | 2 | 21 | 97 | — | — | — | — | — | 2 | 21 | — | — | — | 2 | 21 | — |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24 | — | 1 | 24 | 1 | 24 | — | — | — | 1 | 24 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 372969 | — | 1 | 372969 | 1 | 372969 | 0.39 | — | — | 1 | 372969 | 0.39 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 32145332 | 10000 | 1513 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 661 | 2380 | 2 |
| سرمایه گذاری مهر | 3000000 | 1000 | 30000 | 14 | 125 | — | — | -68 | — | 14 | 57 | 467 | 1929 | 43 |
| توسعه مسیر برق گیلان | 4300000 | 1000 | 860651370 | 21263106 | 13038868 | — | — | 4905713 | 20.02 | 21263106 | 17944581 | 24706 | 20850 | -3318525 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 8241 | 7 | 26 | — | — | 14 | — | 7 | 40 | 849 | 4870 | 33 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 21263128 | 13039021 | — | — | 4905660 | — | 21263128 | 17944681 | — | — | -3318447 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 21263128 | 13039021 | — | — | 4905660 | — | 21263128 | 17944681 | — | — | -3318447 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید برق امید تابان هور سبز میل نادر | 10000 | 1000 | 9999900 | 10000 | — | — | 100 | 10000 | 1000 | — |
| نیروگاهی انرژی امید تابان هور پارس | 10000 | 1000 | 9999900 | 10000 | — | — | 100 | 10000 | 1000 | — |
| مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی | 1600000 | 1000 | 376000000 | 397151 | — | — | 23 | 397151 | 1056 | — |
| شرکت مولد نیروگاهی هریس | 17037426 | 1000 | 4088982240 | 2479178 | — | — | 24 | 2479178 | 606 | — |
| مولد برق نیروگاهی سامان سمنان | 53471460 | 1000 | 13100507700 | 19245842 | — | — | 24 | 19245842 | 1469 | — |
| تدبیرسازان سرآمد | 7740000 | 1000 | 1935000000 | 17173316 | — | — | 25 | 17173316 | 8875 | — |
| مولد نیروگاهی گوهر سیرجان | 10200000 | 1000 | 9790979876 | 9790980 | — | — | 95 | 9790980 | 1000 | — |
| تولیدی نیروی برق سبز منجیل | 3000000 | 1000 | 2987422890 | 22908729 | — | — | 99 | 22908729 | 7668 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 373577 | 372969 | — | — | — | 372969 | 998372 | — |
| برق انرژی پاینده جم | 100 | 100000 | 850 | 587223 | — | — | 85 | 587223 | 690850588 | — |
| نیروگاهی انرژی امید تابان هور فارس | 10000 | 1000 | 9999000 | 9999 | — | — | 99 | 9999 | 1000 | — |
| مدیریت تولید برق گیلان | 22000 | 1000 | 2200 | 24 | — | — | — | 24 | 10909 | — |
| امید تابان خلیج فارس | 100000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| نیروگاهی انرژی امید تابان هور هرمزگان | 100000 | 1000 | 99999000 | 99999 | — | — | 100 | 99999 | 1000 | — |
| نیروگاهی انرژی امید تابان هور باختر | 100000 | 1000 | 99999000 | 99999 | — | — | 100 | 99999 | 1000 | — |
| مولد نیروگاهی تابان آسیا | 100000 | 1000 | 20000000 | 20000 | — | — | 20 | 20000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 73205409 | — | — | — | 73205409 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | اصلاحات | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 7492805 | — | 7492805 | — | 7492805 | 21573500 |
| درآمد سود تضمین شده | 1140 | — | 1140 | 102 | 1242 | 1092 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1792 | — | 1792 | — | 1792 | -39074 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 9705 | — | 9705 | — | 9705 | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 7505442 | — | 7505442 | 102 | 7505544 | 21535518 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/04/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 21263128 | 21616203 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 73205409 | 66753141 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 94468537 | 88369344 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 1404/09/30 | 1405/04/29 | 1513 | 32145332 | 1000 | — | 358 | 100 | — | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 7492805 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 7492805 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید