لبن

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صنایع دامپروری و لبنی رضوی

جزئیات اطلاعیه

شرکت صنایع دامپروری و لبنی رضوی
نماد بورسی لبن
نوع گزارش
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی 1579293

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1404/11/30 1404/11/30 1404/11/30 1404/11/30 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1404/11/30 1404/11/30 1404/11/30 1404/11/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی:
شیر خام تن 102181 83986 231741874 19463073 102181 83986 231741874 19463073 9113 6976 466550315 3254655 111294 90962 249749654 22717728 103527 82925 163177570 13531500 توليد
گوساله نر و جوانه راس 4079 3512 733229784 2575103 4079 3512 733229784 2575103 270 118 1176533898 138831 4349 3630 747640220 2713934 3965 3216 643651741 2069984 توليد
بره نر راس 2674 800 169651250 135721 2674 800 169651250 135721 174 31 214645161 6654 2848 831 171329723 142375 1904 91 107351648 9769 توليد
گوشت و آلایش کيلوگرم 65 4661538 303 65 4661538 303 65 4661538 303 284 3091549 878 توليد
خدمات حمل شیر ريال 314609 314609 32970 347579 توليد
گروه پروتئین - از طریق فروشگاه تن 4075084 4075084 988806 5063890 3451948 توليد
گروه پنیر تن 743 1603 1973263256 3163141 743 1603 1973263256 3163141 81 134 2955432836 396028 824 1737 2049032239 3559169 832 1751 1165780697 2041282 توليد
گروه خامه تن 827 475 1850271579 878879 827 475 1850271579 878879 98 50 4226040000 211302 925 525 2076535238 1090181 768 857 1028150525 881125 توليد
گروه دوغ تن 2511 2424 217200083 526493 2511 2424 217200083 526493 176 136 331235294 45048 2687 2560 223258203 571541 2580 2451 131771114 322971 توليد
گروه شیر تن 12611 10977 402361756 4416725 12611 10977 402361756 4416725 2025 1660 533256627 885206 14636 12637 419556145 5301931 11847 11156 281397185 3139267 توليد
گروه کره و روغن زرد تن 650 375 6509725333 2441147 650 375 6509725333 2441147 75 38 6936236842 263577 725 413 6548968523 2704724 487 433 3562866051 1542721 توليد
گروه ماست و کشک تن 7131 7069 564255199 3988720 7131 7069 564255199 3988720 607 534 913359551 487734 7738 7603 588774694 4476454 7423 7292 362827619 2645739 توليد
سایر محصولات لبنی تن 3766 3817 20214566 77159 3766 3817 20214566 77159 313 313 16869010 5280 4079 4130 19961017 82439 4582 4524 13664898 61820 توليد
اسپرم دز 621 238 5298319 1261 توليد
چربی،پروتئین،بارمیکروبی و... کيلوگرم 6015398 6015398 307364 6322762 1953692 توليد
جمع فروش داخلی 48071555 48071555 7023455 55095010 31653957
فروش صادراتی:
گروه پنیر تن 1 872000000 872 توليد
گروه شیر تن 171 903532164 154504 171 903532164 154504 103 641388350 66063 274 804989051 220567 1446 19613416 28361 توليد
گروه خامه تن 401 720895262 289079 401 720895262 289079 20 1450550000 29011 421 755558195 318090 1 604000000 604 توليد
گروه دوغ تن 17 250000015 30 7611 17 250000015 30 7611 17 250000015 30 7611 22 206772727 4549 توليد
گروه کره و روغن زرد تن 137 137 137 توليد
گروه ماست و کشک تن 3 438000000 1314 3 438000000 1314 3 438000000 1314 4 2348500000 9394 توليد
جمع فروش صادراتی 452645 452645 95074 547719 43780
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی 32740221 32740221 4936476 37676697 20226122
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد 2836164 2836164 495165 3331329 1939978
بهای تمام شده انتسابی -28189506 -28189506 -3707293 -31896799 -17330700
جمع درآمدهای عملیاتی 55911079 55911079 8842877 64753956 36533137
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح واحد 1404/11/30 1404/11/30 1404/11/30 1404/11/30 اصلاحات تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) 1404/11/30 1404/11/30 1404/11/30 1404/11/30 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1404/12/29 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 1403/12/30 وضعیت محصول-واحد
فروش داخلی:
شیر خام تن 102181 83986 231741874 19463073 102181 83986 231741874 19463073 9113 6976 466550315 3254655 111294 90962 249749654 22717728 103527 82925 163177570 13531500 توليد
گوساله نر و جوانه راس 4079 3512 733229784 2575103 4079 3512 733229784 2575103 270 118 1176533898 138831 4349 3630 747640220 2713934 3965 3216 643651741 2069984 توليد
بره نر راس 2674 800 169651250 135721 2674 800 169651250 135721 174 31 214645161 6654 2848 831 171329723 142375 1904 91 107351648 9769 توليد
گوشت و آلایش کيلوگرم 65 4661538 303 65 4661538 303 65 4661538 303 284 3091549 878 توليد
خدمات حمل شیر ريال 314609 314609 32970 347579 توليد
گروه پروتئین - از طریق فروشگاه تن 4075084 4075084 988806 5063890 3451948 توليد
گروه پنیر تن 743 1603 1973263256 3163141 743 1603 1973263256 3163141 81 134 2955432836 396028 824 1737 2049032239 3559169 832 1751 1165780697 2041282 توليد
گروه خامه تن 827 475 1850271579 878879 827 475 1850271579 878879 98 50 4226040000 211302 925 525 2076535238 1090181 768 857 1028150525 881125 توليد
گروه دوغ تن 2511 2424 217200083 526493 2511 2424 217200083 526493 176 136 331235294 45048 2687 2560 223258203 571541 2580 2451 131771114 322971 توليد
گروه شیر تن 12611 10977 402361756 4416725 12611 10977 402361756 4416725 2025 1660 533256627 885206 14636 12637 419556145 5301931 11847 11156 281397185 3139267 توليد
گروه کره و روغن زرد تن 650 375 6509725333 2441147 650 375 6509725333 2441147 75 38 6936236842 263577 725 413 6548968523 2704724 487 433 3562866051 1542721 توليد
گروه ماست و کشک تن 7131 7069 564255199 3988720 7131 7069 564255199 3988720 607 534 913359551 487734 7738 7603 588774694 4476454 7423 7292 362827619 2645739 توليد
سایر محصولات لبنی تن 3766 3817 20214566 77159 3766 3817 20214566 77159 313 313 16869010 5280 4079 4130 19961017 82439 4582 4524 13664898 61820 توليد
اسپرم دز 621 238 5298319 1261 توليد
چربی،پروتئین،بارمیکروبی و... کيلوگرم 6015398 6015398 307364 6322762 1953692 توليد
جمع فروش داخلی 48071555 48071555 7023455 55095010 31653957
فروش صادراتی:
گروه پنیر تن 1 872000000 872 توليد
گروه شیر تن 171 903532164 154504 171 903532164 154504 103 641388350 66063 274 804989051 220567 1446 19613416 28361 توليد
گروه خامه تن 401 720895262 289079 401 720895262 289079 20 1450550000 29011 421 755558195 318090 1 604000000 604 توليد
گروه دوغ تن 17 250000015 30 7611 17 250000015 30 7611 17 250000015 30 7611 22 206772727 4549 توليد
گروه کره و روغن زرد تن 137 137 137 توليد
گروه ماست و کشک تن 3 438000000 1314 3 438000000 1314 3 438000000 1314 4 2348500000 9394 توليد
جمع فروش صادراتی 452645 452645 95074 547719 43780
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی 32740221 32740221 4936476 37676697 20226122
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد 2836164 2836164 495165 3331329 1939978
بهای تمام شده انتسابی -28189506 -28189506 -3707293 -31896799 -17330700
جمع درآمدهای عملیاتی 55911079 55911079 8842877 64753956 36533137

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی