پارسان
ن-۱۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان — ن-۱۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
نماد بورسی
پارسان
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1580240
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3006990483 | 1873945066 | 4144391330 | 60 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2285595757 | -1604706623 | -3313408128 | -42 |
| سود (زیان) ناخالص | 721394726 | 269238443 | 830983202 | 168 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -92656917 | -40505342 | -114916665 | -129 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 96296686 | 47070980 | 58733934 | 105 |
| سایر هزینهها | -14398248 | -5711212 | -11832617 | -152 |
| سود (زیان) عملیاتى | 710636247 | 270092869 | 762967854 | 163 |
| هزینه هاى مالى | -30420964 | -14532382 | -42672506 | -109 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 35627200 | 64256510 | 43061076 | -45 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 715842483 | 319816997 | 763356424 | 124 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 173276393 | 65920679 | 112771902 | 163 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 889118876 | 385737676 | 876128326 | 130 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -124825371 | -64110650 | -105582325 | -95 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 764293505 | 321627026 | 770546001 | 138 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 764293505 | 321627026 | 770546001 | 138 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 531415626 | 226948297 | 520303049 | 134 |
| منافع فاقد حق کنترل | 232877879 | 94678729 | 250242952 | 146 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 11606 | 4373 | 11378 | 165 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 1515 | 1231 | 1469 | 23 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 13121 | 5604 | 12847 | 134 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 13121 | 5604 | 12847 | 134 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 6290 | 7941 | 19026 | -21 |
| سرمایه | 121500000 | 40500000 | 40500000 | 200 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 764293505 | 321627026 | 770546001 | 138 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | 1 | — | -100 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | 1 | — | -100 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | -23069074 | -6323287 | -6666633 | -265 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | -23069074 | -6323287 | -6666633 | -265 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | -23069074 | -6323286 | -6666633 | -265 |
| سود (زیان) جامع دوره | 741224431 | 315303740 | 763879368 | 135 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 508538025 | 220677493 | 513691749 | 130 |
| منافع فاقد حق کنترل | 232686406 | 94626247 | 250187619 | 146 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 665281444 | 525488516 | 399319534 | 27 |
| سرمایهگذاری در املاک | 7425377 | 3772506 | 2671908 | 97 |
| سرقفلی | 8016464 | 8506576 | 9454827 | -6 |
| داراییهای نامشهود | 10044019 | 7630840 | 7852686 | 32 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 339658290 | 211398747 | 138076775 | 61 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 626004707 | 598667808 | 23593236 | 5 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2662178 | 15090142 | 24531628 | -82 |
| دارایی مالیات انتقالی | 3934763 | 25810248 | 9032670 | -85 |
| سایر داراییها | 7418023 | 4652025 | 3016063 | 59 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1670445265 | 1401017408 | 617549327 | 19 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 68329860 | 46064492 | 32539440 | 48 |
| موجودی مواد و کالا | 341865177 | 334225352 | 213765335 | 2 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1229048054 | 854832805 | 947936203 | 44 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 200107541 | 110554013 | 192226101 | 81 |
| موجودی نقد | 108637104 | 105156297 | 165556834 | 3 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1947987736 | 1450832959 | 1552023913 | 34 |
| جمع داراییها | 3618433001 | 2851850367 | 2169573240 | 27 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 121500000 | 40500000 | 40500000 | 200 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 81000000 | — | -100 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 149875 | 150117 | 150117 | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -3831446 | -3435176 | — | -12 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 525918 | 726959 | — | -28 |
| اندوخته قانونی | 28557754 | 7909310 | 7905348 | 261 |
| اندوخته سرمایه ای | 9526429 | 9526429 | 9526429 | — |
| سایر اندوختهها | 265967007 | 107789141 | 100435633 | 147 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | -34415183 | -11537582 | -4926282 | -198 |
| سود (زیان) انباشته | 892596141 | 901579445 | 756780096 | -1 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 1280576495 | 1134208643 | 910371341 | 13 |
| منافع فاقد کنترل | 652187972 | 428373564 | 392155116 | 52 |
| جمع حقوق مالکانه | 1932764467 | 1562582207 | 1302526457 | 24 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 119752437 | 110792322 | 76828932 | 8 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 14443684 | 3242865 | -100 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 41790144 | 41737999 | 29767422 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 161542581 | 166974005 | 109839219 | -3 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 584336632 | 517754941 | 261181905 | 13 |
| مالیات پرداختنی | 177294920 | 103229887 | 151972443 | 72 |
| سود سهام پرداختنی | 256475346 | 209606064 | 118105318 | 22 |
| تسهیلات مالی | 320677498 | 197519185 | 90801539 | 62 |
| ذخایر | 128208683 | 65737036 | 93091835 | 95 |
| پیشدریافتها | 57132874 | 28447042 | 42054524 | 101 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1524125953 | 1122294155 | 757207564 | 36 |
| جمع بدهیها | 1685668534 | 1289268160 | 867046783 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3618433001 | 2851850367 | 2169573240 | 27 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 40500000 | — | — | 150117 | — | — | 7905348 | 9526429 | 100435633 | — | -4926282 | 756780096 | — | 910371341 | 392155116 | 1302526457 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 40500000 | — | — | 150117 | — | — | 7905348 | 9526429 | 100435633 | — | -4926282 | 756780096 | — | 910371341 | 392155116 | 1302526457 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 520303049 | — | 520303049 | 250242952 | 770546001 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 520303049 | — | 520303049 | 250242952 | 770546001 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6611300 | — | — | -6611300 | -55333 | -6666633 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6611300 | 520303049 | — | 513691749 | 250187619 | 763879368 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -293220000 | — | -293220000 | -213991720 | -507211720 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 726959 | — | — | — | — | — | 6073770 | — | 6800729 | — | 6800729 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -81000000 | — | -81000000 | — | -81000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 81000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81000000 | — | 81000000 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -3435176 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3435176 | 8616 | -3426560 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 3962 | — | — | — | — | -3962 | — | — | 13933 | 13933 |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 7353508 | — | — | -7353508 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 40500000 | 81000000 | — | 150117 | -3435176 | 726959 | 7909310 | 9526429 | 107789141 | — | -11537582 | 901579445 | — | 1134208643 | 428373564 | 1562582207 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 531415626 | — | 531415626 | 232877879 | 764293505 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -22877601 | — | — | -22877601 | -191473 | -23069074 |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -22877601 | 531415626 | — | 508538025 | 232686406 | 741224431 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -352350000 | — | -352350000 | -19248539 | -371598539 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -201041 | — | — | — | — | — | -9222620 | — | -9423661 | 6377300 | -3046361 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 158131081 | — | — | -158131081 | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 81000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81000000 | — | 81000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | -81000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -81000000 | — | -81000000 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -242 | — | -242 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -396270 | — | — | — | — | — | — | — | — | -396270 | -231392 | -627662 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 20648444 | — | — | — | — | -20648444 | — | — | 4250801 | 4250801 |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 46785 | — | — | -46785 | — | — | -20168 | -20168 |
| مانده در 1404/12/29 | 121500000 | — | — | 149875 | -3831446 | 525918 | 28557754 | 9526429 | 265967007 | — | -34415183 | 892596141 | — | 1280576495 | 652187972 | 1932764467 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 368034893 | 132903712 | 354053154 | 177 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -42107793 | -67023121 | -111052461 | 37 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 325927100 | 65880591 | 243000693 | 395 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -81487321 | -68511434 | -122525617 | -19 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -6013593 | -266525 | -91404 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 274416465 | 1120226208 | 769424701 | -76 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -363969993 | -1116189629 | -687752613 | 67 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 48481928 | 31520406 | 58853561 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -128572514 | -33220974 | 17908628 | -287 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 197354586 | 32659617 | 260909321 | 504 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -201041 | — | -6800729 | -Infinity |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -396270 | -2948814 | -3435176 | 87 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | 935673 | — | -100 |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 237986112 | 129965837 | 269462095 | 83 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -163195479 | -58232499 | -165103368 | -180 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -19611304 | -9225649 | -22209707 | -113 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | -245399 | -245699 | -7325845 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -173708493 | -129015517 | -315470237 | -35 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -151020764 | -93029643 | -100240737 | -62 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -270392638 | -161796311 | -351123704 | -67 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -73038052 | -129136694 | -90214383 | 43 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 105156297 | 165556834 | 165556834 | -36 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 76518859 | 27433771 | 29813846 | 179 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 108637104 | 63853911 | 105156297 | 70 |
| معاملات غیرنقدی | 108637104 | 63853911 | 4375785 | 70 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 222263256 | 143450094 | 351852312 | 55 |
| درآمد سود تضمین شده | 6477045 | 10297070 | 22749616 | -37 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 228740301 | 153747164 | 374601928 | 49 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -390846 | -239764 | -651472 | -63 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -15671 | -10768 | -22892 | -46 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -1651065 | -566674 | -1636727 | -191 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -2057582 | -817206 | -2311091 | -152 |
| سود (زیان) عملیاتى | 226682719 | 152929958 | 372290837 | 48 |
| هزینه هاى مالى | -4524463 | -6297451 | -10180527 | 28 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -1955816 | 13821942 | -1830727 | -114 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 220202440 | 160454449 | 360279583 | 37 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | -3307791 | -200081 | 100 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 220202440 | 157146658 | 360079502 | 40 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 220202440 | 157146658 | 360079502 | 40 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 5437 | 3522 | 8631 | 54 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 358 | 260 | -100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5437 | 3880 | 8891 | 40 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 5437 | 3880 | 8891 | 40 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1812 | 3880 | 8891 | -53 |
| سرمایه | 121500000 | 40500000 | 40500000 | 200 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 220202440 | 157146658 | 360079502 | 40 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 220202440 | 157146658 | 360079502 | 40 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 329799 | 336406 | 339587 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 706 | 801 | 473 | -12 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 120053729 | 107614385 | 90501567 | 12 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 19030659 | 30418104 | 41997649 | -37 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 139414893 | 138369696 | 132839276 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 29915 | 54200 | 6285 | -45 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 354103054 | 399897872 | 336370069 | -11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 109721314 | 15310987 | 14333934 | 617 |
| موجودی نقد | 3991902 | 11645010 | 42220079 | -66 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 467846185 | 426908069 | 392930367 | 10 |
| جمع داراییها | 607261078 | 565277765 | 525769643 | 7 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 121500000 | 40500000 | 40500000 | 200 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 81000000 | — | -100 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 15060122 | 4050000 | 4050000 | 272 |
| اندوخته سرمایه ای | 9526429 | 9526429 | 9526429 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 240537362 | 383695044 | 397835542 | -37 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 386623913 | 518771473 | 451911971 | -25 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 654775 | 706181 | 1080903 | -7 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 247494 | 227171 | 147446 | 9 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 902269 | 933352 | 1228349 | -3 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
