وسهمدا
ن-۳۱
1405/06/04
سرمایه گذاری استان همدان — ن-۳۱
سرمایه گذاری استان همدان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان همدان
نماد بورسی
وسهمدا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1580595
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 6035917 | 6889200 | — | 1555304 | 4 | 6035917 | 8444504 | — | — | — | — | — | 4 | 6035917 | 5.3 | — | — | 4 | 6035917 | 5.3 |
| انتشار، چاپ و تکثیر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 13700 | — | 1 | 13700 | 1 | 13700 | 0.01 | — | — | 1 | 13700 | 0.01 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 18910392 | 83829600 | — | 15016154 | 6 | 18910392 | 98845754 | — | — | — | — | — | 6 | 18910392 | 16.6 | — | — | 6 | 18910392 | 16.6 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 2 | 804644 | 1130923 | — | 130645 | 2 | 804644 | 1261568 | — | — | — | — | — | 2 | 804644 | 0.71 | — | — | 2 | 804644 | 0.71 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 231335 | 58120 | — | 3290 | 1 | 231335 | 61410 | — | — | — | — | — | 1 | 231335 | 0.2 | — | — | 1 | 231335 | 0.2 |
| مخابرات | 1 | 3888988 | 2180284 | — | 1138903 | 1 | 3888988 | 3319187 | — | — | — | — | — | 1 | 3888988 | 3.41 | — | — | 1 | 3888988 | 3.41 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 419814 | 369805 | — | 62150 | 1 | 419814 | 431955 | — | — | — | — | — | 1 | 419814 | 0.37 | — | — | 1 | 419814 | 0.37 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 1457963 | 2710959 | — | -360613 | 1 | 1457963 | 2350346 | — | — | — | — | — | 1 | 1457963 | 1.28 | — | — | 1 | 1457963 | 1.28 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 13795172 | 31885258 | — | 10210583 | 4 | 13795172 | 42095841 | — | — | — | — | — | 4 | 13795172 | 12.11 | — | — | 4 | 13795172 | 12.11 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 177816 | 286954 | — | 162153 | 1 | 177816 | 449107 | — | — | — | — | — | 1 | 177816 | 0.16 | — | — | 1 | 177816 | 0.16 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 462105 | 3471029 | — | -1973824 | 2 | 462105 | 1497205 | — | — | — | — | — | 2 | 462105 | 0.41 | — | — | 2 | 462105 | 0.41 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 25146828 | 84002095 | — | 12795264 | 4 | 25146828 | 96797359 | — | — | — | — | — | 4 | 25146828 | 22.07 | — | — | 4 | 25146828 | 22.07 |
| فلزات اساسی | 5 | 35221460 | 180157547 | — | 41190771 | 5 | 35221460 | 221348318 | — | — | — | — | — | 5 | 35221460 | 30.92 | — | — | 5 | 35221460 | 30.92 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 248502 | 365309 | — | 124183 | 3 | 248502 | 489492 | — | — | — | — | — | 3 | 248502 | 0.22 | — | — | 3 | 248502 | 0.22 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 2977867 | 3671090 | — | 571246 | 2 | 2977867 | 4242336 | — | — | — | — | — | 2 | 2977867 | 2.61 | — | — | 2 | 2977867 | 2.61 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 4132044 | 5788497 | — | 2392171 | 1 | 4132044 | 8180668 | — | — | — | — | — | 1 | 4132044 | 3.63 | — | — | 1 | 4132044 | 3.63 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1261 | 768 | — | 252 | 1 | 1261 | 1020 | — | — | — | — | — | 1 | 1261 | — | — | — | 1 | 1261 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1485756851 | 2826621 | 16462185 | — | — | 1634333 | 0.36 | 2826621 | 18096518 | 1902 | 12180 | 15269897 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 8281039790 | 10327860 | 39334939 | — | — | 6045159 | 1.27 | 10327860 | 45380098 | 1247 | 5480 | 35052238 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 39886779 | 416003 | 2233260 | — | — | 1049023 | 0.36 | 416003 | 3282283 | 10430 | 82290 | 2866280 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 108782136 | 1140329 | 4262084 | — | — | 812602 | 0.36 | 1140329 | 5074686 | 10483 | 46650 | 3934357 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 2278155582 | 3679954 | 20867905 | — | — | 5285321 | 0.43 | 3679954 | 26153226 | 1615 | 11480 | 22473272 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 29008561 | 519625 | 669227 | — | — | 189716 | 0.36 | 519625 | 858943 | 17913 | 29610 | 339318 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 48951963 | 1561566 | 1757864 | — | — | 562948 | 0.27 | 1561566 | 2320812 | 31900 | 47410 | 759246 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 61643213 | 564949 | 531980 | — | — | -54862 | 0.26 | 564949 | 477118 | 9165 | 7740 | -87831 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 212125170 | 1457963 | 2710959 | — | — | -360613 | 0.54 | 1457963 | 2350346 | 6873 | 11080 | 892383 |
| پتروشیمی مارون | 8000000 | 1000 | 125099461 | 4261923 | 6217443 | — | — | 846923 | 1.56 | 4261923 | 7064366 | 34068 | 56470 | 2802443 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 337224591 | 740795 | 4077045 | — | — | 809339 | 0.54 | 740795 | 4886384 | 2197 | 14490 | 4145589 |
| ایران خودرو | 2563746048 | 1000 | 364561674 | 130795 | 183009 | — | — | 52862 | 0.01 | 130795 | 235871 | 359 | 647 | 105076 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 11535281117 | 4139922 | 6056022 | — | — | 3748966 | 0.73 | 4139922 | 9804988 | 359 | 850 | 5665066 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 5673742760 | 3178363 | 3608500 | — | — | 1526237 | 0.73 | 3178363 | 5134737 | 560 | 905 | 1956374 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 18395060076 | 6166266 | 20565677 | — | — | 4396419 | 0.54 | 6166266 | 24962096 | 335 | 1357 | 18795830 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 193615352 | 419814 | 369805 | — | — | 62150 | 1 | 419814 | 431955 | 2168 | 2231 | 12141 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 197989797 | 642632 | 655346 | — | — | 138593 | 0.82 | 642632 | 793939 | 3246 | 4010 | 151307 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 224567110 | 310621 | 1655059 | — | — | 538961 | 0.45 | 310621 | 2194020 | 1383 | 9770 | 1883399 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | 1933253458 | 3471511 | 4040499 | — | — | 777168 | 0.41 | 3471511 | 4817667 | 1796 | 2492 | 1346156 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 7350389 | 40422 | 82324 | — | — | 46307 | 0.53 | 40422 | 128631 | 5499 | 17500 | 88209 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 293919321 | 85758 | 139023 | — | — | 50261 | 0.02 | 85758 | 189284 | 292 | 644 | 103526 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 148220196 | 177816 | 286954 | — | — | 162153 | 0.42 | 177816 | 449107 | 1200 | 3030 | 271291 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 9660213 | 31949 | 43277 | — | — | 21060 | 0.04 | 31949 | 64337 | 3307 | 6660 | 32388 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 45325797 | 186864 | 2771219 | — | — | -2072749 | 3.6 | 186864 | 698470 | 4123 | 15410 | 511606 |
| صنایع سیمان دشتستان | 3400000 | 1000 | 20958682 | 275241 | 699810 | — | — | 98925 | 0.62 | 275241 | 798735 | 13133 | 38110 | 523494 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 7252142961 | 18758390 | 75494808 | 1813035740 | — | 11440255 | 0.73 | 18758390 | 86935063 | 2069 | 9590 | 68176673 |
| فولاد آلیاژی ایران | 31000000 | 1000 | 414945788 | 1055248 | 1908750 | — | — | 228220 | 1.34 | 1055248 | 2136970 | 2543 | 5150 | 1081722 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 1332581240 | 3316621 | 2681153 | — | — | -109272 | 0.54 | 3316621 | 2571881 | 2489 | 1930 | -744740 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 10591890078 | 14708261 | 27581281 | — | — | -752024 | 0.55 | 14708261 | 26829257 | 1389 | 2533 | 12120996 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 132472940 | 162012 | 475577 | — | — | -7948 | 0.56 | 162012 | 467629 | 1223 | 3530 | 305617 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 7030254954 | 15400535 | 143909318 | 2611237544 | — | 41014508 | 0.67 | 15400535 | 184923826 | 1597 | 19180 | 169523291 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 3482882716 | 3888988 | 2180284 | — | — | 1138903 | 0.36 | 3888988 | 3319187 | 1117 | 953 | -569801 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 278159421 | 4132044 | 5788497 | — | — | 2392171 | 0.46 | 4132044 | 8180668 | 14855 | 29410 | 4048624 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 1171891768 | 2175300 | 2514879 | — | — | 778136 | 0.2 | 2175300 | 3293015 | 1856 | 2810 | 1117715 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 504749152 | 2937445 | 3588766 | — | — | 524939 | 0.44 | 2937445 | 4113705 | 5820 | 8150 | 1176260 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 62000000 | 1000 | 445167 | 1261 | 768 | — | — | 252 | — | 1261 | 1020 | 2833 | 2292 | -241 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 212094781 | 148467 | 209337 | — | — | — | 0.38 | 148467 | 209337 | 700 | 987 | 60870 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 122524928 | 240639 | 124485 | — | — | — | 0.2 | 240639 | 124485 | 1964 | 1016 | -116154 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 113680773 | 406739318 | — | — | 83015342 | — | 113680773 | 489754660 | — | — | 376073887 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 57716309 | 231335 | 58120 | — | — | 3290 | 0.63 | 231335 | 61410 | 4008 | 1064 | -169925 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 231335 | 58120 | — | — | 3290 | — | 231335 | 61410 | — | — | -169925 |
| جمع | — | — | — | 113912108 | 406797438 | — | — | 83018632 | — | 113912108 | 489816070 | — | — | 375903962 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هگزا پوپک | 33400 | 100000 | 111556 | 13700 | — | — | 33 | 13700 | 122808 | — |
| جمع | — | — | — | 13700 | — | — | — | 13700 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1813035740 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2611237544 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آرمان آتی کوثر | 46 | 2 | 5 | — | — | — | 46 | 2 | 6 | 4 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 21 | 2 | 3 | — | — | — | 21 | 2 | 3 | 1 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 597523 | 597523 | 2618891 | — | — | — | 597523 | 597523 | 3105583 | 2508060 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 597590 | 597527 | 2618899 | — | — | — | 597590 | 597527 | 3105592 | 2508065 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 597527 | — | — | — | — | — | 597527 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 13254135 | — | 13254135 | 6433290 | 19687425 | 15355560 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 375 | — | 375 | — | 375 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 13254510 | — | 13254510 | 6433290 | 19687800 | 15355560 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 113912108 | 113913484 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 597527 | 604501 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 13700 | 13700 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 114523335 | 114531685 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 10591890078 | 1935000000 | 1000 | 0.55 | 518 | 55 | 582554 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 1485756851 | 409742862 | 1000 | 0.36 | 2080 | 1189 | 1766565 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 1332581240 | 245000000 | 1000 | 0.54 | 255 | 82 | 109272 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 8281039790 | 652500000 | 1000 | 1.27 | 1249 | 480 | 3974899 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6433290 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 6433290 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 13254135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 19687425 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید