پاداش
ن-۱۰
ارزش پاداش — ن-۱۰
ارزش پاداش
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 71047 | 67126 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 30987648 | 13375789 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 30950399 | 32596141 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 13078409 | 10084275 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 2237939 | 259592 |
| جاری کارگزاران | 2033613 | 1134875 |
| سایر داراییها | 5329 | 1637 |
| موجودی نقد | 52 | 52 |
| جمع داراییها | 79364436 | 57519487 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 175723 | 82654 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 10377 | 7019 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 186100 | 89673 |
| خالص داراییها | 79178336 | 57429814 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 254628 | 91759 | -646172 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1531261 | 540723 | 1053459 |
| سود سهام | 721 | 6569 | 31598 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 4500479 | 2301354 | 15683532 |
| سایر درآمدها | 4564 | 523 | 12340 |
| جمع درآمدها | 6291653 | 2940928 | 16134757 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -172971 | -102419 | -504385 |
| سایر هزینهها | -12283 | -4072 | -29999 |
| جمع هزینه ها | -185254 | -106491 | -534384 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 6106399 | 2834437 | 15600373 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 6106399 | 2834437 | 15600373 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 2369800000 | 57429814 | 1896300000 | 34077213 | 1896300000 | 34077213 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 4004100000 | 40041000 | 6253000000 | 62530000 | 21891600000 | 218916000 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -3361600000 | -33616000 | -5701000000 | -57010000 | -21418100000 | -214181000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 6106399 | — | 2834437 | — | 15600373 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 9217123 | — | 4688746 | — | 3017228 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 3012300000 | 79178336 | 2448300000 | 47120396 | 2369800000 | 57429814 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 71047 | 67126 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 30987648 | 13375789 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 30950399 | 32596141 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 13078409 | 10084275 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 2237939 | 259592 |
| جاری کارگزاران | 2033613 | 1134875 |
| سایر داراییها | 5329 | 1637 |
| موجودی نقد | 52 | 52 |
| جمع داراییها | 79364436 | 57519487 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 175723 | 82654 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 10377 | 7019 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 186100 | 89673 |
| خالص داراییها | 79178336 | 57429814 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید