وتوس
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ارمان گستر یکم توس)
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
نماد بورسی
وتوس
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1581107
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2154290 | 1288256 | 2034488 | 67 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -179013 | -158476 | -418614 | -13 |
| سود (زیان) ناخالص | 1975277 | 1129780 | 1615874 | 75 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -107575 | -74539 | -133743 | -44 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -29681 | -5285 | -33297 | -462 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1838021 | 1049956 | 1448834 | 75 |
| هزینههاى مالى | — | -2496 | -3060 | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1838021 | 1047460 | 1445774 | 75 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1838021 | 1047460 | 1445774 | 75 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1838021 | 1047460 | 1445774 | 75 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 6127 | 3492 | 4819 | 75 |
| سرمایه | 3000000 | 3000000 | 3000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1838021 | 1047460 | 1445774 | 75 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 1838021 | 1047460 | 1445774 | 75 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 25152 | 28448 | 36391 | -12 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 316 | 316 | 316 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 8 | 8 | 8 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 1052353 | 686367 | 302456 | 53 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1077829 | 715139 | 339171 | 51 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 180821 | 210083 | 166567 | -14 |
| موجودی مواد و کالا | 6911998 | 6187848 | 5314503 | 12 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1696147 | 1085008 | 978872 | 56 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 102942 | — |
| موجودی نقد | 18537 | 4437 | 19748 | 318 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 8807503 | 7487376 | 6582632 | 18 |
| جمع داراییها | 9885332 | 8202515 | 6921803 | 21 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3000000 | 3000000 | 1500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 1500000 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 294577 | 294577 | 150000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 2479254 | 2091233 | 2360035 | 19 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 5773831 | 5385810 | 5510035 | 7 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 2877694 | 1618256 | 753043 | 78 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2877694 | 1618256 | 753043 | 78 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1002631 | 833114 | 444009 | 20 |
| مالیات پرداختنی | 1467 | 1467 | 2330 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | 64144 | — |
| ذخایر | 71229 | 182286 | 54736 | -61 |
| پیشدریافتها | 158480 | 181582 | 93506 | -13 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1233807 | 1198449 | 658725 | 3 |
| جمع بدهیها | 4111501 | 2816705 | 1411768 | 46 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 9885332 | 8202515 | 6921803 | 21 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1500000 | 1500000 | — | — | 150000 | — | — | — | 2360036 | — | 5510036 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1500000 | 1500000 | — | — | 150000 | — | — | — | 2360036 | — | 5510036 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1445774 | — | 1445774 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1445774 | — | 1445774 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1445774 | — | 1445774 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1570000 | — | -1570000 |
| افزایش سرمایه | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1500000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 144577 | — | — | — | -144577 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 3000000 | — | — | — | 294577 | — | — | — | 2091233 | — | 5385810 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1838021 | — | 1838021 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1838021 | — | 1838021 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1450000 | — | -1450000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 3000000 | — | — | — | 294577 | — | — | — | 2479254 | — | 5773831 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 139720 | 165309 | 390944 | -15 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -863 | -863 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 139720 | 164446 | 390081 | -15 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -675 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 115362 | 115371 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 19 | 12 | 17 | 58 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -656 | 115374 | 115388 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 139064 | 279820 | 505469 | -50 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -64144 | -64144 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -2496 | -2496 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -124964 | -214061 | -454139 | 42 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -124964 | -280701 | -520779 | 55 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 14100 | -881 | -15310 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4437 | 19748 | 19747 | -78 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 18537 | 18867 | 4437 | -2 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohammadreza Asiayi [Sign] | 992762 | 1405/05/20 15:32:54 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/05/20 15:59:21 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/05/20 16:02:26 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohammadreza Asiayi [Sign] | 992762 | 1405/05/20 15:32:54 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/05/20 15:59:21 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/05/20 16:02:26 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرمان گستر هشتم اطلس | آرمان گستر هشتم اطلس | 10380455320 | فاقد نماینده | محمد گل ماهي | 0793239206 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
| بازرگانی فرا گستر مهان آرمان | بازرگاني فرا گستر مهان آرمان | 10380667692 | فاقد نماینده | مهدي ازغدي سميعي | 0942369939 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري مالي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید