غزنجان
ن-۱۰
1405/05/28
شیر پاستوریزه پگاه زنجان — ن-۱۰
شیر پاستوریزه پگاه زنجان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
شیر پاستوریزه پگاه زنجان
نماد بورسی
غزنجان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1581307
محتوای گزارش
13 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 22386965 | 11940231 | 25641202 | 87 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -19586917 | -9883422 | -21463292 | -98 |
| سود(زیان) ناخالص | 2800048 | 2056809 | 4177910 | 36 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1194216 | -923612 | -1840062 | -29 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 16220 | 35604 | 86055 | -54 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 1622052 | 1168801 | 2423903 | 39 |
| هزینه هاى مالى | -201419 | -133883 | -269787 | -50 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 111631 | 3672 | 62881 | 2940 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1532264 | 1038590 | 2216997 | 48 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -305953 | -259648 | -442978 | -18 |
| سالهای قبل | 50289 | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1276600 | 778942 | 1774019 | 64 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1276600 | 778942 | 1774019 | 64 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3041 | 1984 | — | 53 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -152 | -221 | — | 31 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2889 | 1763 | — | 64 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 2889 | 1763 | — | 64 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 2889 | 1763 | 4015 | 64 |
| سرمایه | 441875 | 441875 | 441875 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 1276600 | 778942 | 1774019 | 64 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | 3628150 | 3628150 | -- |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | 3628150 | 3628150 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | 3628150 | 3628150 | -- |
| سود(زیان) جامع سال | 1276600 | 4407092 | 5402169 | -71 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 14971899 | 14753891 | 10529161 | 1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 337 | 337 | 337 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 6027 | 6027 | 6027 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 4546 | 3946 | 1972 | 15 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 14982809 | 14764201 | 10537497 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 46094 | 75475 | 37319 | -39 |
| موجودی مواد و کالا | 4085306 | 2731423 | 1827932 | 50 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 7609387 | 3809101 | 2620265 | 100 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 354259 | 323404 | 459218 | 10 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 12095046 | 6939403 | 4944734 | 74 |
| جمع داراییها | 27077855 | 21703604 | 15482231 | 25 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 441875 | 441875 | 441875 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 44187 | 44187 | 44187 | — |
| سایر اندوختهها | 1959371 | 1290039 | 735000 | 52 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 12697068 | 12697068 | 9068918 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1280199 | 1777619 | 1000514 | -28 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 16422700 | 16250788 | 11290494 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 78707 | 96652 | 129000 | -19 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 490552 | 406913 | 259553 | 21 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 569259 | 503565 | 388553 | 13 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 6096036 | 2249218 | 2346638 | 171 |
| مالیات پرداختنی | 857066 | 689763 | 433527 | 24 |
| سود سهام پرداختنی | 929409 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 1552668 | 1442838 | 1023019 | 8 |
| ذخایر | 650717 | 567432 | — | 15 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10085896 | 4949251 | 3803184 | 104 |
| جمع بدهیها | 10655155 | 5452816 | 4191737 | 95 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 27077855 | 21703604 | 15482231 | 25 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 441875 | — | — | — | 44187 | 735000 | 9068918 | — | 1000514 | — | 11290494 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 441875 | — | — | — | 44187 | 735000 | 9068918 | — | 1000514 | — | 11290494 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1774019 | — | 1774019 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1774019 | — | 1774019 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1774019 | — | 1774019 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -441875 | — | -441875 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | 3628150 | — | — | — | 3628150 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 555039 | — | — | -555039 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 441875 | — | — | — | 44187 | 1290039 | 12697068 | — | 1777619 | — | 16250788 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1276600 | — | 1276600 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1276600 | — | 1276600 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1104688 | — | -1104688 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 669332 | — | — | -669332 | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 441875 | — | — | — | 44187 | 1959371 | 12697068 | — | 1280199 | — | 16422700 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 667016 | 150883 | 1091938 | 342 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -138651 | -47130 | -186742 | -194 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 528365 | 103753 | 905196 | 409 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 100000 | 45 | 87 | 222122 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -315196 | -280745 | -719010 | -12 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 258 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2498 | 1549 | 1849 | 61 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -212698 | -279151 | -716816 | 24 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 315667 | -175398 | 188380 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1568000 | 1069000 | 2188000 | 47 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -1476115 | -838373 | -1800532 | -76 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -201419 | -133883 | -269787 | -50 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -175278 | -180273 | -441875 | 3 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -284812 | -83529 | -324194 | -241 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 30855 | -258927 | -135814 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 323404 | 459218 | 459218 | -30 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 354259 | 200291 | 323404 | 77 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 19091966 | 17337750 | 18542619 |
| دستمزدمستقیم تولید | 926110 | 775078 | 731148 |
| سربارتولید | 1925530 | 1584862 | 1596843 |
| جمع | 21943606 | 19697690 | 20870610 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 21943606 | 19697690 | 20870610 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -105356 | -97539 | -84506 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 21838250 | 19600151 | 20786104 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 314477 | 689435 | 911389 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -689435 | -702669 | -1147959 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 21463292 | 19586917 | 20549534 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 21463292 | 19586917 | 20549534 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع مواد اولیه و بسته بندی | تن | 1 | 1988458000000 | 1988458 | 1 | 18542619000000 | 18542619 | 1 | 18542619000000 | 18542619 | 1 | 1988458000000 | 1988458 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 1988458 | — | — | 18542619 | — | — | 18542619 | — | — | 1988458 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 1988458 | — | — | 18542619 | — | — | 18542619 | — | — | 1988458 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 166 | 166 | 166 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 46 | 46 | 46 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | 12506 | 1405/09/30 | — | — | 12506 | — | — | — | — | 12506 | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | 21 | 1405/09/30 | — | — | 21 | — | — | — | — | 21 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | 86055 | 16220 | 55248 |
| سایر | — | — | — |
| جمع | 86055 | 16220 | 55248 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه امین تدیبر بصیر Kiyanosh Kiyani [Sign]8614721405/05/28 14:44:00 شریک موسسه امین تدبیر بصیر Farhad Navabakhsh [Sign]8312781405/05/28 14:50:05 مدیر موسسه امین تدبیر بصیر Amirnaser Dokhani [Sign] 1405/05/28 14:54:39 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه امین تدیبر بصیر Kiyanosh Kiyani [Sign]8614721405/05/28 14:44:00 شریک موسسه امین تدبیر بصیر Farhad Navabakhsh [Sign]8312781405/05/28 14:50:05 مدیر موسسه امین تدبیر بصیر Amirnaser Dokhani [Sign] 1405/05/28 14:54:39 | — | — | — |
| شریک موسسه امین تدیبر بصیر | Kiyanosh Kiyani [Sign] | 861472 | 1405/05/28 14:44:00 |
| شریک موسسه امین تدبیر بصیر | Farhad Navabakhsh [Sign] | 831278 | 1405/05/28 14:50:05 |
| مدیر موسسه امین تدبیر بصیر | Amirnaser Dokhani [Sign] | — | 1405/05/28 14:54:39 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شیر پاستوریزه پگاه زنجان | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شیر پاستوریزه پگاه زنجان | — | — | — |
| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل | — | — | — |
| به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام | — | شير پاستوريزه پگاه زنجان | — |
| 1. صورت وضعیت مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مـؤسسه قـرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندورهای با هـیأت مدیره شرکت است. مـسئولیت ایـن مـؤسسه، بیان نتیجهگیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است. 2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بـررسی اجمالی 2410، انجام شده است . بررسی اجـمالی اطـلاعات میـان دورهای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از اینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند. 3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. 4. مسئولیت سایر اطلاعات با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد. لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ اطمینانی ارائه نمیکند. مسئولیت این مؤسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی با شناخت کسب شده در جریان حسابرسی و یا مواردی است که بنظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این مؤسسه بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطالب قابل گزارشی وجود ندارد. | — | — | — |
| 1. صورت وضعیت مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مـؤسسه قـرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندورهای با هـیأت مدیره شرکت است. مـسئولیت ایـن مـؤسسه، بیان نتیجهگیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است. | — | — | — |
| 2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بـررسی اجمالی 2410، انجام شده است . بررسی اجـمالی اطـلاعات میـان دورهای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از اینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمیکند. | — | — | — |
| 3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است. | — | — | — |
| 4. مسئولیت سایر اطلاعات با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد. لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ اطمینانی ارائه نمیکند. مسئولیت این مؤسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی با شناخت کسب شده در جریان حسابرسی و یا مواردی است که بنظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این مؤسسه بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطالب قابل گزارشی وجود ندارد. | — | — | — |
| 28مرداد1405 | — | — | — |
| 28مرداد1405 | — | — | — |
| موسسه امین تدبیر بصیر سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه امین تدیبر بصیر Kiyanosh Kiyani [Sign]8614721405/05/28 14:44:00 شریک موسسه امین تدبیر بصیر Farhad Navabakhsh [Sign]8312781405/05/28 14:50:05 مدیر موسسه امین تدبیر بصیر Amirnaser Dokhani [Sign] 1405/05/28 14:54:39 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه امین تدیبر بصیر Kiyanosh Kiyani [Sign]8614721405/05/28 14:44:00 شریک موسسه امین تدبیر بصیر Farhad Navabakhsh [Sign]8312781405/05/28 14:50:05 مدیر موسسه امین تدبیر بصیر Amirnaser Dokhani [Sign] 1405/05/28 14:54:39 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه امین تدیبر بصیر Kiyanosh Kiyani [Sign]8614721405/05/28 14:44:00 شریک موسسه امین تدبیر بصیر Farhad Navabakhsh [Sign]8312781405/05/28 14:50:05 مدیر موسسه امین تدبیر بصیر Amirnaser Dokhani [Sign] 1405/05/28 14:54:39 | — | — | — |
| شریک موسسه امین تدیبر بصیر | Kiyanosh Kiyani [Sign] | 861472 | 1405/05/28 14:44:00 |
| شریک موسسه امین تدبیر بصیر | Farhad Navabakhsh [Sign] | 831278 | 1405/05/28 14:50:05 |
| مدیر موسسه امین تدبیر بصیر | Amirnaser Dokhani [Sign] | — | 1405/05/28 14:54:39 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیر خشک نوزاد پگاه | شير خشک نوزاد پگاه | 10680045035 | علي نجفي | علي نجفي | 4284450859 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گناباد | شير پاستوريزه پگاه گناباد | 10380329021 | ابوالفضل صفري | ابوالفضل صفري | 5670090901 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | شيمي | — |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس | کشت و صنعت و دامپروري پگاه سلماس | 10220122275 | محمدحسين عباسي | محمدحسين عباسي | 4284387677 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران | کشت و صنعت و دامپروري صنايع شير ايران | 10720273607 | بهنام کاظم پور | بهنام کاظم پور | 1500484288 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| شیر پاستوریزه پگاه همدان | شير پاستوريزه پگاه همدان | 10861132607 | — | مرتضي مهدي زاده زينالي | 2755383232 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید