الماس
ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF) — ن-۱۰ (1404)
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF)
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF)
نماد بورسی
الماس
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1581745
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2524194 | 2467622 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 375616 | 313 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 73062 | 23285 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 254304 | 11432 |
| حسابهای دریافتنی | 59196 | 27370 |
| جاری کارگزاران | 1589 | — |
| سایر داراییها | 11 | 11 |
| موجودی نقد | 119 | 120 |
| جمع داراییها | 3288091 | 2530153 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 47740 | 54381 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 10473 | 6291 |
| جاری کارگزاران | — | 5281 |
| جمع بدهیها | 58213 | 65953 |
| خالص داراییها | 3229878 | 2464200 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -42725 | -45759 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 568617 | 65235 |
| سود سهام | 258249 | 181678 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 61849 | 191 |
| سایر درآمدها | 3330 | 499 |
| جمع درآمدها | 849320 | 201844 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -71780 | -63255 |
| سایر هزینهها | -11687 | -6719 |
| جمع هزینه ها | -83467 | -69974 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 765853 | 131870 |
| هزینههای مالی | -175 | -136 |
| سود (زیان) خالص | 765678 | 131734 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 119876900 | 2464200 | 12678690 | 2466073 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | — | — | 107808210 | — |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | — | — | -700000 | -7000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 765678 | — | 131734 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | -126607 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 119876900 | 3229878 | 119786900 | 2464200 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2524194 | 2467622 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 375616 | 313 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 73062 | 23285 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 254304 | 11432 |
| حسابهای دریافتنی | 59196 | 27370 |
| جاری کارگزاران | 1589 | — |
| سایر داراییها | 11 | 11 |
| موجودی نقد | 119 | 120 |
| جمع داراییها | 3288091 | 2530153 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 47740 | 54381 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 10473 | 6291 |
| جاری کارگزاران | — | 5281 |
| جمع بدهیها | 58213 | 65953 |
| خالص داراییها | 3229878 | 2464200 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید