وسفارس
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱(حضوری و الکترونیکی)
سرمایه گذاری استان فارس
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
3 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| سهام عدالت بوانات | حقوقی | 10860405521 | — |
| عدالت شهرستان ممسنی | حقوقی | 10861856429 | — |
| سهام عدالت لامرد | حقوقی | 10530115712 | — |
| عدالت شهرستان لارستان | حقوقی | 14000152460 | — |
| سرمایه گذاری استان فارس | حقوقی | 10530320996 | — |
| ابراهیم غلامی | حقیقی | 5139740958 | — |
| افشین انصاری | حقیقی | 2391022085 | — |
| یوسف کاظمی | حقیقی | 1817023993 | — |
| محمدرضا زائر | حقیقی | 2511232227 | — |
| وزیر دیندارلو | حقیقی | 2432499913 | — |
| عدالت شهرستان فراشبند | حقوقی | 10860406138 | — |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فسا | حقوقی | 654 | — |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کازرون | حقوقی | 919 | — |
| علی حقیقت | حقیقی | 4250126171 | — |
| فرح جمشیدی | حقیقی | 6790075186 | — |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نی ریز | حقوقی | 777 | — |
| سهام عدالت شهرستان سپیدان | حقوقی | 10530057150 | — |
| سهام عدالت شهرستان ارسنجان | حقوقی | 10530027288 | — |
| سهام عدالت زرین دشت | حقوقی | 10530019699 | — |
| محدثه گودرزی | حقیقی | 2390715583 | — |
| عبدالرضا زارعی | حقیقی | 6489885638 | — |
| ارسلان فخربافقی | حقیقی | 2300299356 | — |
| سهام عدالت یکصدو ده شهرستان مرودشت | حقوقی | 10530129039 | — |
| سهام عدالت شهرستان اقلید | حقوقی | 10530086246 | — |
| سهام عدالت شهرستان فیروزآباد | حقوقی | 10530112437 | — |
2
حقیقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| سهام عدالت بوانات | حقوقی | 10860405521 | — |
| عدالت شهرستان ممسنی | حقوقی | 10861856429 | — |
| سهام عدالت لامرد | حقوقی | 10530115712 | — |
| عدالت شهرستان لارستان | حقوقی | 14000152460 | — |
| سرمایه گذاری استان فارس | حقوقی | 10530320996 | — |
| ابراهیم غلامی | حقیقی | 5139740958 | — |
| افشین انصاری | حقیقی | 2391022085 | — |
| یوسف کاظمی | حقیقی | 1817023993 | — |
| محمدرضا زائر | حقیقی | 2511232227 | — |
| وزیر دیندارلو | حقیقی | 2432499913 | — |
| عدالت شهرستان فراشبند | حقوقی | 10860406138 | — |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فسا | حقوقی | 654 | — |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کازرون | حقوقی | 919 | — |
| علی حقیقت | حقیقی | 4250126171 | — |
| فرح جمشیدی | حقیقی | 6790075186 | — |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نی ریز | حقوقی | 777 | — |
| سهام عدالت شهرستان سپیدان | حقوقی | 10530057150 | — |
| سهام عدالت شهرستان ارسنجان | حقوقی | 10530027288 | — |
| سهام عدالت زرین دشت | حقوقی | 10530019699 | — |
| محدثه گودرزی | حقیقی | 2390715583 | — |
| عبدالرضا زارعی | حقیقی | 6489885638 | — |
| ارسلان فخربافقی | حقیقی | 2300299356 | — |
| سهام عدالت یکصدو ده شهرستان مرودشت | حقوقی | 10530129039 | — |
| سهام عدالت شهرستان اقلید | حقوقی | 10530086246 | — |
| سهام عدالت شهرستان فیروزآباد | حقوقی | 10530112437 | — |
3
حقوقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| سهام عدالت بوانات | حقوقی | 10860405521 | — |
| عدالت شهرستان ممسنی | حقوقی | 10861856429 | — |
| سهام عدالت لامرد | حقوقی | 10530115712 | — |
| عدالت شهرستان لارستان | حقوقی | 14000152460 | — |
| سرمایه گذاری استان فارس | حقوقی | 10530320996 | — |
| ابراهیم غلامی | حقیقی | 5139740958 | — |
| افشین انصاری | حقیقی | 2391022085 | — |
| یوسف کاظمی | حقیقی | 1817023993 | — |
| محمدرضا زائر | حقیقی | 2511232227 | — |
| وزیر دیندارلو | حقیقی | 2432499913 | — |
| عدالت شهرستان فراشبند | حقوقی | 10860406138 | — |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فسا | حقوقی | 654 | — |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کازرون | حقوقی | 919 | — |
| علی حقیقت | حقیقی | 4250126171 | — |
| فرح جمشیدی | حقیقی | 6790075186 | — |
| شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نی ریز | حقوقی | 777 | — |
| سهام عدالت شهرستان سپیدان | حقوقی | 10530057150 | — |
| سهام عدالت شهرستان ارسنجان | حقوقی | 10530027288 | — |
| سهام عدالت زرین دشت | حقوقی | 10530019699 | — |
| محدثه گودرزی | حقیقی | 2390715583 | — |
| عبدالرضا زارعی | حقیقی | 6489885638 | — |
| ارسلان فخربافقی | حقیقی | 2300299356 | — |
| سهام عدالت یکصدو ده شهرستان مرودشت | حقوقی | 10530129039 | — |
| سهام عدالت شهرستان اقلید | حقوقی | 10530086246 | — |
| سهام عدالت شهرستان فیروزآباد | حقوقی | 10530112437 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید