زپارس
ن-۱۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس — ن-۱۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
نماد بورسی
زپارس
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1582303
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 5766472 | 816788 | 1524848 | 606 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 5766472 | 816788 | 1524848 | 606 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغييرات |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی های زیستی مولد | 2221405 | 1890578 | 1603977 | 17 |
| داراییهای ثابت مشهود | 3686924 | 3760593 | 3238229 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 10093 | 10185 | 9703 | -1 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1390 | 1390 | 1390 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 45710 | 45710 | 42210 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 5965522 | 5708456 | 4895509 | 5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| دارایی زیستی غیرمولد | 2954161 | 2507766 | 1532992 | 18 |
| سفارشات و پیشپرداختها | 475478 | 72238 | 64777 | 558 |
| موجودی مواد و کالا | 14978074 | 12619942 | 11474280 | 19 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 18416711 | 4534222 | 4410908 | 306 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 250754 | 234133 | 837458 | 7 |
| مجموع | 37075178 | 19968301 | 18320415 | 86 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 37075178 | 19968301 | 18320415 | 86 |
| جمع داراییها | 43040700 | 25676757 | 23215924 | 68 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1395340 | 1395340 | 1395340 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 139534 | 139534 | 139534 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 13030034 | 7263562 | 5981504 | 79 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 14564908 | 8798436 | 7516378 | 66 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | 357783 | 267841 | -- |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1768328 | 1175551 | 532927 | 50 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1768328 | 1533334 | 800768 | 15 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 21755440 | 11694882 | 11014616 | 86 |
| مالیات پرداختنی | 134776 | 91066 | 63138 | 48 |
| سود سهام پرداختنی | 1641007 | 1641646 | 1591072 | — |
| تسهیلات مالی | 828891 | 1769233 | 2150265 | -53 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 2347350 | 148160 | 79687 | 1484 |
| مجموع | 26707464 | 15344987 | 14898778 | 74 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 26707464 | 15344987 | 14898778 | 74 |
| جمع بدهیها | 28475792 | 16878321 | 15699546 | 69 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 43040700 | 25676757 | 23215924 | 68 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 1395340 | — | — | — | 139534 | — | — | — | 5981504 | — | 7516378 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 1395340 | — | — | — | 139534 | — | — | — | 5981504 | — | 7516378 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1524848 | — | 1524848 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1524848 | — | 1524848 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1524848 | — | 1524848 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -242790 | — | -242790 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 1395340 | — | — | — | 139534 | — | — | — | 7263562 | — | 8798436 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5766472 | — | 5766472 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5766472 | — | 5766472 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1395340 | — | — | — | 139534 | — | — | — | 13030034 | — | 14564908 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1322594 | 245514 | 2570554 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -20000 | -80048 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1322594 | 225514 | 2490506 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای زیستی مولد | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای زیستی مولد | -290916 | -243099 | -887535 | -20 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 3293225 | 8588 | — | 38247 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -338221 | -104521 | -1002767 | -224 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -529 | — | -4876 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2160 | 531 | 729 | 307 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 2665719 | -338501 | -1894449 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1343125 | -112987 | 596057 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1222745 | 2500000 | 5350000 | -51 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2523671 | -2488847 | -5788002 | -1 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -24939 | -478852 | -728829 | 95 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -639 | -1859 | -32551 | 66 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1326504 | -469558 | -1199382 | -183 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 16621 | -582545 | -603325 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 234133 | 837458 | 837458 | -72 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 250754 | 254913 | 234133 | -2 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 4573813 | 2817740 |
| دستمزد مستقیم تولید | 601788 | 575122 |
| سربار تولید | 7031401 | 3937417 |
| جمع هزینه های تولید | 12207002 | 7330279 |
| کار در جریان اول دوره | 1213789 | 2031234 |
| کار در جریان پایان دوره | -2031234 | -2384720 |
| ضایعات غیر عادی | — | — |
| هزینه جذب نشده در تولید | -47597 | -49540 |
| مخارج انتقالی به دارایی های زیستی مولد | -1473069 | -1053694 |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 9868891 | 5873559 |
| کالای ساخته شده اول دوره | — | — |
| کالای ساخته شده پایان دوره | — | — |
| بهای تمام شده کالای فروش شده | 9868891 | 5873559 |
2
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت در بخش تولید | 75 | 75 | 65 |
| تعداد پرسنل شرکت در بخش های اداری و پشتیبانی | 117 | 117 | 115 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| هزینه ناشی از خرید و فروش ذرت بذری تولید کنندگان ذرت بذری 704 | -2904797 | — |
| زیان ناشی از معدومی محصولات غیر استاندارد | -199106 | -162679 |
| هزینه جذب نشده دوایر تولیدی و خدماتی | -55460 | -49540 |
| خالص سود { زیان ) ازبین رفتن درختان زیتون | -12031 | — |
| جمع | -3171394 | -212219 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دام های مولد | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درختان میوه ثمردار | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر دارایی های زیستی مولد | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 7505967 | 5379835 | 13595182 | 40 |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | — | — | — | — |
| مجموع | 7505967 | 5379835 | 13595182 | 40 |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 6377329 | 2388801 | 9675675 | 167 |
| بهای تمام شده انتسابی | -5260805 | -2387927 | -9982936 | -120 |
| مجموع | 1116524 | 874 | -307261 | 127649 |
| درآمدهای عملیاتی | 8622491 | 5380709 | 13287921 | 60 |
| هزینه های تولید | -5873559 | -3590479 | -9868891 | -64 |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -1289885 | -848920 | -1824196 | -52 |
| سایر درآمدهاى عملیاتى | 1299574 | 2979340 | 3523339 | -56 |
| سایر هزینه هاى عملیاتى | -221219 | -2765157 | -3171394 | 92 |
| سود (زیان) عملیاتی | 2537402 | 1155493 | 1946779 | 120 |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایه گذاری ها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - اقلام متفرقه | 3484982 | 166836 | 471844 | 1989 |
| هزینه های مالی | -212203 | -473272 | -785799 | 55 |
| مجموع | 3272779 | -306436 | -313955 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5810181 | 849057 | 1632824 | 584 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -43709 | -32269 | -107976 | -35 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5766472 | 816788 | 1524848 | 606 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5766472 | 816788 | 1524848 | 606 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1819 | 828 | 1395 | 120 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 2314 | -243 | -302 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 4133 | 585 | 1093 | 606 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 4133 | 585 | 1093 | 606 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 4133 | 585 | 1093 | 606 |
| سرمایه | 1395340 | 1395340 | 1395340 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 7505967 | 5379835 | 13595182 | 40 |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | — | — | — | — |
| مجموع | 7505967 | 5379835 | 13595182 | 40 |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 6377329 | 2388801 | 9675675 | 167 |
| بهای تمام شده انتسابی | -5260805 | -2387927 | -9982936 | -120 |
| مجموع | 1116524 | 874 | -307261 | 127649 |
| درآمدهای عملیاتی | 8622491 | 5380709 | 13287921 | 60 |
| هزینه های تولید | -5873559 | -3590479 | -9868891 | -64 |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -1289885 | -848920 | -1824196 | -52 |
| سایر درآمدهاى عملیاتى | 1299574 | 2979340 | 3523339 | -56 |
| سایر هزینه هاى عملیاتى | -221219 | -2765157 | -3171394 | 92 |
| سود (زیان) عملیاتی | 2537402 | 1155493 | 1946779 | 120 |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایه گذاری ها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - اقلام متفرقه | 3484982 | 166836 | 471844 | 1989 |
| هزینه های مالی | -212203 | -473272 | -785799 | 55 |
| مجموع | 3272779 | -306436 | -313955 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5810181 | 849057 | 1632824 | 584 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -43709 | -32269 | -107976 | -35 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5766472 | 816788 | 1524848 | 606 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5766472 | 816788 | 1524848 | 606 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1819 | 828 | 1395 | 120 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 2314 | -243 | -302 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 4133 | 585 | 1093 | 606 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 4133 | 585 | 1093 | 606 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 4133 | 585 | 1093 | 606 |
| سرمایه | 1395340 | 1395340 | 1395340 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید