گردشگری ثابت
ن-۱۰
1405/06/18
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
نماد بورسی
گردشگری ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/18
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1582848
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/26 | 1404/04/26 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 3999599 | 4557851 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 7702439 | 12810841 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 37387877 | 50656539 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 270529 | 1960541 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 63445 | — |
| حسابهای دریافتنی | 1326753 | 586196 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 32364 | 7689 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 50783006 | 70579657 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 263022 | 242860 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 31987 | 14474 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2201127 | 923450 |
| جاری کارگزاران | 15101 | 383328 |
| جمع بدهیها | 2511237 | 1564112 |
| خالص داراییها | 48271769 | 69015545 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/26 | 1404/04/26 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/26 | 1404/04/26 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2745345 | 1359316 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 2042030 | 3312843 |
| سود سهام | 368223 | 454221 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 7858672 | 12592007 |
| سایر درآمدها | 2138678 | 2193200 |
| جمع درآمدها | 15152948 | 19911587 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -392130 | -443320 |
| سایر هزینهها | -53947 | -33203 |
| جمع هزینه ها | -446077 | -476523 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 14706871 | 19435064 |
| هزینههای مالی | -169 | -9371 |
| سود (زیان) خالص | 14706702 | 19425693 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/04/26 | 1405/04/26 | 1404/04/26 | 1404/04/26 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 67901545 | 69015545 | 59177518 | 60332255 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 86873496 | 86873496 | 122908205 | 122908205 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -107257239 | -107257239 | -114184178 | -114184178 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 14706702 | — | 19425693 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -14888536 | — | -19467460 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -178199 | — | 1030 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 47517802 | 48271769 | 67901545 | 69015545 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/06/18 16:16:26 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/18 16:18:28 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/06/18 16:16:26 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/06/18 16:18:28 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید