داسوه
ن-۳۰
داروسازی اسوه — ن-۳۰
داروسازی اسوه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/09/30 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | گاز | مترمکعب | 772524 | 16535 | 12774 | — | — | — | 772524 | 16535 | 12774 | 123501 | 25652 | 3168 | 896025 | 17792 | 15942 | 685877 | 11422 | 7834 | 368540 | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | آب | مترمکعب | 55343 | 136874 | 7575 | — | — | — | 55343 | 136874 | 7575 | 10977 | 156509 | 1718 | 66320 | 140124 | 9293 | 61737 | 45548 | 2812 | 59271 | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 1761 | 8971607 | 15799 | — | — | — | 1761 | 8971607 | 15799 | 407 | 18491400 | 7526 | 2168 | 10758764 | 23325 | 2047 | 7809477 | 15986 | 5891 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 36148 | — | — | — | — | — | 36148 | — | — | 12412 | — | — | 48560 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/09/30 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | گاز | مترمکعب | 772524 | 16535 | 12774 | — | — | — | 772524 | 16535 | 12774 | 123501 | 25652 | 3168 | 896025 | 17792 | 15942 | 685877 | 11422 | 7834 | 368540 | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | آب | مترمکعب | 55343 | 136874 | 7575 | — | — | — | 55343 | 136874 | 7575 | 10977 | 156509 | 1718 | 66320 | 140124 | 9293 | 61737 | 45548 | 2812 | 59271 | — |
| مواد و محصولات دارویی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 1761 | 8971607 | 15799 | — | — | — | 1761 | 8971607 | 15799 | 407 | 18491400 | 7526 | 2168 | 10758764 | 23325 | 2047 | 7809477 | 15986 | 5891 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 36148 | — | — | — | — | — | 36148 | — | — | 12412 | — | — | 48560 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید