وصنعت
ن-۴۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت — ن-۴۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
نماد بورسی
وصنعت
نوع گزارش
ن-۴۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1583169
محتوای گزارش
2 جدول
1
مشخصات کمیته حسابرسی
| شرح | کدملی | سمت | عضو غیرموظف هیئت مدیره | شخص حقوقی | عضو مستقل | عضو مالی | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ عضویت در کمیته | آیا اقرارنامه موضوع تبصره 6 ماده 14 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟ | اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1405/5/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1405/5/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تاریخ تشکیل : 1391/09/01 تعداد اعضا : 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تاریخ تشکیل : | 1391/09/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تعداد اعضا : | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اعضای کمیته حسابرسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نام و نام خانوادگیکدملیسمت عضو غیرموظف هیئت مدیرهشخص حقوقیعضو مستقلعضو مالیرشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته آیا اقرارنامه موضوع تبصره 6 ماده 14 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت نوید قدوسی0065947916رییس کمیتهبلهگروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایرانخیرخیرعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد1405/5/18بلهمدیر سبدگردان فیروزه از سال 1402 تاکنون-معاون سرمایه گذاری صنعت بیمه به مدت 3 سال - مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک کشاورزی به مدت 4 سال-مدیر سبد در شرکت آرمان آتی به مدت 3 سال -مدیر مطالعات اقتصادی توسعه طرحهای کیسون به مدت 2 سال بهروز عباداللهی1610053729عضو کمیتهخیر بلهبلهحسابداریکارشناسی ارشد1405/5/18بلهعضو جامعه حسابداران رسمی ، مدیر مالی شرکت سامان مجد به مدت 5 سال و کارشناس رسمی دادگسنری علیرضا میرزائی0083002138عضو کمیتهخیر بلهبلهحسابداریکارشناسی ارشد1405/5/18بله 14سال سابقه حسابرسی و مالی ، عضو کمیته حسابرسی کارگزاری بانک اقتصاد نوین $(document).ready(function () { var table = document.getElementById("ctl00_cphBody_ucSecretaryAuditCommittee_gvInternal"); var rows = table.getElementsByClassName("SimpleRow"); if (rows.length == 0) { rows = table.getElementsByClassName("InvalidGridRow"); if (rows.length == 0) return; } var cells = rows[0].getElementsByTagName("td"); if (cells.length > 0) { cells[2].style.display = "none"; } var rows = table.getElementsByClassName("GridHeader"); cells = rows[0].getElementsByTagName("th"); if (cells.length > 0) { cells[6].style.display = "none" } var isEmpty = true; for (var i = 0; i < rows.length; i++) { if (rows[i].innerText.trim() !== "") { isEmpty = false; break; } } if (isEmpty) { document.getElementById("ctl00_cphBody_lblTitle27").style.display = "none"; } var fullUrl = window.location.href; if (fullUrl.includes('ProfileOfRiskCommittee.aspx') || fullUrl.includes('&let=260&')) { var table = document.getElementById("ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit"); var rows = table.getElementsByTagName("tr"); var cells = rows[i].getElementsByTagName("th"); cells[10].style.display = "none"; debugger $('ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit').removeClass('Grid') $('ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit').removeClass('table_wrapper') } }); | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نام و نام خانوادگیکدملیسمت عضو غیرموظف هیئت مدیرهشخص حقوقیعضو مستقلعضو مالیرشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته آیا اقرارنامه موضوع تبصره 6 ماده 14 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت نوید قدوسی0065947916رییس کمیتهبلهگروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایرانخیرخیرعلوم اقتصادیکارشناسی ارشد1405/5/18بلهمدیر سبدگردان فیروزه از سال 1402 تاکنون-معاون سرمایه گذاری صنعت بیمه به مدت 3 سال - مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک کشاورزی به مدت 4 سال-مدیر سبد در شرکت آرمان آتی به مدت 3 سال -مدیر مطالعات اقتصادی توسعه طرحهای کیسون به مدت 2 سال بهروز عباداللهی1610053729عضو کمیتهخیر بلهبلهحسابداریکارشناسی ارشد1405/5/18بلهعضو جامعه حسابداران رسمی ، مدیر مالی شرکت سامان مجد به مدت 5 سال و کارشناس رسمی دادگسنری علیرضا میرزائی0083002138عضو کمیتهخیر بلهبلهحسابداریکارشناسی ارشد1405/5/18بله 14سال سابقه حسابرسی و مالی ، عضو کمیته حسابرسی کارگزاری بانک اقتصاد نوین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوید قدوسی | 0065947916 | رییس کمیته | بله | گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | خیر | خیر | علوم اقتصادي | کارشناسي ارشد | 1405/5/18 | بله | مدير سبدگردان فيروزه از سال 1402 تاکنون-معاون سرمايه گذاري صنعت بيمه به مدت 3 سال - مدير سرمايه گذاري کارگزاري بانک کشاورزي به مدت 4 سال-مدير سبد در شرکت آرمان آتي به مدت 3 سال -مدير مطالعات اقتصادي توسعه طرحهاي کيسون به مدت 2 سال |
| بهروز عباداللهی | 1610053729 | عضو کمیته | خیر | — | بله | بله | حسابداري | کارشناسي ارشد | 1405/5/18 | بله | عضو جامعه حسابداران رسمي ، مدير مالي شرکت سامان مجد به مدت 5 سال و کارشناس رسمي دادگسنري |
| علیرضا میرزائی | 0083002138 | عضو کمیته | خیر | — | بله | بله | حسابداري | کارشناسي ارشد | 1405/5/18 | بله | 14سال سابقه حسابرسي و مالي ، عضو کميته حسابرسي کارگزاري بانک اقتصاد نوين |
| ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تاریخ تشکیل : 1391/09/01 تعداد کارکنان : 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تاریخ تشکیل : | 1391/09/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تعداد کارکنان : | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در صورت برونسپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در صورت برونسپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد : | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیر واحد حسابرسی داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نام و نام خانوادگیکدملیسمت رشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ انتصاباهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت رضا نیک صفت1630028223مدیر حسابرس داخلیحسابداریکارشناسی1405/5/18سابقه کار به عنوان حسابرس در موسسات حسابرسی - 5 سال سابقه کار در شرکت داروسازی ریحانه- عضویت در هیئت مدیره شرکت های غیر بورسی $(document).ready(function () { var table = document.getElementById("ctl00_cphBody_ucSecretaryAuditCommittee_gvInternal"); var rows = table.getElementsByClassName("SimpleRow"); if (rows.length == 0) { rows = table.getElementsByClassName("InvalidGridRow"); if (rows.length == 0) return; } var cells = rows[0].getElementsByTagName("td"); if (cells.length > 0) { cells[2].style.display = "none"; } var rows = table.getElementsByClassName("GridHeader"); cells = rows[0].getElementsByTagName("th"); if (cells.length > 0) { cells[6].style.display = "none" } var isEmpty = true; for (var i = 0; i < rows.length; i++) { if (rows[i].innerText.trim() !== "") { isEmpty = false; break; } } if (isEmpty) { document.getElementById("ctl00_cphBody_lblTitle27").style.display = "none"; } var fullUrl = window.location.href; if (fullUrl.includes('ProfileOfRiskCommittee.aspx') || fullUrl.includes('&let=260&')) { var table = document.getElementById("ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit"); var rows = table.getElementsByTagName("tr"); var cells = rows[i].getElementsByTagName("th"); cells[10].style.display = "none"; debugger $('ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit').removeClass('Grid') $('ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit').removeClass('table_wrapper') } }); | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نام و نام خانوادگیکدملیسمت رشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ انتصاباهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت رضا نیک صفت1630028223مدیر حسابرس داخلیحسابداریکارشناسی1405/5/18سابقه کار به عنوان حسابرس در موسسات حسابرسی - 5 سال سابقه کار در شرکت داروسازی ریحانه- عضویت در هیئت مدیره شرکت های غیر بورسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| رضا نیک صفت | 1630028223 | مدير حسابرس داخلي | حسابداري | کارشناسي | 1405/5/18 | سابقه کار به عنوان حسابرس در موسسات حسابرسي - 5 سال سابقه کار در شرکت داروسازي ريحانه- عضويت در هيئت مديره شرکت هاي غير بورسي | — | — | — | — | — |
| ج - بالاترین مقام مالی شرکت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نام و نام خانوادگیکدملیسمت رشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ انتصاباهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت نازنین یگانی0021491755مدیر مالیحسابداریکارشناسی1404/10/24عضویت در هیئت مدیره شرکت های غیربورسی - 6 سال سابقه کار در شرکت های سرمایه گذاری $(document).ready(function () { var table = document.getElementById("ctl00_cphBody_ucSecretaryAuditCommittee_gvInternal"); var rows = table.getElementsByClassName("SimpleRow"); if (rows.length == 0) { rows = table.getElementsByClassName("InvalidGridRow"); if (rows.length == 0) return; } var cells = rows[0].getElementsByTagName("td"); if (cells.length > 0) { cells[2].style.display = "none"; } var rows = table.getElementsByClassName("GridHeader"); cells = rows[0].getElementsByTagName("th"); if (cells.length > 0) { cells[6].style.display = "none" } var isEmpty = true; for (var i = 0; i < rows.length; i++) { if (rows[i].innerText.trim() !== "") { isEmpty = false; break; } } if (isEmpty) { document.getElementById("ctl00_cphBody_lblTitle27").style.display = "none"; } var fullUrl = window.location.href; if (fullUrl.includes('ProfileOfRiskCommittee.aspx') || fullUrl.includes('&let=260&')) { var table = document.getElementById("ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit"); var rows = table.getElementsByTagName("tr"); var cells = rows[i].getElementsByTagName("th"); cells[10].style.display = "none"; debugger $('ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit').removeClass('Grid') $('ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit').removeClass('table_wrapper') } }); | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نام و نام خانوادگیکدملیسمت رشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ انتصاباهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت نازنین یگانی0021491755مدیر مالیحسابداریکارشناسی1404/10/24عضویت در هیئت مدیره شرکت های غیربورسی - 6 سال سابقه کار در شرکت های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نازنین یگانی | 0021491755 | مدير مالي | حسابداري | کارشناسي | 1404/10/24 | عضويت در هيئت مديره شرکت هاي غيربورسي - 6 سال سابقه کار در شرکت هاي سرمايه گذاري | — | — | — | — | — |
| د- مشخصات دبیر کمیته حسابرسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| $(document).ready(function () { var table = document.getElementById("ctl00_cphBody_ucSecretaryAuditCommittee_gvInternal"); var rows = table.getElementsByClassName("SimpleRow"); if (rows.length == 0) { rows = table.getElementsByClassName("InvalidGridRow"); if (rows.length == 0) return; } var cells = rows[0].getElementsByTagName("td"); if (cells.length > 0) { cells[2].style.display = "none"; } var rows = table.getElementsByClassName("GridHeader"); cells = rows[0].getElementsByTagName("th"); if (cells.length > 0) { cells[6].style.display = "none" } var isEmpty = true; for (var i = 0; i < rows.length; i++) { if (rows[i].innerText.trim() !== "") { isEmpty = false; break; } } if (isEmpty) { document.getElementById("ctl00_cphBody_lblTitle27").style.display = "none"; } var fullUrl = window.location.href; if (fullUrl.includes('ProfileOfRiskCommittee.aspx') || fullUrl.includes('&let=260&')) { var table = document.getElementById("ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit"); var rows = table.getElementsByTagName("tr"); var cells = rows[i].getElementsByTagName("th"); cells[10].style.display = "none"; debugger $('ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit').removeClass('Grid') $('ctl00_cphBody_ucAuditMember_gvAudit').removeClass('table_wrapper') } }); | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | کدملی | سمت | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نازنین یگانی | 0021491755 | مدير مالي | حسابداري | کارشناسي | 1404/10/24 | عضويت در هيئت مديره شرکت هاي غيربورسي - 6 سال سابقه کار در شرکت هاي سرمايه گذاري |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید