وهور
ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور — ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور
نماد بورسی
وهور
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1583860
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | — | — | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -10878 | -9614 | -26684 | -13 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -10878 | -9614 | -26684 | -13 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 305 | 44 | 160 | 593 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -10573 | -9570 | -26524 | -10 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -10573 | -9570 | -26524 | -10 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -10573 | -9570 | -26524 | -10 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -106 | -957 | -2652 | 89 |
| سرمایه | 100000 | 10000 | 10000 | 900 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -10573 | -9570 | -26524 | -10 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -10573 | -9570 | -26524 | -10 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 541049 | 320677 | 38446 | 69 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 423 | 640 | 1073 | -34 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 35 | 35 | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 541507 | 321352 | 39519 | 69 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 144229 | 84142 | 42936 | 71 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 12804 | 22390 | 2533 | -43 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 157033 | 106532 | 45469 | 47 |
| جمع داراییها | 698540 | 427884 | 84988 | 63 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 10000 | 3500 | 900 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 90000 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -43938 | -33366 | -6842 | -32 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 56062 | 66634 | -3342 | -16 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 549794 | 320831 | 82894 | 71 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2187 | 2703 | 1446 | -19 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 551981 | 323534 | 84340 | 71 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 90497 | 37716 | 3990 | 140 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 90497 | 37716 | 3990 | 140 |
| جمع بدهیها | 642478 | 361250 | 88330 | 78 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 698540 | 427884 | 84988 | 63 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | -6842 | — | -3342 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | -6842 | — | -3342 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -26524 | — | -26524 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -26524 | — | -26524 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -26524 | — | -26524 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6500 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 90000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 10000 | 90000 | — | — | — | — | — | — | -33366 | — | 66634 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -10572 | — | -10572 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -10572 | — | -10572 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 90000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -90000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -90000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | -43938 | — | 56062 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -39465 | 1994 | -121254 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -39465 | 1994 | -121254 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -185879 | -81876 | -200083 | -127 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 305 | 44 | 160 | 593 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -185574 | -81832 | -199923 | -127 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -225039 | -79838 | -321177 | -182 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 6500 | 6500 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 215453 | 91099 | 334534 | 137 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 215453 | 97599 | 341034 | 121 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -9586 | 17761 | 19857 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 22390 | 2533 | 2533 | 784 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 12804 | 20294 | 22390 | -37 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | 90000 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/25 14:53:03 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/05/25 14:58:31 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/25 17:36:41 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Ahmad Ali Bazzi [Sign] | — | 1405/05/25 14:53:03 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/05/25 14:58:31 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/25 17:36:41 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور | 10320688781 | مجيد اوجي | مجيد اوجي | 2281588025 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي نفت | — |
| مولد نیروگاهی امید تابان هور سیرجان | مولد نيروگاهي اميد تابان هور سيرجان | 14010187086 | سيدابوالقاسم حقيقت حسيني | سيدابوالقاسم حقيقت حسيني | 4560039267 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | توليد نيروي برق سبز منجيل | 10840116790 | سيدمحسن حسيني فر | سيدمحسن حسيني فر | 2122705655 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | — |
| سیدمحمد هاشمی | سيدمحمد هاشمي | 4623460541 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید