بفجر
ن-۳۰
فجر انرژی خلیج فارس — ن-۳۰
فجر انرژی خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز سوخت | مترمکعب | 52048515 | 123300 | 6417582 | — | — | — | 52048515 | 123300 | 6417582 | 15498520 | 123300 | 1910968 | 67547035 | 123300 | 8328550 | 431987660 | 67195 | 29027353 | 156319965 | گازمصرفی(استاندارد مترمکعب) برای تولید بخار برای فروش به شرکتها |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز | مترمکعب | 13477 | 3784 | 51 | — | — | — | 13477 | 3784 | 51 | — | — | — | 13477 | 3784 | 51 | 149984237 | 2700 | 404956 | — | گازمصرفی ( استاندارد متر مکعب) برای تولیدبرق جهت فروش به شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 16011822 | 123300 | 1974258 | — | — | — | 16011822 | 123300 | 1974258 | 15107890 | 123300 | 1862803 | 31119712 | 123300 | 3837061 | 70052167 | 67473 | 4726615 | 180880288 | گاز سوخت (استاندارد مترمکعب) ترانزیتی به سایر شرکتهای پتروشیمی |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز مصرفی | مترمکعب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 236134 | 103162 | 24360 | — | گاز خوراک (استاندارد مترمکعب) ترانزیتی به سایر شرکتهای پتروشیمی |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گازوییل | لیتر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | گازوئیل (لیتر) بعنوان جایگزین گاز برای تولید برق عندالزوم در زمان افت فشار گاز استفاده می شود |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | برق خریداری | مگاوات ساعت | 194567 | 27000000 | 5253309 | — | — | — | 194567 | 27000000 | 5253309 | 236238 | 27000000 | 6378426 | 430805 | 27000000 | 11631735 | 4232 | 3519140 | 14893 | 3256195 | برق دریافتی از سازمان برق |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 13645200 | — | — | — | — | — | 13645200 | — | — | 10152197 | — | — | 23797397 | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز سوخت | مترمکعب | 52048515 | 123300 | 6417582 | — | — | — | 52048515 | 123300 | 6417582 | 15498520 | 123300 | 1910968 | 67547035 | 123300 | 8328550 | 431987660 | 67195 | 29027353 | 156319965 | گازمصرفی(استاندارد مترمکعب) برای تولید بخار برای فروش به شرکتها |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز | مترمکعب | 13477 | 3784 | 51 | — | — | — | 13477 | 3784 | 51 | — | — | — | 13477 | 3784 | 51 | 149984237 | 2700 | 404956 | — | گازمصرفی ( استاندارد متر مکعب) برای تولیدبرق جهت فروش به شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 16011822 | 123300 | 1974258 | — | — | — | 16011822 | 123300 | 1974258 | 15107890 | 123300 | 1862803 | 31119712 | 123300 | 3837061 | 70052167 | 67473 | 4726615 | 180880288 | گاز سوخت (استاندارد مترمکعب) ترانزیتی به سایر شرکتهای پتروشیمی |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز مصرفی | مترمکعب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 236134 | 103162 | 24360 | — | گاز خوراک (استاندارد مترمکعب) ترانزیتی به سایر شرکتهای پتروشیمی |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گازوییل | لیتر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | گازوئیل (لیتر) بعنوان جایگزین گاز برای تولید برق عندالزوم در زمان افت فشار گاز استفاده می شود |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | برق خریداری | مگاوات ساعت | 194567 | 27000000 | 5253309 | — | — | — | 194567 | 27000000 | 5253309 | 236238 | 27000000 | 6378426 | 430805 | 27000000 | 11631735 | 4232 | 3519140 | 14893 | 3256195 | برق دریافتی از سازمان برق |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 13645200 | — | — | — | — | — | 13645200 | — | — | 10152197 | — | — | 23797397 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید