بفجر
ن-۳۰
فجر انرژی خلیج فارس — ن-۳۰
فجر انرژی خلیج فارس
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش خدمات | دلار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | دلار | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز سوخت | مترمکعب | 67547035 | 123300 | 8328550 | — | — | — | 67547035 | 123300 | 8328550 | 14268894 | 138207 | 1972058 | 81815929 | 125900 | 10300608 | 568842655 | 65634 | 37335683 | 142051071 | گازمصرفی(استاندارد مترمکعب) برای تولید بخار برای فروش به شرکتها |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز | مترمکعب | 13477 | 3784 | 51 | — | — | — | 13477 | 3784 | 51 | — | — | — | 13477 | 3784 | 51 | 240593749 | 2700 | 649602 | — | گازمصرفی ( استاندارد متر مکعب) برای تولیدبرق جهت فروش به شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 31119712 | 123300 | 3837061 | — | — | — | 31119712 | 123300 | 3837061 | 13142700 | 138207 | 1816410 | 44262412 | 127726 | 5653471 | 98045637 | 65542 | 6426071 | 167737588 | گاز سوخت (استاندارد مترمکعب) ترانزیتی به سایر شرکتهای پتروشیمی |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گاز مصرفی | مترمکعب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 296413 | 103035 | 30541 | — | گاز خوراک (استاندارد مترمکعب) ترانزیتی به سایر شرکتهای پتروشیمی |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | گازوییل | لیتر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | گازوئیل (لیتر) بعنوان جایگزین گاز برای تولید برق عندالزوم در زمان افت فشار گاز استفاده می شود |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | سوخت | برق خریداری | مگاوات ساعت | 430805 | 27000000 | 11631735 | — | — | — | 430805 | 27000000 | 11631735 | 223407 | 200383999 | 44767188 | 654212 | 86208940 | 56398923 | 4232 | 3519140 | 14893 | 3032788 | برق دریافتی از سازمان برق |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 23797397 | — | — | — | — | — | 23797397 | — | — | 48555656 | — | — | 72353053 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید