ومهان ن-۳۱ 1405/06/01

گروه توسعه مالی مهر آیندگان — ن-۳۱

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
نماد بورسی ومهان
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/01
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1584668

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 1 199992 1 199992 1 199992 0.05 1 199992 0.05
استخراج کانه های فلزی 9 10510726 27479144 7160664 9 10510726 34639808 9 10510726 2.45 9 10510726 2.46
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 4 29636812 85539993 21499062 4 29636812 107039055 4 29636812 6.9 4 29636812 6.93
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری 2 851373 425910 185610 2 851373 611520 2 851373 0.2 2 851373 0.2
ماشین آلات و تجهیزات 182223 263246 1 182223 263246 182223 -9.07 1 182223 0.04
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 99703 126730 1 99703 126730 99703 -4.96 1 99703 0.02
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 4 10662015 92821200 35349023 4 10662015 128170223 4 10662015 2.48 4 10662015 2.49
واسطه‌گریهای مالی و پولی 2 616890 2 616890 2 616890 0.14 2 616890 0.14
انبوه سازی، املاک و مستغلات 2 13031116 10907699 1635650 2 13031116 12543349 2 13031116 3.03 2 13031116 3.05
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 3 1174004 1338997 334249 3 1174004 1673246 3 1174004 0.27 3 1174004 0.27
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 1 5878519 7813147 -709029 1 5878519 7104118 1 5878519 1.37 1 5878519 1.37
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 5 4336791 34422670 6578874 5 4336791 41001544 1 314947 1 314947 6 4651738 1.08 6 4651738 1.09
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 6 2524513 9809650 1041209 6 2524513 10850859 2 12142448 2 12142448 8 14666961 3.41 8 14666961 3.43
سایر فعالیتهای خدماتی 1 999998 1 999998 1 999998 0.23 1 999998 0.23
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 4 4458613 4554974 -1317863 -228452 4 3140750 4326522 4 4458613 1.04 -1317863 65.56 4 3140750 0.73
اطلاعات و ارتباطات 1 586561 142673 40300 1 586561 182973 1 586561 0.14 1 586561 0.14
بانکها و موسسات اعتباری 5 3826218 76393237 -966916 9922655 5 2859302 86315892 5 3826218 0.89 -966916 48.1 5 2859302 0.67
سایر محصولات کانی غیرفلزی 1 73256 71792 21376 1 73256 93168 1 73256 0.02 1 73256 0.02
سایر واسطه گریهای مالی 1 50000 65400 6350 1 50000 71750 1 50000 0.01 1 50000 0.01
سرمایه گذاریها 9 1731669 12184001 3056729 9 1731669 15240730 1 274800000 1 274800000 10 276531669 64.37 10 276531669 64.67
سیمان، آهک و گچ 9 10001042 80290602 -7161 6100212 9 9993881 86390814 9 10001042 2.33 -7161 0.36 9 9993881 2.34
محصولات شیمیایی 15 31849058 54274832 8714830 15 31849058 62989662 15 31849058 7.41 15 31849058 7.45
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 324274 246440 57992 2 324274 304432 2 324274 0.08 2 324274 0.08
مواد و محصولات دارویی 6 1827805 10098878 5308376 6 1827805 15407254 6 1827805 0.43 6 1827805 0.43
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی 2 200721 72928 10223 2 200721 83151 2 200721 0.05 2 200721 0.05
فلزات اساسی 9 4429882 5063292 588947 10 4429882 5652239 9 4429882 1.03 10 4429882 1.04
خودرو و ساخت قطعات 5 707042 591164 142923 5 707042 734087 5 707042 0.16 5 707042 0.17
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 15040 15232 8767 1 15040 23999 1 15040 1 15040
خدمات فنی و مهندسی 3 1841491 1066646 412798 3 1841491 1479444 3 1841491 0.43 3 1841491 0.43
سایر صنایع 1 10 1 10 1 10 1 10
جمع
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
بورس اوراق بهادار تهران 32000000 1000 758505406 450643 3080290 166113 2.37 450643 3246403 594 4280 2795760
بورس انرژی ایران (بورس انرژی) 4050000 1000 60206223 459268 1104784 251662 1.49 459268 1356446 7628 22530 897178
پتروشیمی خارک 6000000 1000 3232 270 301 270 301 83540 93170 31
سیمان غرب 5650000 1000 251920062 79469 1841535 -22700000 -7161 -14652 4.06 72308 1826883 315 7970 1754575
معدنی وصنعتی چادر ملو 515000000 1000 3050880321 1862710 6376339 1226454 0.59 1862710 7602793 611 2492 5740083
سنگ آهن گل گهر 593000000 1000 8677213782 5468755 18621300 5761670 1.46 5468755 24382970 630 2810 18914215
البرز دارو 14000000 1000 15865777 8194 164210 82026 0.11 8194 246236 516 15520 238042
بانک ملت 3382000000 1000 49926329128 1024757 53521024 14229004 1.48 1024757 67750028 21 1357 66725271
بیمه البرز 81807822 1000 15276685799 2692636 27329990 4476069 18.67 2692636 31806059 176 2082 29113423
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 9233315799 29316730 84577172 21421293 1.47 29316730 105998465 3175 11480 76681735
داروسازی اسوه 750000 1000 135526690 1483780 7890363 4251473 18.07 1483780 12141836 10948 89590 10658056
سرمایه گذاری صنعت و معدن 34000000 1000 5542151043 650087 11189602 2787702 16.3 650087 13977304 117 2522 13327217
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 6613985487 9857049 92066677 35252543 3.06 9857049 127319220 1490 19250 117462171
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب 2400000 1000 82188048 217006 810374 179170 3.42 217006 989544 2640 12040 772538
سرمایه گذاری صنعت نفت 6000000 1000 39363665 143103 362539 9841 0.66 143103 372380 3635 9460 229277
سیمان خاش 5300000 1000 755489737 1696691 9398292 -808374 14.25 1696691 8589918 2246 11370 6893227
سیمان شاهرود 9600059 1000 14368312 43448 202018 45835 0.15 43448 247853 3024 17250 204405
سیمان شمال 2000000 1000 107315599 139327 1518515 275801 5.37 139327 1794316 1298 16720 1654989
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 2382355304 6769695 62775062 5312652 11.91 6769695 68087714 2842 28580 61318019
فولاد خوزستان 245000000 1000 367151384 1134817 738708 -30106 0.15 1134817 708602 3091 1930 -426215
گروه مپنا 60000000 1000 8288 24 172 71 24 243 2896 29410 219
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 69910943 279999 1020559 320332 279999 1340891 4005 19180 1060892
بیمه ما 15000000 1000 2655011746 1242817 6674699 2007189 17.7 1242817 8681888 468 3270 7439071
تولید برق عسلویه مپنا 15700000 1000 783895015 3305813 3574561 -312500000 -1317863 -420929 3 1987950 3153632 4217 6690 1165682
ساختمان ایران 30842726 1000 7002306313 12814110 10097325 1456480 22.7 12814110 11553805 1830 1650 -1260305
بانک اقتصاد نوین 298014577 1000 8404275530 2726921 22792395 -2980000000 -966916 -4349859 1.82 1760005 18442536 324 3400 16682531
سنگ آهن گهر زمین 160000000 1000 72313223 588809 365904 122210 0.05 588809 488114 8142 6750 -100695
به پرداخت ملت 10000000 1000 82555246 570937 477994 20639 0.83 570937 498633 6916 6040 -72304
توسعه مسیر برق گیلان 4300000 1000 6608752 153568 137792 38727 0.15 153568 176519 23237 26710 22951
سیمان بهبهان 7400000 1000 606296977 873076 3170933 90944 8.19 873076 3261877 1440 5380 2388801
سرمایه گذاری نیرو 15750000 1000 220622411 592886 509858 60671 1.4 592886 570529 2687 2586 -22357
مدیریت سرمایه گذاری امید 172894932 1000 60127019 266504 294622 21646 0.03 266504 316268 4432 5260 49764
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 227591928 1386862 911505 353906 0.74 1386862 1265411 6094 5560 -121451
رایان هم افزا 2000000 1000 64820957 461592 727939 280675 3.24 461592 1008614 7121 15560 547022
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 4544784320 24075672 47311204 1136196080 7169398 0.45 24075672 54480602 4238 9590 30404930
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 75299708 268878 133958 65435 0.2 268878 199393 3571 2648 -69485
سرامیک های صنعتی اردکان 6570000 1000 14741843 73256 71792 21376 0.22 73256 93168 4969 6320 19912
بانک تجارت 1590603130 1000 129402404 55245 66771 43221 0.01 55245 109992 427 850 54747
پتروشیمی مارون 23000000 1000 58673758 3216325 2916085 397222 0.26 3216325 3313307 54817 56470 96982
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات 75000000 1000 30600000 119428 102816 30600 0.04 119428 133416 3903 4360 13988
گروه دارویی سبحان 14521000 1000 398897983 255998 1675371 909487 2.75 255998 2584858 642 6480 2328860
داده گستر عصر نوین 71400000 1000 463224755 586561 142673 40300 0.65 586561 182973 1266 395 -403588
بورس کالای ایران 62000000 1000 454459904 20211 3744749 445371 0.73 20211 4190120 44 9220 4169909
تجلی توسعه معادن و فلزات 117900000 1000 34808259 58517 54161 7728 0.03 58517 61889 1681 1778 3372
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 82660000 401445 220702 26120 0.17 401445 246822 4857 2986 -154623
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 15000000 1000 11401319 38695 54156 1596 0.08 38695 55752 3394 4890 17057
صنایع ریخته گری ایران 12409699 1000 80364408 126245 83257 16153 0.65 126245 99410 1571 1237 -26835
فراورده های تزریقی و دارویی ایران 7000000 1000 5091190 35881 266676 3920 0.07 35881 270596 7048 53150 234715
لبنیات کالبر 462000 1000 4334300 249604 109484 18247 0.94 249604 127731 57588 29470 -121873
سرمایه گذاری سپه 51700000 1000 33141022 98360 142506 52363 0.06 98360 194869 2968 5880 96509
پتروشیمی نوری 96000000 1000 7089532 262095 341077 4253719 48677 0.01 262095 389754 23106 34360 127659
پتروشیمی بوعلی سینا 20090000 1000 2010400 76272 52029 24527 0.01 76272 76556 37939 38080 284
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 40770000 1000 8500000 150086 125035 30090 0.02 150086 155125 17657 18250 5039
فرآوری معدنی اپال کانی پارس 20000000 1000 14540000 200359 147435 42602 0.07 200359 190037 13780 13070 -10322
شیر پاستوریزه پگاه گیلان 1000000 1000 7415068 74670 136956 39745 0.74 74670 176701 10070 23830 102031
صنایع تجهیزات نفت 3400000 1000 386361 2654 1614 267 0.01 2654 1881 6869 4870 -773
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 928713789 1618592 1555595 487575 0.93 1618592 2043170 1743 2200 424578
جهان فولاد سیرجان 163000000 1000 85945451 194741 142239 -4480 40652 0.05 190261 182891 2214 2128 -7370
صنایع ماشینهای اداری ایران 23400000 1000 71000000 300453 148887 63616 0.3 300453 212503 4232 2993 -87950
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 800000 1000 2768960 32098 19548 5400 0.35 32098 24948 11592 9010 -7150
کیسون 28000000 1000 115000000 301503 146395 55085 0.41 301503 201480 2622 1752 -100023
نیان الکترونیک 11944962 1000 109021296 550920 277023 121994 0.91 550920 399017 5053 3660 -151903
مجتمع پترو صنعت گامرون 2975000 1000 23350000 399242 432208 108811 0.78 399242 541019 17098 23170 141777
جنرال مکانیک 5650000 1000 99900000 1539964 920079 357642 1.77 1539964 1277721 15415 12790 -262243
بیمه تعاون تعاونی 12000000 1000 57000 100 94 44 100 138 1754 2422 38
فرابورس ایران 15800000 1000 128075757 502855 808158 6403 0.81 502855 814561 3926 6360 311706
سرمایه گذاری بهمن 50000000 1000 329090909 594551 527203 155660 0.66 594551 682863 1807 2075 88312
گروه بهمن 134637967 1000 82000000 149640 139810 60270 0.06 149640 200080 1825 2440 50440
ایران خودرو دیزل 111600000 1000 23264992 22311 27196 6165 0.02 22311 33361 959 1434 11050
داروسازی دانا 14400000 1000 3170000 16421 42382 28816 0.02 16421 71198 5180 22460 54777
ریخته گری تراکتور سازی ایران 15430000 1000 4777693 8009 6946 903 0.03 8009 7849 1676 1643 -160
سیمان فارس نو 1600000 1000 1397892 39337 68944 4752 0.09 39337 73696 28140 52720 34359
فولاد امیر کبیر کاشان 20000000 1000 29560839 45782 120312 39316 0.15 45782 159628 1549 5400 113846
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 163701000 286924 426277 -11623 0.01 286924 414654 1753 2533 127730
صنعتی کیمیدارو 576000 1000 1626190 27531 59876 32654 0.28 27531 92530 16930 56900 64999
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 40354373 123180 447126 44390 0.01 123180 491516 3052 12180 368336
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 32243535 53799 153156 23538 53799 176694 1669 5480 122895
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 1635000 27653 38275 9843 27653 48118 16913 29430 20465
پتروشیمی شیراز 15300000 1000 1977000 55989 122989 -1048 0.01 55989 121941 28320 61680 65952
پتروشیمی پردیس 233572772 1000 15174444 101979 158876 1821 0.01 101979 160697 6720 10590 58718
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 2462567 1000 8853282 141475 133064 32935 0.36 141475 165999 15980 18750 24524
بانک سینا 78134333 1000 11582 2 27 10 2 37 173 3220 35
گروه مالی داتام 12000000 1000 119000000 388376 334866 44744 0.99 388376 379610 3264 3190 -8766
سیمان شمال (حق تقدم) 3000000 1000 160733399 206075 1171746 1158888 5.36 206075 2330634 1282 14500 2124559
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 6000000 1000 3932000 153924 143557 34366 0.07 153924 177923 39146 45250 23999
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) 62000000 1000 907229687 908137 921745 1.46 908137 921745 1001 1016 13608
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) 56500000 1000 334708205 335 330356 0.59 335 330356 1 987 330021
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) 50000000 1000 22597882 184003 84516 0.05 184003 84516 8142 3740 -99487
بیمه سامان 12000000 1000 32505000 299384 293845 98815 0.27 299384 392660 9210 12080 93276
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 1398000 1000 1371410 15040 15232 8767 0.1 15040 23999 10967 17500 8959
صنایع پتروشیمی تخت جمشید 9100000 1000 9483711 66076 70463 18304 0.1 66076 88767 6967 9360 22691
جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) 7000000 1000 3690908 4480 4233 0.05 4480 4233 1214 1147 -247
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 128565211 502514871 -2291940 107357064 126273271 609871935 483598664
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
نورد و لوله اهواز 5649000 1000 293728553 1781989 1903361 155676 5.2 1781989 2059037 6067 7010 277048
فرهنگی ورزشی پرسپولیس 10515015 1000 29525000 100360 38323 3041 0.28 100360 41364 3399 1401 -58996
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران 10791150 1000 34365000 100361 34605 7182 0.32 100361 41787 2920 1216 -58574
بانک سرمایه 4000000 1000 3100000 19293 13020 279 0.08 19293 13299 6224 4290 -5994
مهندسی و ساختمان صنایع نفت 7519042 1000 345867516 5878519 7813147 -709029 4.6 5878519 7104118 16996 20540 1225599
بیمه حافظ 8500000 1000 52316670 101854 124042 -3243 0.62 101854 120799 1947 2309 18945
سرمایه گذاری اقتصاد نوین 2000000 1000 50861668 182539 134071 18005 2.54 182539 152076 3589 2990 -30463
گسترش سوخت سبز زاگرس 40984469 1000 138456872 182757 128626 55798 0.34 182757 184424 1320 1332 1667
سایپا دیزل 55727972 1000 471688032 400837 333955 59432 0.85 400837 393387 850 834 -7450
صنایع پتروشیمی دهدشت 1549430 1000 19735343 261848 173868 26051 1.27 261848 199919 13268 10130 -61929
پتروشیمی ممسنی 1390000 1000 8503007 117426 61731 13945 0.61 117426 75676 13810 8900 -41750
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 24400000 1000 91573353 822658 937711 106225 0.38 822658 1043936 8984 11400 221278
تولید برق ماه تاب کهنوج 16050496 1000 340946551 406346 332763 93079 2.12 406346 425842 1192 1249 19496
سرمایه گذاری افتخار سهام 3162500 1000 4703582 8081 6119 1392 0.15 8081 7511 1718 1597 -570
طلوع فولاد پارس 26000000 1000 145000000 301531 489520 44080 0.56 301531 533600 2080 3680 232069
واسپاری عصر اعتماد 10000000 1000 50000000 50000 65400 6350 0.5 50000 71750 1000 1435 21750
گروه توسعه اقتصادی آرین 4000000 1000 5188878 7830 7980 4011 0.13 7830 11991 1509 2311 4161
کارخانه های صنعتی آزمایش 217500 1000 1968932 182223 263246 0.91 182223 263246 92549 133700 81023
گسترش صنایع پیام 180000 1000 1789222 99703 126730 0.99 99703 126730 55724 70830 27027
توسعه معادن روی ایران 10000000 1000 137016653 1239101 577388 1.37 1239101 577388 9043 4214 -661713
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس 11963330 13175630 281926 272250 12245256 13447880 1202624
جمع 140528541 515690501 -2010014 107629314 138518527 623319815 484801288
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
کارگزاری خبرگان سهام 3000000 1000 2999993830 2132338 100 2132338 711
خدمات صبا تجارت یاس 5000000 10000 99996000 199992 20 199992 2000
واسپاری صنعت نفت آیندگان 600000 1000 599996000 599996 100 599996 1000
تامین سرمایه سپهر 44000000 1000 13639961750 10010110 31 10010110 734
خدمات بیمه ای امین پارسیان 200000 10000 5999000 314947 30 314947 52500
شرکت توربوکمپرسور نفت(سهامی خاص) 3950000 1000 10000 10 10 1000
اعتباری کوثر مرکزی 6000000 1000 15200000 16894 16894 1111
صرافی توسعه آرمان مهان 1000000 1000 999999998 999998 100 999998 1000
گروه پتروشیمی تابان فردا 300000000 1000 15000000000 274800000 5 274800000 18320
جمع 289074285 289074285
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
گسترش صنایع پیام 1789222 55724 99703
کارخانه های صنعتی آزمایش 1968932 92549 182223
پتروشیمی نوری 4253719
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1136196080
جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) 3690908 1213 4480
جهان فولاد سیرجان 1000000
جمع 286406
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
سیمان غرب 22700000 315 7161 7473 169659 162498
تولید برق عسلویه مپنا 312500000 4217 1317863 5308 1659013 341150
جهان فولاد سیرجان 1000000 4480 4480 4480 4480
بانک اقتصاد نوین 2980000000 324 966916 3326 9913832 8946916
جمع 2296420 11746984 9450564
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی 9450564
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری:
اندیشه خبرگان سهام 78877640 808178 3212529 78877640 808178 4038456 3230278
سپهر خبرگان نفت 67263657 668542 773330 67263657 668542 791290 122748
خزانه داریوش 5000000 50000 50670 5000000 50000 50670 670
سپر سرمایه بیدار 5274390 191519 234578 5274390 191519 240908 49389
افرا نماد پایدار 101663 5003 5194 101663 5003 5332 329
بخشی داریوش 10558426 110477 200462 10558426 110477 246592 136115
رشد آفرین سرمایه 5000000 50031 86055 5000000 50031 100435 50404
سهامی به آفرید سپینود 15000000 150000 301965 15000000 150000 352515 202515
ثروت داریوش 62429400 1206240 2232038 62429400 1206240 2735781 1529541
امین نهایت نگر 111524550 1433799 2082498 111524550 1433799 2665771 1231972
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف 2452120 1575254 4797884 2452120 1575254 5579343 4004089
مشترک یکم اکسیر فارابی 5000000 50157 50720 5000000 50157 50640 483
بخشی صنایع داریا 300000 3003 9127 300000 3003 10303 7300
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 86114 1378 1909 86114 1378 1960 582
سهامی اهرمی نارنج 3170000 35022 137489 3170000 35022 171852 136830
در سهام برلیان 3410165 43155 107147 3410165 43155 136857 93702
سهامی اهرمی بیدار 20000 206 605 20000 206 864 658
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن 467362 6480 8675 467362 6480 8907 2427
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود 10642323 112039 172672 10642323 112039 177578 65539
گنجینه کالای زمین 3200000 132069 211261 3200000 132069 224230 92161
عرش میلاد شهر 14588161 145882 291253 14588161 145882 374464 228582
شاخصی شفق رابین 5000000 50058 70500 5000000 50058 80600 30542
نماد آشنا ایرانیان 107911 199999 618595 107911 199999 712125 512126
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین 58034 57535 191998 58034 57535 227596 170061
نیکوکاری مهرآور راهین 18597 19999 42641 18597 19999 50412 30413
سایر صندوق های سرمایه گذاری 30000000 400570 505115 20000000 200305 50000000 600875 799740 198865
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز 25299915 638626 764943 25299915 638626 785436 146810
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم 20480000 220863 273510 20480000 220863 281027 60164
سهامی اهرمی شاخصی کیان 10000000 100000 152440 10000000 100000 262840 162840
ثروت افزون فاخر 567181 9629 13553 567181 9629 13924 4295
آوای تاراز زاگرس 10000000 235072 398310 10000000 235072 497000 261928
اعتماد هامرز 30672000 307912 311045 30672000 307912 310861 2949
آوای فردای زاگرس 6155211 200753 248000 4850000 199976 11005211 400729 455319 54590
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا 690786 11229 13830 690786 11229 14203 2974
زرین کوروش 3700000 98201 188600 3700000 98201 217649 119448
شکوه بامداد زاگرس 9800000 99508 99372 9800000 99508 99303 -205
توسعه افق رابین 7524866 160739 200432 7524866 160739 205775 45036
سرزمین بزرگ بازار 3000000 30035 36864 3000000 30035 47760 17725
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 5548000 199966 351194 5548000 199966 392260 192294
شاخصی هم وزن همسنگ مفید 5000000 50058 68445 5000000 50058 88515 38457
سهم نگر جام جم 5000000 50131 60595 5000000 50131 78480 28349
جام سبز سهند 5000000 50131 59810 4000000 50857 9000000 100988 134433 33445
درین آتا 81165 1656 2016 81165 1656 2065 409
کامیاب آشنا 19778660 658576 728072 19778660 658576 748266 89690
در سهام راد 1086843 11297 15125 1086843 11297 19144 7847
رشد پایدار آبان 2915000 51210 60947 2915000 51210 62603 11393
پایا قلک پویا 8500000 191194 227817 8500000 191194 233614 42420
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد 5000000 50021 60090 5000000 50021 61775 11754
مشترک نیکی گستران 1511555 200000 241324 1511555 200000 249382 49382
بخشی صنایع گندم 5000000 50131 63540 5000000 50131 85430 35299
املاک و مستغلات کاخ 10000000 100042 109070 10000000 100042 117820 17778
بخشی صنایع آسمان 5000000 50131 59610 5000000 50131 80205 30074
مبتنی برکالای کهربا 1367000 102186 245513 1367000 102186 275405 173219
پشتوانه چند کالایی پارسیان 67638 37458 89640 67638 37458 100824 63366
توسعه سرمایه نیکی 16700000 116106 196860 16700000 116106 201769 85663
بخشی صنایع دانایان 7000000 70184 105574 7000000 70184 124936 54752
طلا زردیس خلیج فارس 5000000 50067 70910 5000000 50067 79095 29028
موج گستر ثروت 7000000 70184 81711 7000000 70184 110390 40206
همگام آشنا ایرانیان 5500000 61573 64829 5500000 61573 66660 5087
کالایی قلک 5000000 50070 53780 5000000 50070 59050 8980
در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر 5000000 50018 50000 5000000 50018 53250 3232
بازده مانا 20326150 416819 427032 20326150 416819 438720 21901
بخشی صنایع کارآمد 5000000 50131 5000000 50131 50000 -131
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش 7700000 147771 7700000 147771 151197 3426
سهامی اهرمی موج فیروزه 35418807 800000 35418807 800000 1449904 649904
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 719822483 12358371 22591313 76968807 1449040 796791290 13807411 28541510 14734099
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌ گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها 582869257 6933170 7081115 8135346 170045 591004603 7103215 7448193 344978
جمع 19291541 1619085 20910626
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/04/31 اصلاحات 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/12/29
درآمد سود سهام 18699733 18699733 10625586 29325319 45639921
درآمد سود تضمین شده 92874 92874 34338 127212 394625
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها 10581894 10581894 9450564 20032458 23702578
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
سایر درآمدها
جمع 29374501 29374501 20110488 49484989 69737124
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/05/31 1404/12/29
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 138518527 144024354
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 13807411 19110802
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 289074285 14274285
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها 7103215 9009354
ذخیره کاهش ارزش
جمع 448503438 186418795
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
شرکت پالایش نفت تهران 1404/12/29 1405/05/06 32243535 652500000 1000 1249 480 15477
فولاد مبارکه اصفهان 1404/12/29 1405/05/11 163701000 1935000000 1000 0.01 518 55 9004
پالایش نفت بندرعباس 1404/12/29 1405/05/18 40354373 409742862 1000 0.01 2080 1189 47981
پتروشیمی نوری 1404/12/29 1405/05/18 7089532 96000000 1000 0.01 5589 3850 27295
مهندسی و ساختمان صنایع نفت 1404/12/29 1405/05/19 345867516 7519042 1000 4.6 8730 6000 2075205
مجتمع پترو صنعت گامرون 1404/12/29 1405/05/25 23350000 2975000 1000 0.78 286 30 701
