وتجارت
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سامانه کسب و کار فناوری تجارت شایان)
بانک تجارت
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1844188 | 923420 | 1868956 | 100 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -609665 | -325523 | -834270 | -87 |
| سود(زیان) ناخالص | 1234523 | 597897 | 1034686 | 106 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -230267 | -91614 | -291270 | -151 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 1004256 | 506283 | 743416 | 98 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 43207 | 14595 | 37302 | 196 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1047463 | 520878 | 780718 | 101 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -251064 | -134791 | -193716 | -86 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 796399 | 386087 | 587002 | 106 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 796399 | 386087 | 587002 | 106 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 3185596 | 1544348 | 2348008 | 106 |
| سرمایه | 250000 | 250000 | 250000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 796399 | 386087 | 587002 | 106 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 796399 | 386087 | 587002 | 106 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 144270 | 133591 | 54373 | 8 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 150939 | 210986 | 259326 | -28 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 295209 | 344577 | 313699 | -14 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1561 | 330 | 2167 | 373 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1528593 | 764960 | 97735 | 100 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 189365 | 61878 | 72295 | 206 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1719519 | 827168 | 172197 | 108 |
| جمع داراییها | 2014728 | 1171745 | 485896 | 72 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 250000 | 250000 | 250000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 25000 | 25000 | 1896 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1305750 | 565946 | 2276 | 131 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1580750 | 840946 | 254172 | 88 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 12553 | 21433 | 15979 | -41 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 12553 | 21433 | 15979 | -41 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 170361 | 123512 | 83746 | 38 |
| مالیات پرداختنی | 251064 | 185854 | 11999 | 35 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | 120000 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 421425 | 309366 | 215745 | 36 |
| جمع بدهیها | 433978 | 330799 | 231724 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2014728 | 1171745 | 485896 | 72 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 250000 | — | — | — | 1896 | — | — | — | 2276 | — | 254172 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 250000 | — | — | — | 1896 | — | — | — | 2276 | — | 254172 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 587002 | — | 587002 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 587002 | — | 587002 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 587002 | — | 587002 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -228 | — | -228 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 23104 | — | — | — | -23104 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 250000 | — | — | — | 25000 | — | — | — | 565946 | — | 840946 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 796399 | — | 796399 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 796399 | — | 796399 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -56595 | — | -56595 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 250000 | — | — | — | 25000 | — | — | — | 1305750 | — | 1580750 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1231477 | 352946 | 451753 | 249 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -185854 | -20097 | -19861 | -825 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1045623 | 332849 | 431892 | 214 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 860 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -24308 | -21544 | -104652 | -13 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -18372 | -52396 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 307310 | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -837233 | -330000 | -630000 | -154 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | 33 | 36797 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -861541 | -369883 | -442081 | -133 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 184082 | -37034 | -10189 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -56595 | -228 | -228 | -24722 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -56595 | -228 | -228 | -24722 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 127487 | -37262 | -10417 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 61878 | 72295 | 72295 | -14 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 189365 | 35033 | 61878 | 441 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mahnaz Khoshnudnia [Sign] | — | 1405/05/25 13:09:34 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/05/25 13:19:42 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/26 13:42:50 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mahnaz Khoshnudnia [Sign] | — | 1405/05/25 13:09:34 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/05/25 13:19:42 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/26 13:42:50 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه کسب و کارهای نوگرای تجارت | توسعه کسب و کارهاي نوگراي تجارت | 14005066018 | عباسعلي بديعي | عباسعلي بديعي | 0069697523 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي فناوري اطلاعات (IT) | — |
| تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان | تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان | 14003861693 | عليرضا ايلخاني قلجائي | عليرضا ايلخاني قلجائي | 0075171732 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| داده و اعتبار سنجی تجارت ایرانیان | داده و اعتبار سنجي تجارت ايرانيان | 14003766176 | مهدي شيدادوست | مهدي شيدادوست | 2739240724 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کامپيوتر | — |
| محمدرسول کاظمی نجف آبادی | محمدرسول کاظمي نجف آبادي | 1092224807 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | خارج از هیئت مدیره | کارشناسي | تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر | — |
| توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان | توسعه ارتباطات الکترونيک تجارت ايرانيان | 14003888568 | فاطمه نبي زاده | فاطمه نبي زاده | 2143039409 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | علوم اقتصادي | — |
| چابک تجارت آسیا | چابک تجارت آسيا | 10320863679 | صادق نوري | صادق نوري | 4539634224 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید