وتجارت
ن-۱۰
بانک تجارت — ن-۱۰
بانک تجارت
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | — | — | — | — |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -9349 | -6572 | -14865 | -42 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | -9349 | -6572 | -14865 | -42 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 1000 | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -8349 | -6572 | -14865 | -27 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -8349 | -6572 | -14865 | -27 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -8349 | -6572 | -14865 | -27 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -23192 | -18256 | -41292 | -27 |
| سرمایه | 360 | 360 | 360 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -8349 | -6572 | -14865 | -27 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | -8349 | -6572 | -14865 | -27 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 12 | 15 | 21 | -20 |
| سرمایهگذاری در املاک | 356 | 356 | 356 | — |
| داراییهای نامشهود | 4 | 4 | 4 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 372 | 375 | 381 | -1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1321 | 1321 | 1321 | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 66973 | 66791 | 66860 | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1037 | 3655 | 649 | -72 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 69331 | 71767 | 68830 | -3 |
| جمع داراییها | 69703 | 72142 | 69211 | -3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 360 | 360 | 360 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 36 | 36 | 36 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | -75106 | -66756 | -51892 | -13 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -74710 | -66360 | -51496 | -13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 138160 | 133953 | 118197 | 3 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 231 | 414 | 164 | -44 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 138391 | 134367 | 118361 | 3 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 6022 | 4135 | 2346 | 46 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 6022 | 4135 | 2346 | 46 |
| جمع بدهیها | 144413 | 138502 | 120707 | 4 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 69703 | 72142 | 69211 | -3 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 360 | — | — | — | 36 | — | — | — | -51892 | — | -51496 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 360 | — | — | — | 36 | — | — | — | -51892 | — | -51496 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -14865 | — | -14865 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -14864 | — | -14864 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -14864 | — | -14864 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 360 | — | — | — | 36 | — | — | — | -66756 | — | -66360 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8349 | — | -8349 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8349 | — | -8349 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 |
| مانده در 1405/03/31 | 360 | — | — | — | 36 | — | — | — | -75106 | — | -74710 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -7825 | -6758 | -12750 | -16 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -7825 | -6758 | -12750 | -16 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1000 | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 1000 | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -6825 | -6758 | -12750 | -1 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 4207 | 8500 | 15756 | -51 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 4207 | 8500 | 15756 | -51 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -2618 | 1742 | 3006 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 3655 | 649 | 649 | 463 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1037 | 2391 | 3655 | -57 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه دش | Saeed Rabiee [Sign] | 901791 | 1405/05/25 14:19:33 |
| مدیر موسسه دش | Seyed Hosein Arabzadeh [Sign] | 800528 | 1405/05/25 14:26:00 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه دش | Saeed Rabiee [Sign] | 901791 | 1405/05/25 14:19:33 |
| مدیر موسسه دش | Seyed Hosein Arabzadeh [Sign] | 800528 | 1405/05/25 14:26:00 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان | خدمات مسافرت هوايي جهانگردي و زيارتي آهوان | 10100503170 | عبدالحميد خداپناه | عبدالحميد خداپناه | 1753472679 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | — |
| خدمات تجارت | خدمات تجارت | 10100997661 | حسن علي پور | حسن علي پور | 4189967459 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | حقوق | — |
| سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت | سرمايه گذاري و ساختماني تجارت | 10101016420 | فاقد نماینده | رحمت اله شريف نژاد | 6279415449 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| رحمت اله شریف نژاد | رحمت اله شريف نژاد | 6279415449 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید