توسن
ن-۱۰
1405/05/28
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین — ن-۱۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
نماد بورسی
توسن
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585051
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2138240 | 958546 | 2690846 | 123 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1161972 | -565571 | -1218045 | -105 |
| سود(زیان) ناخالص | 976268 | 392975 | 1472801 | 148 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -139125 | -126795 | -297994 | -10 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 837143 | 266180 | 1174807 | 215 |
| هزینه هاى مالى | -114548 | -81285 | -179907 | -41 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 203 | 63 | 151 | 222 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 722798 | 184958 | 995051 | 291 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -144518 | -1439 | -101149 | -9943 |
| سالهای قبل | -72202 | -37561 | -37560 | -92 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 506078 | 145958 | 856342 | 247 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 506078 | 145958 | 856342 | 247 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 597 | 77 | 1018 | 675 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -91 | -65 | -162 | -40 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 506 | 12 | 856 | 4117 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 506 | 12 | 856 | 4117 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 506 | 146 | 856 | 247 |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 506078 | 12259 | 856342 | 4028 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 506078 | 12259 | 856342 | 4028 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 35774 | 40693 | 13423 | -12 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1349295 | 1106795 | 714714 | 22 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 29000 | 29000 | 29000 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1414069 | 1176488 | 757137 | 20 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 11704 | 5303 | 5500 | 121 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 2833300 | 2179572 | 1284725 | 30 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 119896 | 368666 | 260473 | -67 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2964900 | 2553541 | 1550698 | 16 |
| جمع داراییها | 4378969 | 3730029 | 2307835 | 17 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | 850000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100000 | 99772 | 56955 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 682859 | 1027009 | 531354 | -34 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 1782859 | 2126781 | 1438309 | -16 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 1860 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 2293 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | 127192 | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 317835 | 204070 | — | 56 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 317835 | 204070 | 131345 | 56 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 512609 | 366589 | 283958 | 40 |
| مالیات پرداختنی | 237947 | 117643 | 84128 | 102 |
| سود سهام پرداختنی | 850000 | — | 282 | — |
| تسهیلات مالی | 677719 | 914501 | 369368 | -26 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | 445 | 445 | -- |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2278275 | 1399178 | 738181 | 63 |
| جمع بدهیها | 2596110 | 1603248 | 869526 | 62 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4378969 | 3730029 | 2307835 | 17 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 850000 | — | — | — | 56955 | — | — | — | 531354 | — | 1438309 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 850000 | — | — | — | 56955 | — | — | — | 531354 | — | 1438309 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 856342 | — | 856342 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 856342 | — | 856342 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 856342 | — | 856342 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -317870 | — | -317870 |
| افزایش سرمایه | 150000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 42817 | — | — | — | -42817 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 1000000 | — | — | — | 99772 | — | — | — | 1027009 | — | 2126781 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 506078 | — | 506078 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 506078 | — | 506078 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -850000 | — | -850000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 228 | — | — | — | -228 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1000000 | — | — | — | 100000 | — | — | — | 682859 | — | 1782859 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 528309 | 162213 | 561248 | 226 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -96416 | -88094 | -105194 | -9 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 431893 | 74119 | 456054 | 483 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2617 | -9661 | -35125 | 73 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -326919 | -228764 | -507668 | -43 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 203 | 64 | 151 | 217 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -329333 | -238361 | -542642 | -38 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 102560 | -164242 | -86588 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 591980 | 783800 | 2203190 | -24 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -841642 | -515246 | -1656939 | -63 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -101668 | -65433 | -183318 | -55 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -168152 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -351330 | 203121 | 194781 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -248770 | 38879 | 108193 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 368666 | 260473 | 260473 | 42 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 119896 | 299352 | 368666 | -60 |
| معاملات غیرنقدی | — | 150000 | 150000 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه دش | Saeed Rabiee [Sign] | 901791 | 1405/05/28 14:41:24 |
| مدیر موسسه دش | Seyed Hosein Arabzadeh [Sign] | 800528 | 1405/05/28 14:43:05 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه دش | Saeed Rabiee [Sign] | 901791 | 1405/05/28 14:41:24 |
| مدیر موسسه دش | Seyed Hosein Arabzadeh [Sign] | 800528 | 1405/05/28 14:43:05 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان | تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان | 10320883965 | سيدروح اله فاطمي اردکاني | سيدروح اله فاطمي اردکاني | 4449691393 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | DBA | مديريت کسب و کار | — |
| گروه فناوری تک وستا | گروه فناوري تک وستا | 10320353810 | آرش بابائي | آرش بابائي | 0070044791 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | DBA | مالي | — |
| توسعه خدمات اقتصاد آرمان | توسعه خدمات اقتصاد آرمان | 14006819320 | جواد ماه جان | جواد ماه جان | 0065181298 | مدیر عامل | موظف | DBA | مديريت استراتژيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید