تملت
ن-۱۰
1405/05/29
تامین سرمایه بانک ملت — ن-۱۰
تامین سرمایه بانک ملت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تامین سرمایه بانک ملت
نماد بورسی
تملت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1585060
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 15388771 | 10154872 | 35081416 | 52 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 15388771 | 10154872 | 35081416 | 52 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 168892 | 172704 | 133407 | -2 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4141 | 6132 | 7789 | -32 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 733763 | 733764 | 461693 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 64 | 1675 | 13290 | -96 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 906860 | 914275 | 616179 | -1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 892388 | 176956 | 141279 | 404 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 7883808 | 15354916 | 6285495 | -49 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 109027423 | 88882003 | 62279962 | 23 |
| موجودی نقد | 125163 | 124749 | 112559 | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 117928782 | 104538624 | 68819295 | 13 |
| جمع داراییها | 118835642 | 105452899 | 69435474 | 13 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 78000000 | 50000000 | 35000000 | 56 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | 142305 | — |
| صرف سهام خزانه | 142305 | 142305 | — | — |
| اندوخته قانونی | 5346946 | 4577507 | 2823436 | 17 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 17376289 | 34306957 | 17729612 | -49 |
| سهام خزانه | -5850671 | -5702607 | -4969611 | -3 |
| جمع حقوق مالکانه | 95014869 | 83324162 | 50725742 | 14 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 5130140 | 5245640 | 6245640 | -2 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 166248 | 98108 | 51195 | 69 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 5296388 | 5343748 | 6296835 | -1 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7162095 | 7009067 | 7493764 | 2 |
| مالیات پرداختنی | 650125 | 474356 | 280929 | 37 |
| سود سهام پرداختنی | 2940863 | 72910 | 81847 | 3934 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 7771302 | 9228656 | 4556357 | -16 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 18524385 | 16784989 | 12412897 | 10 |
| جمع بدهیها | 23820773 | 22128737 | 18709732 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 118835642 | 105452899 | 69435474 | 13 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/11/01 | 35000000 | — | — | 142305 | 2823436 | — | — | — | 17729612 | -4969611 | 50725742 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 35000000 | — | — | 142305 | 2823436 | — | — | — | 17729612 | -4969611 | 50725742 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35081416 | — | 35081416 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35081416 | — | 35081416 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35081416 | — | 35081416 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1750000 | — | -1750000 |
| افزایش سرمایه | 15000000 | — | — | — | — | — | — | — | -15000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -732996 | -732996 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1754071 | — | — | — | -1754071 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 50000000 | — | — | 142305 | 4577507 | — | — | — | 34306957 | -5702607 | 83324162 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15388771 | — | 15388771 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15388771 | — | 15388771 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -3550000 | — | -3550000 |
| افزایش سرمایه | 28000000 | — | — | — | — | — | — | — | -28000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -148064 | -148064 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 769439 | — | — | — | -769439 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 78000000 | — | — | 142305 | 5346946 | — | — | — | 17376289 | -5850671 | 95014869 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1306061 | 1298269 | 2819450 | 1 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -475683 | -287735 | -282257 | -65 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 830378 | 1010534 | 2537193 | -18 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -10492 | -8531 | -58204 | -23 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -3267 | -4772 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -10492 | -11798 | -62976 | 11 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 819886 | 998736 | 2474217 | -18 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -148064 | -612997 | -732996 | 76 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -682047 | -384485 | -1758937 | -77 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -830111 | -997482 | -2491933 | 17 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -10225 | 1254 | -17716 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 124749 | 112559 | 112559 | 11 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 10639 | 5394 | 29906 | 97 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 125163 | 119207 | 124749 | 5 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | — | — |
| دستمزدمستقیم تولید | — | — |
| سربارتولید | — | — |
| جمع | — | — |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت | — | — |
| جمع هزینه های تولید | — | — |
| خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای درجریان ساخت | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده | — | — |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | — | — |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — |
| جمع بهای تمام شده | — | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 900612 | 826334 | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — | 25334 | 16296 | — |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | — | — | — | 8173 | 5911 | — |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 29257 | 33822 | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | — | — | — | 129976 | 36649 | — |
| هزینه نگهداری اوراق بهادار | — | — | — | 11291093 | 8635777 | — |
| هزینه تلفن، فاکس و اینترنت | — | — | — | 44309 | 50567 | — |
| هزینه بیمه درمان | — | — | — | 29434 | 61213 | — |
| هزینه پذیرایی، مراسم جهت برگزاری همایش ها | — | — | — | 124475 | 112332 | — |
| هزینه نرم افزارهای کامپیوتری | — | — | — | 41274 | 19741 | — |
| هزینه تعمیر، نگهداری و بروز رسانی دارایی ها | — | — | — | 27205 | 15985 | — |
| هزیه حق تمبر افزایش سرمایه | — | — | — | — | 14000 | — |
| هزینه کارکنان خدماتی و کارمزد سایر خدمات دریافتی | — | — | — | 17106 | 19112 | — |
| هزینه حسابرسی | — | — | — | 7412 | 12215 | — |
| هزینه مسافرت، پیک و ایاب و ذهاب | — | — | — | 7007 | 5580 | — |
| هزینه ملزومات اداری و نوشت افزار | — | — | — | 23148 | 6846 | — |
| هزینه حق عضویت و اشتراک سالانه | — | — | — | — | 1683 | — |
| جمع | — | — | — | 12705815 | 9874063 | — |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | -87588 | -29731 |
| جمع | -87588 | -29731 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 25944017 | 16582904 | 48350502 | 56 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 25944017 | 16582904 | 48350502 | 56 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -9874063 | -5539794 | -12705815 | -78 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 16069954 | 11043110 | 35644687 | 46 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -29731 | -105761 | -87588 | 72 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 16040223 | 10937349 | 35557099 | 47 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -651453 | -776999 | -475683 | 16 |
| سالهای قبل | — | -5478 | — | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 15388770 | 10154872 | 35081416 | 52 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 15388770 | 10154872 | 35081416 | 52 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 299 | 205 | 762 | 46 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | -2 | -2 | 50 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 298 | 203 | 760 | 47 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 298 | 203 | 760 | 47 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 197 | 203 | 702 | -3 |
| سرمایه | 78000000 | 50000000 | 50000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 25944017 | 16582904 | 48350502 | 56 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | 25944017 | 16582904 | 48350502 | 56 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -9874063 | -5539794 | -12705815 | -78 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 16069954 | 11043110 | 35644687 | 46 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | -29731 | -105761 | -87588 | 72 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 16040223 | 10937349 | 35557099 | 47 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -651453 | -776999 | -475683 | 16 |
| سالهای قبل | — | -5478 | — | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 15388770 | 10154872 | 35081416 | 52 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 15388770 | 10154872 | 35081416 | 52 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 299 | 205 | 762 | 46 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | -2 | -2 | 50 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 298 | 203 | 760 | 47 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 298 | 203 | 760 | 47 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 197 | 203 | 702 | -3 |
| سرمایه | 78000000 | 50000000 | 50000000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید