به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
لبوتان ن-۳۰ 1405/06/03

گروه صنعتی بوتان — ن-۳۰

گروه صنعتی بوتان

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه صنعتی بوتان
نماد بورسی لبوتان
نوع گزارش ن-۳۰
تاریخ انتشار 1405/06/03
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1585174

محتوای گزارش

2 جدول
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
ماشین آلات و تجهیزات سوخت گازوییل لیتر 8000 3000 24 — — — 8000 3000 24 4000 3000 12 12000 3000 36 20000 3000 60 30000 —
ماشین آلات و تجهیزات سوخت گاز مترمکعب 761054 27420 20868 — — — 761054 27420 20868 180995 25155 4553 942049 26985 25421 883879 19727 17436 1666667 —
ماشین آلات و تجهیزات سوخت برق مگاوات ساعت 2207 26616674 58743 — — — 2207 26616674 58743 3030 25733993 77974 5237 26105977 136717 3772 11309385 42659 5833 —
ماشین آلات و تجهیزات سوخت آب مترمکعب 2420 2138430 5175 — — — 2420 2138430 5175 4646 1468790 6824 7066 1698132 11999 17080 576932 9854 27083 —
جمع کل — — — — — 84810 — — — — — 84810 — — 89363 — — 174173 — — — — —
2

گزارش فعالیت ماهانه

واحد: میلیون ریال
شرح طبقه بندی نوع انرژی واحد اندازه گیری 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 اصلاحات نرخ - ریال مبلغ - میلیون ریال 1405/04/31 1405/04/31 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1404/05/31 1405/12/29 توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
ماشین آلات و تجهیزات سوخت گازوییل لیتر 8000 3000 24 — — — 8000 3000 24 4000 3000 12 12000 3000 36 20000 3000 60 30000 —
ماشین آلات و تجهیزات سوخت گاز مترمکعب 761054 27420 20868 — — — 761054 27420 20868 180995 25155 4553 942049 26985 25421 883879 19727 17436 1666667 —
ماشین آلات و تجهیزات سوخت برق مگاوات ساعت 2207 26616674 58743 — — — 2207 26616674 58743 3030 25733993 77974 5237 26105977 136717 3772 11309385 42659 5833 —
ماشین آلات و تجهیزات سوخت آب مترمکعب 2420 2138430 5175 — — — 2420 2138430 5175 4646 1468790 6824 7066 1698132 11999 17080 576932 9854 27083 —
جمع کل — — — — — 84810 — — — — — 84810 — — 89363 — — 174173 — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی