بپاس
ن-۱۰
1405/05/29
بیمه پاسارگاد — ن-۱۰
بیمه پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بیمه پاسارگاد
نماد بورسی
بپاس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/29
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1586708
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1074842 | 1102590 | 1199690 | -3 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -351937 | -570740 | -598260 | 38 |
| سود (زیان) ناخالص | 722905 | 531850 | 601430 | 36 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -270473 | -136252 | -267652 | -99 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 53889 | 61478 | 237942 | -12 |
| سایر هزینهها | — | -20668 | — | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | 506321 | 436408 | 571720 | 16 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 304 | 525 | 59583 | -42 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 55260 | 9900 | — | 458 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 561885 | 446833 | 631303 | 26 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -17551 | -366 | -12434 | -4695 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 544334 | 446467 | 618869 | 22 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 544334 | 446467 | 618869 | 22 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 54 | 49 | 62 | 10 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 6 | 1 | 7 | 500 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 60 | 50 | 69 | 20 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 60 | 50 | 69 | 20 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 60 | 50 | 69 | 20 |
| سرمایه | 9000000 | 9000000 | 9000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 544334 | 446467 | 618869 | 22 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 544334 | 446467 | 618869 | 22 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 387429 | 421520 | 453627 | -8 |
| سرمایهگذاری در املاک | 2963333 | 2633333 | 182000 | 13 |
| داراییهای نامشهود | 52 | 256 | 689 | -80 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2842830 | 2830155 | 2531480 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | 10000 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 6193644 | 5885264 | 3177796 | 5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 708512 | 698779 | 697298 | 1 |
| موجودی مواد و کالا | 2404968 | 3015878 | 5710184 | -20 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 999514 | 939658 | 997600 | 6 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 841194 | 165128 | 300026 | 409 |
| موجودی نقد | 36304 | 23808 | 32767 | 52 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 4990492 | 4843251 | 7737875 | 3 |
| جمع داراییها | 11184136 | 10728515 | 10915671 | 4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9000000 | 8230000 | 8230000 | 9 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 770000 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 155944 | 155944 | 125001 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 727281 | 732947 | 1145021 | -1 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 9883225 | 9888891 | 9500022 | — |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 32753 | 15038 | 5506 | 118 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 32753 | 15038 | 5506 | 118 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 754160 | 801845 | 1393655 | -6 |
| مالیات پرداختنی | 37058 | 22741 | 16488 | 63 |
| سود سهام پرداختنی | 463600 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 13340 | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1268158 | 824586 | 1410143 | 54 |
| جمع بدهیها | 1300911 | 839624 | 1415649 | 55 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 11184136 | 10728515 | 10915671 | 4 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 8230000 | — | — | — | 125001 | — | — | — | 1145021 | — | 9500022 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 8230000 | — | — | — | 125001 | — | — | — | 1145021 | — | 9500022 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 618869 | — | 618869 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 618869 | — | 618869 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 618869 | — | 618869 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000000 | — | -1000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 770000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 770000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 30943 | — | — | — | -30943 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 8230000 | 770000 | — | — | 155944 | — | — | — | 732947 | — | 9888891 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 544334 | — | 544334 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 544334 | — | 544334 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -550000 | — | -550000 |
| افزایش سرمایه | 770000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 770000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -770000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -770000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 9000000 | — | — | — | 155944 | — | — | — | 727281 | — | 9883225 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 16630 | 46805 | -120271 | -64 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3233 | -3912 | -6180 | 17 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 13397 | 42893 | -126451 | -69 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1205 | -2809 | -2808 | 57 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 304 | 157 | 300 | 94 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -901 | -2652 | -2508 | 66 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 12496 | 40241 | -128959 | -69 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | 192500 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -72500 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | 120000 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 12496 | 40241 | -8959 | -69 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 23808 | 32767 | 32767 | -27 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 36304 | 73008 | 23808 | -50 |
| معاملات غیرنقدی | 86400 | 350000 | 927500 | -75 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه فاطر | Majid Bemani Mohammad Ababdi [Sign] | 861484 | 1405/05/29 17:35:39 |
| شریک موسسه فاطر | Banafsheh Hamzeh Miveh Roud [Sign] | — | 1405/05/29 17:41:38 |
| مدیر موسسه فاطر | Mohammadreza Naderian [Sign] | — | 1405/05/29 17:45:18 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه فاطر | Majid Bemani Mohammad Ababdi [Sign] | 861484 | 1405/05/29 17:35:39 |
| شریک موسسه فاطر | Banafsheh Hamzeh Miveh Roud [Sign] | — | 1405/05/29 17:41:38 |
| مدیر موسسه فاطر | Mohammadreza Naderian [Sign] | — | 1405/05/29 17:45:18 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه پاسارگاد | بيمه پاسارگاد | 10103270201 | سيدمرتضي حسني عقدا | سيدمرتضي حسني عقدا | 0452265002 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | — |
| تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد | تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد | 10103223273 | کاظم مکرم | کاظم مکرم | 2754159320 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| توسعه انبوه سازی پاسارگاد | توسعه انبوه سازي پاسارگاد | 10103577250 | احمد مهدي زاده | احمد مهدي زاده | 2559591261 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
| علیرضا قائم خواه | عليرضا قائم خواه | 2649204214 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید