مدار ن-۳۱ 1405/06/30

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی مدار
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/30
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1586944

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 1 16 1 16 1 16 1 16
استخراج کانه های فلزی 5 1041048 1083337 17093 -56097 5 1058141 1027240 5 1041048 4.89 17093 15.41 5 1058141 4.95
محصولات کاغذی 1 1 1 1
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 2031862 -117795 6 1007564 1914067 6 1007564 4.73 6 1007564 4.71
ماشین آلات و تجهیزات 1 1 1 1
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 4687050 -117330 3 1649180 4569720 3 1649180 7.75 3 1649180 7.71
واسطه‌گریهای مالی و پولی 2 1440538 2 1440538 2 1440538 6.77 2 1440538 6.73
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 1 1 1 1
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 289629 -25154 2 280330 264475 2 280330 1.32 2 280330 1.31
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 74445 -15050 1 61359 59395 1 61359 0.29 1 61359 0.29
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 240 1 240 1 240 1 240
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 7797721 -379214 6 2460822 7418507 6 2460822 11.56 6 2460822 11.5
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 299255 -24925 1 278954 274330 1 278954 1.31 1 278954 1.3
سرمایه گذاریها 9 578531 487098 -25167 9 578531 461931 9 578531 2.72 9 578531 2.7
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 3439985 -217124 5 1007423 3222861 5 1007423 4.73 5 1007423 4.71
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 15 4402517 93800 16 4496317 15 4402517 20.68 93800 84.59 16 4496317 21.02
محصولات شیمیایی 13 2969502 5406664 -335517 13 2969502 5071147 13 2969502 13.95 13 2969502 13.88
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 439448 428016 10826 2 439448 438842 2 439448 2.06 2 439448 2.05
مواد و محصولات دارویی 2 757534 531499 -14953 2 757534 516546 2 757534 3.56 2 757534 3.54
فلزات اساسی 8 2047433 6448684 -208324 8 2047433 6240360 8 2047433 9.62 8 2047433 9.57
ساخت محصولات فلزی 1 43842 31887 -3773 1 43842 28114 1 43842 0.21 1 43842 0.2
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 1120481 -142394 3 817679 978087 3 817679 3.84 3 817679 3.82
سایر صنایع 1 9 1 9 1 9 1 9
سایر فعالیتها 8 52 8 52 8 52 8 52
جمع
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین 103253733 1000 1516953334 1526629 6440983 -291255 1 1526629 6149728 1006 4054 4623099
پالایش نفت اصفهان 526820000 1000 163300001 266418 686186 -29231 266418 656955 1631 4023 390537
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 177000000 954193 1899210 -129210 954193 1770000 5391 10000 815807
پتروشیمی پردیس 6000000 1000 2650000 79621 744941 -35430 79621 709511 30046 267740 629890
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 500000 98976 54050 -3600 98976 50450 197952 100900 -48526
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 230633335 396081 544755 -36209 396081 508546 1717 2205 112465
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 67999999 291472 579359 -34000 291472 545359 4286 8020 253887
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 40000000 687312 848400 -100800 687312 747600 17183 18690 60288
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 555555556 735242 2073888 -130555 735242 1943333 1323 3498 1208091
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 538461541 395916 3607692 -53846 395916 3553846 735 6600 3157930
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 50250000 1000 264000001 418405 2426160 52800 418405 2478960 1585 9390 2060555
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 17777777 35005 385599 -11200 35005 374399 1969 21060 339394
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 6000000 1000 57001500 499814 2069154 -253087 499814 1816067 8768 31860 1316253
توسعه صنایع بهشهر 25000000 1000 54133026 247571 345910 10826 247571 356736 4573 6590 109165
صنایع شیمیایی ایران 54433650 1000 27000000 138558 153630 5940 138558 159570 5132 5910 21012
شرکت پالایش نفت تهران 539500000 1000 117583334 212643 319238 -27749 212643 291489 1808 2479 78846
بانک ملت 1210000000 1000 136338028 252321 352706 -14179 252321 338527 1851 2483 86206
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 445000000 1000 46750000 80287 54884 -1496 80287 53388 1717 1142 -26899
پتروشیمی اراک 17000000 1000 6159267 191134 127312 6825298 -7764 191134 119548 14720 9207 -71586
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 43000000 97936 80023 -4859 97936 75164 2278 1748 -22772
پتروشیمی خراسان 1789912 1000 3800000 94731 690764 -5092 94731 685672 24929 180440 590941
بانک صادرات ایران 782353972 1000 23610653 13775 15630 -543 13775 15087 583 639 1312
گسترش نفت و گاز پارسیان 40500000 1000 22500000 655419 1361025 -46350 655419 1314675 29130 58430 659256
پالایش نفت بندرعباس 134341922 1000 36000000 122326 378000 7560 122326 385560 3398 10710 263234
فولاد خوزستان 245000000 1000 141842105 302953 256166 -12482 302953 243684 2136 1718 -59269
تولیدی چدن سازان 17000000 1000 15785714 43842 31887 -3773 43842 28114 2777 1781 -15728
نفت پارس 26000000 1000 9648473 93470 123789 -18139 93470 105650 9688 10950 12180
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 20000000 293552 475600 -55000 293552 420600 14678 21030 127048
نفت ایرانول 2000000 1000 486122 19155 49049 4764 19155 53813 39404 110700 34658
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 54328126 174812 183466 14397 174812 197863 3218 3642 23051
آهن و فولاد ارفع 12000000 1000 5000000 135704 85100 -21700 135704 63400 27141 12680 -72304
فراوری مواد معدنی ایران 660000 1000 400000 19533 14092 1632 19533 15724 48833 39310 -3809
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 746266809 259209 404476 -44030 259209 360446 347 483 101237
هلدینگ گروه صنعتی رنا 17000000 1000 72804465 355203 485605 -69164 355203 416441 4879 5720 61238
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 39605137 1000 40000000 203267 230400 -29200 203267 201200 5082 5030 -2067
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 220000000 276582 361680 -40920 276582 320760 1257 1458 44178
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 12000000 127377 77640 -8640 127377 69000 10615 5750 -58377
پتروشیمی تندگویان 23957666 1000 8000000 80498 82000 -3440 80498 78560 10062 9820 -1938
پلیمر آریا ساسول 13751520 1000 3000000 170000 282150 -30000 170000 252150 56667 84050 82150
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 35000000 61359 74445 -15050 61359 59395 1753 1697 -1964
بانک سینا 53500000 1000 66875000 143616 199688 -6754 143616 192934 2148 2885 49318
بانک تجارت 1480137224 1000 1057589656 399324 608114 -62398 399324 545716 378 516 146392
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) 15300000 1000 105300000 577801 486486 -25167 577801 461319 5487 4381 -116482
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) 25000000 1000 41955352 191877 82106 191877 82106 4573 1957 -109771
بیمه نوین 5000000 1000 131045149 225685 209934 -16774 2 225685 193160 1722 1474 -32525
سرمایه گذاری استان همدان 114518370 1000 100000 88 51 88 51 880 513 -37
سرمایه گذاری استان اردبیل 63207800 1000 100000 126 128 126 128 1260 1280 2
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 204477865 1000 50000 48 21 48 21 960 429 -27
سرمایه گذاری استان زنجان 47052691 1000 100000 141 141 141 141 1410 1419
سرمایه گذاری استان ایلام 29291648 1000 100000 122 124 122 124 1220 1240 2
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 176440530 1000 100000 101 43 101 43 1010 431 -58
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران 188571622 1000 50000 48 48 48 48 960 970
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد 39083881 1000 50000 56 56 56 56 1120 1130
سیمان مازندران 2466000 1000 4100000 47731 205697 -6642 47731 199055 11642 48550 151324
پخش رازی 1000000 1000 2339532 52301 41269 -913 52301 40356 22355 17250 -11945
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 12000000 127151 194760 -1320 127151 193440 10596 16120 66289
سیمان بجنورد 2000000 1000 22500000 297722 584775 55125 1 297722 639900 13232 28440 342178
داروسازی دانا 7200000 1000 39000000 705233 490230 -14040 705233 476190 18083 12210 -229043
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 78196272 413958 347035 -9540 413958 337495 5294 4316 -76463
فسبزوار 4000000 1000 4000000 166279 135160 -760 166279 134400 41570 33600 -31879
بیمه کوثر 40000000 1000 30805970 54645 79695 -8380 54645 71315 1774 2315 16670
لیز ینگ صنعت و معدن 6000000 1000 73744651 278954 299255 -24925 1 278954 274330 3783 3720 -4624
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 30000000 116994 93120 -5010 116994 88110 3900 2937 -28884
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 107000000 1000 17093024 15843 10734 1 17093 -872 32936 9862 1927 577 -23074
تجلی توسعه معادن و فلزات 107000000 1000 69999999 134879 125929 -7980 134879 117949 1927 1685 -16930
معدنی املاح ایران 5000000 1000 18518517 256468 325370 -61482 256468 263888 13849 14250 7420
پست بانک 36000000 1000 21500000 125157 180600 -4085 125157 176515 5821 8210 51358
جمع 15440649 34157613 17093 -1671991 15457742 32485622 17027880
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
آزادراه تبریز ارومیه 1200 1000 100
بین الملل ساختمان وصنعت ملی 8000000 1000 42096 42 42 998
توسعه کشت و صنعت ملی 50000 1000 13333 16 16 1200
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی 1217000 1000 1000 1 1 1000
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 1000000000000 1000000 3000 3000 3000 1000000
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 1000000000000 1000000 1355 25492 25492 18813284
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق 24000 1000 240000 240 1 240 1000
توسعه مدیریت ارتباطات سبز 1000 1000 5000 5 5 1000
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان 147270 1000 1000 1 1 1000
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 115786 1000 1000 1 1 1000
کمپرسور سازی ایران 60000 1000 10
توسعه بین الملل تجارت ملی 396903 1000 1423 2 2 1405
ارج 120514 1000 1000 1 1 1000
مدیریت توسعه نگاه پویا 5000 1000 1
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 1000000000000 1000000 1755817 1440537 1440537 820437
بسته بندی پارس 30000 1000 150
نو آوران توسعه ملی 100000 1000 1
با درآمد ثابت کیان 1000000000000 10000 6145619 417879 417879 67996
فرهنگی ورزشی پرسپولیس 10515015 1000 1 1
ثبات ویستا 1000000000000 10000 1 1
ایران پوپلین 108949 1000 7990 8 8 1001
پشتوانه طلای لوتوس 1000000000000 10000 1241402 297722 297722 239827
نوع دوم رایکا 1000000000000 10000 1 1
طلای دنای زاگرس 1000000000000 10000 23748507 332211 332211 13989
لبخند فارابی 1000000000000 10000 22529307 406019 406019 18022
ثابت آوند مفید 1000000000000 10000 22706859 409541 409541 18036
توسعه افق رابین 1000000000000 10000 21342291 357132 357132 16734
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد 1000000000000 10000 15200000
پشتوانه طلای لیان 1000000000000 10000 10887657 119662 119662 10991
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1000000000000 10000 12292156 684857 684857 55715
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1000000000000 10000 2068513 683529 683529 330445
بخشی صنایع سورنا 1000000000000 10000 20488271 247290 247290 12070
سهامی اهرمی کاریزما 1000000000000 10000 7000000 218181 218181 31169
سهامی اهرمی شاخصی کیان 1000000000000 10000 20000000 200000 200000 10000
آوای فردای زاگرس 1000000000000 10000 3337340 93800 93800 28106
جمع 5843372 93800 5937172
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آوای فردای زاگرس 3337340 28106 93800
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 1 17093000000 17093
پتروشیمی اراک 6825298
جمع 17093 93800
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
جمع
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 1 16 1 16 1 16 1 16
استخراج کانه های فلزی 5 1041048 1083337 17093 -56097 5 1058141 1027240 5 1041048 4.89 17093 15.41 5 1058141 4.95
محصولات کاغذی 1 1 1 1
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 1007564 2031862 -117795 6 1007564 1914067 6 1007564 4.73 6 1007564 4.71
ماشین آلات و تجهیزات 1 1 1 1
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 4687050 -117330 3 1649180 4569720 3 1649180 7.75 3 1649180 7.71
واسطه‌گریهای مالی و پولی 2 1440538 2 1440538 2 1440538 6.77 2 1440538 6.73
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 1 1 1 1
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 289629 -25154 2 280330 264475 2 280330 1.32 2 280330 1.31
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 74445 -15050 1 61359 59395 1 61359 0.29 1 61359 0.29
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 240 1 240 1 240 1 240
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 7797721 -379214 6 2460822 7418507 6 2460822 11.56 6 2460822 11.5
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 299255 -24925 1 278954 274330 1 278954 1.31 1 278954 1.3
سرمایه گذاریها 9 578531 487098 -25167 9 578531 461931 9 578531 2.72 9 578531 2.7
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 3439985 -217124 5 1007423 3222861 5 1007423 4.73 5 1007423 4.71
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 15 4402517 93800 16 4496317 15 4402517 20.68 93800 84.59 16 4496317 21.02
محصولات شیمیایی 13 2969502 5406664 -335517 13 2969502 5071147 13 2969502 13.95 13 2969502 13.88
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 439448 428016 10826 2 439448 438842 2 439448 2.06 2 439448 2.05
مواد و محصولات دارویی 2 757534 531499 -14953 2 757534 516546 2 757534 3.56 2 757534 3.54
فلزات اساسی 8 2047433 6448684 -208324 8 2047433 6240360 8 2047433 9.62 8 2047433 9.57
ساخت محصولات فلزی 1 43842 31887 -3773 1 43842 28114 1 43842 0.21 1 43842 0.2
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 1120481 -142394 3 817679 978087 3 817679 3.84 3 817679 3.82
سایر صنایع 1 9 1 9 1 9 1 9
سایر فعالیتها 8 52 8 52 8 52 8 52
جمع
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1404/09/30 1403/09/30
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 1403/12/30 1404/03/03 57001500 6000000 1000 1 4578 3840 218886
تامین سرمایه نوین 1403/12/30 1404/03/04 35000000 38500000 1000 447 260 9100
نفت پارس 1403/12/30 1404/03/10 9648473 26000000 1000 1447 1080 10420
آهن و فولاد ارفع 1403/12/30 1404/03/11 5000000 12000000 1000 2611 2200 11000
معدنی املاح ایران 1403/12/30 1404/03/12 18518517 5000000 1000 2005 1940 35926
جمع 125168490 87500000 5000 1 11088 9320 285332
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 681694
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 967026
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی