خپارس
ن-۴۵
1405/05/28
پارس خودرو — ن-۴۵
پارس خودرو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پارس خودرو
نماد بورسی
خپارس
نوع گزارش
ن-۴۵
تاریخ انتشار
1405/05/28
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587217
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئتمدیره | شماره ثبت/ کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/ غیرموظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | اهم سوابق - مدت زمان/ محل و موضوع سابقه فعالیت (3 سال اخیر) | آیا در بیش از یک ناشر ثبت شده یا نهاد مالی, مدیرعامل یا عضو موظف هیئتمدیره یا دارای سمت اجرایی میباشد؟ | آیا در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی عضو هیئتمدیره می باشد؟ | آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟ | آیا قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نموده است؟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موضوع: معرفی/ تغییر در ترکیب اعضای هیئتمدیره/ مدیرعامل شرکت پارس خودرو - نماد: خپارس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئتمدیره و تعیین سمت معرفی/تغییر مدیرعامل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بدینوسیله به اطلاع میرساند به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1405/04/27 و جلسه هیئتمدیره مورخ 1405/05/28 اسامی اعضای هیئتمدیره و نمایندگان آنها و سمت هر یک به شرح جدول ذیل میباشد: نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئتمدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئتمدیره شماره ثبت/ کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ غیرموظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی اهم سوابق - مدت زمان/ محل و موضوع سابقه فعالیت (3 سال اخیر) آیا در بیش از یک ناشر ثبت شده یا نهاد مالی, مدیرعامل یا عضو موظف هیئتمدیره یا دارای سمت اجرایی میباشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی عضو هیئتمدیره می باشد؟ آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟ آیا قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نموده است؟ رایان سرمایه پایداررایان سرمایه پایدار10320683242فاقد نمایندهبهمن حسین زاده1465711661نایب رئیس هیئتمدیره موظفدکترامدیریت استراتژیکعضو موظف هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا دو دوره- نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گروه خودروسازی سایپا - عضو هیئت مدیره شرکت خودروسازی سایپا سیتروئن - قائم مقام مدیرعامل در حوزه های مدیریت راهبردی، ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا(در دوره دوم)خیرخیربلهبله رایان تدبیر سرمایهرایان تدبیر سرمایه10320679657فاقد نمایندهاکبر شکری نوده5249804136عضو هیئتمدیره موظفکارشناسی ارشدمدیریت مالیمعاون مالی و اقتصادی شرکت پارس خودرو - دبیر هیات مدیره شرکت پارس خودرو - عضو هیات مدیره شرکت جیپ - قائم مقام معاون فروش و بازاریابی شرکت پارس خودروخیرخیربلهبله رویال صدف کیشرویال صدف کیش10861527826فاقد نمایندهعلی شیدائی نرمیقی1651277044عضو هیئتمدیرهغیر موظفدکترامدیریت صنعتیقائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی گروه سایپا - رئیس هیأت مدیره گروه سایپا - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی رناخیرخیربلهبله انرژی گستر ساینا اروندانرژی گستر ساینا اروند14000015630فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئتمدیرهغیر موظفخیرخیرخیرخیر توسعه سرمایه رساتوسعه سرمایه رسا10103041069فاقد نمایندهرامین منافی0039462854رئیس هیئتمدیرهغیر موظفکارشناسیمهندسی صنایعقائم مقام معاونت مهندسی گروه سایپا - معاون مهندسی گروه سایپاخیرخیربلهبله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئتمدیره نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئتمدیره شماره ثبت/ کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ غیرموظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی اهم سوابق - مدت زمان/ محل و موضوع سابقه فعالیت (3 سال اخیر) آیا در بیش از یک ناشر ثبت شده یا نهاد مالی, مدیرعامل یا عضو موظف هیئتمدیره یا دارای سمت اجرایی میباشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی عضو هیئتمدیره می باشد؟ آیا اقرارنامه موضوع ماده 4 حاکمیت شرکتی ارائه گردیده است؟ آیا قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نموده است؟ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| رایان سرمایه پایداررایان سرمایه پایدار10320683242فاقد نمایندهبهمن حسین زاده1465711661نایب رئیس هیئتمدیره موظفدکترامدیریت استراتژیکعضو موظف هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا دو دوره- نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گروه خودروسازی سایپا - عضو هیئت مدیره شرکت خودروسازی سایپا سیتروئن - قائم مقام مدیرعامل در حوزه های مدیریت راهبردی، ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا(در دوره دوم)خیرخیربلهبله رایان تدبیر سرمایهرایان تدبیر سرمایه10320679657فاقد نمایندهاکبر شکری نوده5249804136عضو هیئتمدیره موظفکارشناسی ارشدمدیریت مالیمعاون مالی و اقتصادی شرکت پارس خودرو - دبیر هیات مدیره شرکت پارس خودرو - عضو هیات مدیره شرکت جیپ - قائم مقام معاون فروش و بازاریابی شرکت پارس خودروخیرخیربلهبله رویال صدف کیشرویال صدف کیش10861527826فاقد نمایندهعلی شیدائی نرمیقی1651277044عضو هیئتمدیرهغیر موظفدکترامدیریت صنعتیقائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی گروه سایپا - رئیس هیأت مدیره گروه سایپا - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی رناخیرخیربلهبله انرژی گستر ساینا اروندانرژی گستر ساینا اروند14000015630فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئتمدیرهغیر موظفخیرخیرخیرخیر توسعه سرمایه رساتوسعه سرمایه رسا10103041069فاقد نمایندهرامین منافی0039462854رئیس هیئتمدیرهغیر موظفکارشناسیمهندسی صنایعقائم مقام معاونت مهندسی گروه سایپا - معاون مهندسی گروه سایپاخیرخیربلهبله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| رایان سرمایه پایدار | رايان سرمايه پايدار | 10320683242 | فاقد نماینده | بهمن حسين زاده | 1465711661 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت استراتژيک | عضو موظف هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا دو دوره- نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گروه خودروسازی سایپا - عضو هیئت مدیره شرکت خودروسازی سایپا سیتروئن - قائم مقام مدیرعامل در حوزه های مدیریت راهبردی، ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا(در دوره دوم) | خیر | خیر | بله | بله |
| رایان تدبیر سرمایه | رايان تدبير سرمايه | 10320679657 | فاقد نماینده | اکبر شکري نوده | 5249804136 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | معاون مالی و اقتصادی شرکت پارس خودرو - دبیر هیات مدیره شرکت پارس خودرو - عضو هیات مدیره شرکت جیپ - قائم مقام معاون فروش و بازاریابی شرکت پارس خودرو | خیر | خیر | بله | بله |
| رویال صدف کیش | رويال صدف کيش | 10861527826 | فاقد نماینده | علي شيدائي نرميقي | 1651277044 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت صنعتي | قائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی گروه سایپا - رئیس هيأت مديره گروه سایپا - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا | خیر | خیر | بله | بله |
| انرژی گستر ساینا اروند | انرژي گستر ساينا اروند | 14000015630 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | — | — | — | خیر | خیر | خیر | خیر |
| توسعه سرمایه رسا | توسعه سرمايه رسا | 10103041069 | فاقد نماینده | رامين منافي | 0039462854 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | قائم مقام معاونت مهندسی گروه سایپا - معاون مهندسی گروه سایپا | خیر | خیر | بله | بله |
| مشخصات مدیرعامل: نام مدیرعامل کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی بهمن حسین زاده 1465711661 دکترا مدیریت استراتژیک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نام مدیرعامل کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نام مدیرعامل | کد ملی | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بهمن حسین زاده 1465711661 دکترا مدیریت استراتژیک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بهمن حسین زاده | 1465711661 | دکترا | مديريت استراتژيک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید