وتوس
ن-۳۰
1405/06/04
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر — ن-۳۰
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
نماد بورسی
وتوس
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587811
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل-اصلاح شده | 1405/05/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش واحد های ساختمانی آماده فروش | — | — | — | — | — |
| فروش واحد های ساختمانی در جریان ساخت | — | — | — | — | — |
| فروش زمین | — | — | — | — | — |
| درآمد فعالیت های پیمانکاری | — | — | — | — | — |
| درآمد فعالیت های پیمان مدیریت | — | — | — | — | — |
| درآمد ارایه خدمات | 25812 | — | 25812 | — | 25812 |
| سایر | 32041 | — | 32041 | 6527 | 38568 |
| برگشت از فروش و تخفیفات | — | — | — | — | — |
| جمع | 57853 | — | 57853 | 6527 | 64380 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعاليت ماهانه
| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل-اصلاح شده | 1405/05/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش واحد های ساختمانی آماده فروش | — | — | — | — | — |
| فروش واحد های ساختمانی در جریان ساخت | — | — | — | — | — |
| فروش زمین | — | — | — | — | — |
| درآمد فعالیت های پیمانکاری | — | — | — | — | — |
| درآمد فعالیت های پیمان مدیریت | — | — | — | — | — |
| درآمد ارایه خدمات | 25812 | — | 25812 | — | 25812 |
| سایر | 32041 | — | 32041 | 6527 | 38568 |
| برگشت از فروش و تخفیفات | — | — | — | — | — |
| جمع | 57853 | — | 57853 | 6527 | 64380 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید