تمدن
ن-۱۰
1405/06/10
تأمین سرمایه تمدن — ن-۱۰
تأمین سرمایه تمدن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تأمین سرمایه تمدن
نماد بورسی
تمدن
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587896
محتوای گزارش
3 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | Description | Year0 | Year1 |
|---|---|---|---|
| Serial | سریال | — | — |
| Symbol | نشانه | — | — |
| Period | دوره | — | — |
| PeriodExtraDay | دوره (روز) | — | — |
| PeriodEndToDate | دوره منتهی به | — | — |
| YearEndToDate | سال مالی منتهی به | — | — |
| IsAudited | حسابرسی نشده | — | — |
| UnMatchedData | — | — | — |
| IsVerified | — | — | — |
| GlobalSerial | — | — | — |
| RawSignData | — | — | — |
2
Sheet 0
| شرح | Description | Year0 | Year1 |
|---|---|---|---|
| Serial | سریال | — | — |
| Symbol | نشانه | — | — |
| Period | دوره | — | — |
| PeriodExtraDay | دوره (روز) | — | — |
| PeriodEndToDate | دوره منتهی به | — | — |
| YearEndToDate | سال مالی منتهی به | — | — |
| IsAudited | حسابرسی نشده | — | — |
| UnMatchedData | — | — | — |
| IsVerified | — | — | — |
| GlobalSerial | — | — | — |
| RawSignData | — | — | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | وضعیت سودآوری | |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام محقق شده | — | — | — |
| نام شرکت وضعیت پورتفوی وضعیت سودآوری سال مالی شرکت سرمایه پذیر تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت درآمد هر سهم (ریال) درآمد نقدی هر سهم (ریال) درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد 1405/09/30 1404/09/30 | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید