مداران
ن-۳۰
1405/06/01
داده پردازی ایران — ن-۳۰
داده پردازی ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
داده پردازی ایران
نماد بورسی
مداران
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1587982
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات داده پردازی | — | — | 664497 | — | 664497 | 204001 | 868498 | 3109099 | — |
| خدمات آموزشی | — | — | — | — | — | 8128 | 8128 | 38256 | — |
| خدمات سیستم های کاربردی | — | — | 38082 | — | 38082 | 18238 | 56320 | 1145573 | — |
| ملزومات و اقلام مصرفی | — | — | 179097 | — | 179097 | 7200 | 186297 | 248571 | — |
| محصولات نرم افزاری | — | — | 19500 | — | 19500 | 31000 | 50500 | — | — |
| تجهیزات سخت افزاری | — | — | — | — | — | — | — | 69851564 | — |
| خدمات شبکه های ارتباطی | — | — | 179271 | — | 179271 | 74972 | 254243 | 339528 | — |
| جمع | — | — | 1080447 | — | 1080447 | 343539 | 1423986 | 74732591 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | قرارد دادها | مدت قرارداد (ماه) | 1405/04/31 | اصلاحات | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/12/29 | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات داده پردازی | — | — | 664497 | — | 664497 | 204001 | 868498 | 3109099 | — |
| خدمات آموزشی | — | — | — | — | — | 8128 | 8128 | 38256 | — |
| خدمات سیستم های کاربردی | — | — | 38082 | — | 38082 | 18238 | 56320 | 1145573 | — |
| ملزومات و اقلام مصرفی | — | — | 179097 | — | 179097 | 7200 | 186297 | 248571 | — |
| محصولات نرم افزاری | — | — | 19500 | — | 19500 | 31000 | 50500 | — | — |
| تجهیزات سخت افزاری | — | — | — | — | — | — | — | 69851564 | — |
| خدمات شبکه های ارتباطی | — | — | 179271 | — | 179271 | 74972 | 254243 | 339528 | — |
| جمع | — | — | 1080447 | — | 1080447 | 343539 | 1423986 | 74732591 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید