مثقال
ن-۱۰
1405/05/31
مبتنی بر کالای آگاه — ن-۱۰
مبتنی بر کالای آگاه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مبتنی بر کالای آگاه
نماد بورسی
مثقال
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/05/31
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588151
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2043909 | 31839 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 321652408 | 261708553 |
| حسابهای دریافتنی | 76536 | — |
| جاری کارگزاران | 88105 | 722393 |
| سایر داراییها | 1967 | 4656 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 323862925 | 262467441 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 982539 | 593013 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 654360 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 143724 | 71832 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 1126263 | 1319205 |
| خالص داراییها | 322736662 | 261148236 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 7857595 | 6054429 | 9690673 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 27401944 | 16134011 | 128370640 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 59877 | 104143 | 203054 |
| سایر درآمدها | — | 3319 | 3420 |
| جمع درآمدها | 35319416 | 22295902 | 138267787 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1693131 | -434442 | -1242762 |
| سایر هزینهها | -657870 | -166443 | -479154 |
| جمع هزینه ها | -2351001 | -600885 | -1721916 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 32968415 | 21695017 | 136545871 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 32968415 | 21695017 | 136545871 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 2394999999 | 261148236 | 1555993000 | 63266472 | 1555993000 | 63266472 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 426400000 | 4264000 | 478300000 | 4783000 | 1488307000 | 14883070 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -276300000 | -2763000 | -487700001 | -4877000 | -649300001 | -6493000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 32968415 | — | 21695017 | — | 136545871 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 27119011 | — | 673259 | — | 52945823 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 2545099999 | 322736662 | 1546592999 | 85540748 | 2394999999 | 261148236 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/05/31 17:30:13 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/05/31 17:31:16 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/05/31 17:30:13 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Gholchinpour [Sign] | — | 1405/05/31 17:31:16 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید