هلد اهداف
ن-۳۱
1405/06/07
سرمایه گذاری اهداف — ن-۳۱
سرمایه گذاری اهداف
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اهداف
نماد بورسی
هلد اهداف
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588317
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20000000 | — | 1 | 20000000 | 1 | 20000000 | 1.43 | — | — | 1 | 20000000 | 1.42 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 4446605 | 130520457 | — | 17306408 | 2 | 4446605 | 147826865 | 1 | 8451803 | — | 1 | 8451803 | 3 | 12898408 | 0.92 | — | — | 3 | 12898408 | 0.92 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14999995 | — | 1 | 14999995 | 1 | 14999995 | 1.08 | — | — | 1 | 14999995 | 1.07 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 2939381 | 20088468 | — | 5645968 | 1 | 2939381 | 25734436 | — | — | — | — | — | 1 | 2939381 | 0.21 | — | — | 1 | 2939381 | 0.21 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 10243347 | 335284549 | — | 86575822 | 1 | 10243347 | 421860371 | 1 | 237185515 | — | 1 | 237185515 | 2 | 247428862 | 17.74 | — | — | 2 | 247428862 | 17.61 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 1088798934 | 1250969717 | — | -98310402 | 2 | 1088798934 | 1152659315 | — | — | — | — | — | 2 | 1088798934 | 78.06 | — | — | 2 | 1088798934 | 77.5 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 270820 | — | 1 | 270820 | 1 | 270820 | 0.02 | — | — | 1 | 270820 | 0.02 |
| سایر فعالیتها | — | 5355527 | — | 10102200 | — | — | 15457727 | — | — | 2112019 | — | — | 2112019 | — | 7467546 | 0.54 | 10102200 | 100 | — | 17569746 | 1.25 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 6000000 | 1000 | 2888918653 | 3302016 | 26606940 | — | — | 722230 | 48 | 3302016 | 27329170 | 1143 | 9460 | 24027154 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 21432000 | 1170659 | 1065170 | — | — | 145095 | — | 1170659 | 1210265 | 54622 | 56470 | 39606 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 10496314930 | 1144589 | 103913517 | — | — | 16584178 | 1 | 1144589 | 120497695 | 109 | 11480 | 119353106 |
| توسعه مسیر برق گیلان | 4300000 | 1000 | 963475714 | 2939381 | 20088468 | — | — | 5645968 | 22 | 2939381 | 25734436 | 3051 | 26710 | 22795055 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 52470195475 | 10243347 | 335284549 | — | — | 86575822 | 87 | 10243347 | 421860371 | 195 | 8040 | 411617024 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 120067679922 | 1087628275 | 1249904547 | — | — | -98455497 | 12 | 1087628275 | 1151449050 | 9058 | 9590 | 63820775 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 5355527 | — | — | 10102200 | — | — | 15457727 | — | — | — | -15457727 |
| جمع | — | — | — | 1111783794 | 1736863191 | — | 10102200 | 11217796 | — | 1121885994 | 1748080987 | — | — | 626194993 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی و ساختمانی صبا نفت | 15000000 | 1000 | 14999995000 | 14999995 | — | — | 100 | 14999995 | 1000 | — |
| شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس | 20000000 | 1000 | 19999999600 | 20000000 | — | — | 100 | 20000000 | 1000 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | 266999995000 | 237185515 | — | — | 89 | 237185515 | 888 | — |
| نفت ستاره خلیج فارس | 165500000 | 1000 | 54787327297 | 8451803 | — | — | 33 | 8451803 | 154 | — |
| لوله سازی اهواز | 2590676 | 1000 | 492227516 | 270820 | — | — | 19 | 270820 | 550 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 2112019 | — | — | — | 2112019 | — | — |
| جمع | — | — | — | 283020152 | — | — | — | 283020152 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 10102200 | — |
| جمع | — | — | 10102200 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20000000 | — | 1 | 20000000 | 1 | 20000000 | 1.43 | — | — | 1 | 20000000 | 1.42 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 4446605 | 130520457 | — | 17306408 | 2 | 4446605 | 147826865 | 1 | 8451803 | — | 1 | 8451803 | 3 | 12898408 | 0.92 | — | — | 3 | 12898408 | 0.92 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14999995 | — | 1 | 14999995 | 1 | 14999995 | 1.08 | — | — | 1 | 14999995 | 1.07 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 2939381 | 20088468 | — | 5645968 | 1 | 2939381 | 25734436 | — | — | — | — | — | 1 | 2939381 | 0.21 | — | — | 1 | 2939381 | 0.21 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 10243347 | 335284549 | — | 86575822 | 1 | 10243347 | 421860371 | 1 | 237185515 | — | 1 | 237185515 | 2 | 247428862 | 17.74 | — | — | 2 | 247428862 | 17.61 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 1088798934 | 1250969717 | — | -98310402 | 2 | 1088798934 | 1152659315 | — | — | — | — | — | 2 | 1088798934 | 78.06 | — | — | 2 | 1088798934 | 77.5 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 270820 | — | 1 | 270820 | 1 | 270820 | 0.02 | — | — | 1 | 270820 | 0.02 |
| سایر فعالیتها | — | 5355527 | — | 10102200 | — | — | 15457727 | — | — | 2112019 | — | — | 2112019 | — | 7467546 | 0.54 | 10102200 | 100 | — | 17569746 | 1.25 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 18626970 | — | — | — | — | 2649 | 49292 | 51 |
| مهندسی و ساختمانی صبا نفت | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 14999995000 | 15000000 | 1000 | 100 | 1149 | 980 | — | 14699995 |
| شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس | 1404/12/29 | 1405/04/15 | 19999999600 | 20000000 | 1000 | 100 | 15 | 10 | — | 200000 |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 2888918653 | 6000000 | 1000 | 48 | 3246 | 1340 | — | 3871151 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 52470195475 | 6000000 | 1000 | 89 | 818 | 850 | — | 44599666 |
| نفت ستاره خلیج فارس | 1404/12/29 | 1405/05/25 | 54787327297 | 165500000 | 1000 | 33 | 2851 | 1579 | — | 86509190 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1661074205 | — | — | — | — | 975 | — | 1619547 |
| جمع | — | — | 146826137200 | 212500000 | 5000 | 370 | 8079 | 8383 | 49292 | 151499600 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 7767491 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 7816783 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید