سفارس
ن-۵۲
1405/06/01
سیمان فارس و خوزستان — ن-۵۲
سیمان فارس و خوزستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سیمان فارس و خوزستان
نماد بورسی
سفارس
نوع گزارش
ن-۵۲
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588421
محتوای گزارش
3 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| حمیدرضا رفیعی کشتلی | حقیقی | 2062887353 | — |
| مسعود خوانساری | حقیقی | 1285471652 | — |
| عبدالحمید ثمره هاشمی شجره | حقیقی | 2992028991 | — |
| حسام طهماسیان | حقیقی | 2141828112 | — |
| صادق افشار | حقیقی | 0045229104 | — |
| حبیب اله بور بور حسین بیگی | حقیقی | 6589888205 | — |
| محمد رضا منتظری | حقیقی | 2299787143 | — |
| حسن زیاری | حقیقی | 4568866162 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | حقوقی | 10200007381 | — |
| صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت | حقوقی | — | — |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین | حقوقی | 10101942066 | — |
| شرکت سرمایه گذاری تدبیر | حقوقی | 147888 | — |
| سیمان ارومیه | حقوقی | 10220016318 | — |
| شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | حقوقی | 00 | — |
| سرمایه گذاری صباتأمین | حقوقی | 10101908370 | — |
| محسن محسنی شکیب | حقیقی | 0042654890 | — |
| محمد تقی خزائی کمجانی | حقیقی | 0039416542 | — |
| شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) | حقوقی | 1010144869 | — |
| محمد مسعود سمیعی نژاد | حقیقی | 4072186651 | — |
| اسفندیار سالاروند | حقیقی | 4219426868 | — |
| خلیل جعفرزاده | حقیقی | 1239758642 | — |
| محمدرضا سیفی | حقیقی | 3961672490 | — |
| سید قوام الدین شاهرخی | حقیقی | 4070570438 | — |
| مرتضی لطفی | حقیقی | 1829201115 | — |
| حمید فرمانی باروق | حقیقی | 1461826551 | — |
| علی عبداله نژاد | حقیقی | 0036325511 | — |
| علی محمد حریری | حقیقی | 4132053717 | — |
| شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت | حقوقی | 1010213795 | — |
| مصطفی پارسا | حقیقی | 1531836666 | — |
| حافظ کمال هدایت | حقیقی | 0044424639 | — |
| سید بهاء الدین علائی فرد | حقیقی | 0039396630 | — |
| جواد داوری آشتیانی | حقیقی | 0045718393 | — |
| مجتبی تقی پور | حقیقی | 0941907430 | — |
| شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس | حقوقی | 462208 | — |
| مجتبی حقیقت جو | حقیقی | 0032810431 | — |
| حسین ابراهیمی صدر آبادی | حقیقی | 0938398016 | — |
| غلامعباس میرزائی | حقیقی | 0532031687 | — |
| احسان خاتمی | حقیقی | 0451942884 | — |
| مجید عشقی | حقیقی | 2949482538 | — |
| شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف | حقوقی | 263475 | — |
| شرکت سرمایه گذاری اهداف | حقوقی | 10103808813 | — |
| عباس صفاکیش | حقیقی | 0041660412 | — |
| علی کریمی | حقیقی | 1652299548 | — |
| فاقد نماینده | حقیقی | 0000000000 | — |
| مصطفی خانزادی | حقیقی | 0439838932 | — |
| حمیدرضا هوشیاری | حقیقی | 0061447498 | — |
| مجید وفاپور | حقیقی | 1091104824 | — |
| سیمان خوزستان | حقوقی | 10420082717 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | حقوقی | 10101638604 | — |
| سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان | حقوقی | 10320847790 | — |
| حمید توتونچیان | حقیقی | 0062715739 | — |
| سیمان قائن | حقوقی | 10100917154 | — |
| مصطفی شهریاری | حقیقی | 5419531909 | — |
| محسن میرزاعبدالله | حقیقی | 0049077791 | — |
| سلمان حسینی صفا | حقیقی | 0083151516 | — |
| ژیلا سماواتی | حقیقی | 0053834151 | — |
| روح اله صدیقی | حقیقی | 1289037221 | — |
| مهدی صیدی | حقیقی | 4284708430 | — |
| مهدی طالبی | حقیقی | 0071416277 | — |
| محمداحسان کیان ارثی | حقیقی | 0383755581 | — |
| مجتبی مهری نژاد | حقیقی | 2631187423 | — |
| حسین یزدی | حقیقی | 1287070681 | — |
| سیمان شاهرود | حقوقی | 10480015652 | — |
| سیمان زنجان | حقوقی | 10980263952 | — |
| علی ارضی فرد | حقیقی | 0052073424 | — |
2
حقیقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| حمیدرضا رفیعی کشتلی | حقیقی | 2062887353 | — |
| مسعود خوانساری | حقیقی | 1285471652 | — |
| عبدالحمید ثمره هاشمی شجره | حقیقی | 2992028991 | — |
| حسام طهماسیان | حقیقی | 2141828112 | — |
| صادق افشار | حقیقی | 0045229104 | — |
| حبیب اله بور بور حسین بیگی | حقیقی | 6589888205 | — |
| محمد رضا منتظری | حقیقی | 2299787143 | — |
| حسن زیاری | حقیقی | 4568866162 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | حقوقی | 10200007381 | — |
| صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت | حقوقی | — | — |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین | حقوقی | 10101942066 | — |
| شرکت سرمایه گذاری تدبیر | حقوقی | 147888 | — |
| سیمان ارومیه | حقوقی | 10220016318 | — |
| شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | حقوقی | 00 | — |
| سرمایه گذاری صباتأمین | حقوقی | 10101908370 | — |
| محسن محسنی شکیب | حقیقی | 0042654890 | — |
| محمد تقی خزائی کمجانی | حقیقی | 0039416542 | — |
| شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) | حقوقی | 1010144869 | — |
| محمد مسعود سمیعی نژاد | حقیقی | 4072186651 | — |
| اسفندیار سالاروند | حقیقی | 4219426868 | — |
| خلیل جعفرزاده | حقیقی | 1239758642 | — |
| محمدرضا سیفی | حقیقی | 3961672490 | — |
| سید قوام الدین شاهرخی | حقیقی | 4070570438 | — |
| مرتضی لطفی | حقیقی | 1829201115 | — |
| حمید فرمانی باروق | حقیقی | 1461826551 | — |
| علی عبداله نژاد | حقیقی | 0036325511 | — |
| علی محمد حریری | حقیقی | 4132053717 | — |
| شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت | حقوقی | 1010213795 | — |
| مصطفی پارسا | حقیقی | 1531836666 | — |
| حافظ کمال هدایت | حقیقی | 0044424639 | — |
| سید بهاء الدین علائی فرد | حقیقی | 0039396630 | — |
| جواد داوری آشتیانی | حقیقی | 0045718393 | — |
| مجتبی تقی پور | حقیقی | 0941907430 | — |
| شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس | حقوقی | 462208 | — |
| مجتبی حقیقت جو | حقیقی | 0032810431 | — |
| حسین ابراهیمی صدر آبادی | حقیقی | 0938398016 | — |
| غلامعباس میرزائی | حقیقی | 0532031687 | — |
| احسان خاتمی | حقیقی | 0451942884 | — |
| مجید عشقی | حقیقی | 2949482538 | — |
| شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف | حقوقی | 263475 | — |
| شرکت سرمایه گذاری اهداف | حقوقی | 10103808813 | — |
| عباس صفاکیش | حقیقی | 0041660412 | — |
| علی کریمی | حقیقی | 1652299548 | — |
| فاقد نماینده | حقیقی | 0000000000 | — |
| مصطفی خانزادی | حقیقی | 0439838932 | — |
| حمیدرضا هوشیاری | حقیقی | 0061447498 | — |
| مجید وفاپور | حقیقی | 1091104824 | — |
| سیمان خوزستان | حقوقی | 10420082717 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | حقوقی | 10101638604 | — |
| سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان | حقوقی | 10320847790 | — |
| حمید توتونچیان | حقیقی | 0062715739 | — |
| سیمان قائن | حقوقی | 10100917154 | — |
| مصطفی شهریاری | حقیقی | 5419531909 | — |
| محسن میرزاعبدالله | حقیقی | 0049077791 | — |
| سلمان حسینی صفا | حقیقی | 0083151516 | — |
| ژیلا سماواتی | حقیقی | 0053834151 | — |
| روح اله صدیقی | حقیقی | 1289037221 | — |
| مهدی صیدی | حقیقی | 4284708430 | — |
| مهدی طالبی | حقیقی | 0071416277 | — |
| محمداحسان کیان ارثی | حقیقی | 0383755581 | — |
| مجتبی مهری نژاد | حقیقی | 2631187423 | — |
| حسین یزدی | حقیقی | 1287070681 | — |
| سیمان شاهرود | حقوقی | 10480015652 | — |
| سیمان زنجان | حقوقی | 10980263952 | — |
| علی ارضی فرد | حقیقی | 0052073424 | — |
3
حقوقی
| شرح | |||
|---|---|---|---|
| حمیدرضا رفیعی کشتلی | حقیقی | 2062887353 | — |
| مسعود خوانساری | حقیقی | 1285471652 | — |
| عبدالحمید ثمره هاشمی شجره | حقیقی | 2992028991 | — |
| حسام طهماسیان | حقیقی | 2141828112 | — |
| صادق افشار | حقیقی | 0045229104 | — |
| حبیب اله بور بور حسین بیگی | حقیقی | 6589888205 | — |
| محمد رضا منتظری | حقیقی | 2299787143 | — |
| حسن زیاری | حقیقی | 4568866162 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | حقوقی | 10200007381 | — |
| صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت | حقوقی | — | — |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین | حقوقی | 10101942066 | — |
| شرکت سرمایه گذاری تدبیر | حقوقی | 147888 | — |
| سیمان ارومیه | حقوقی | 10220016318 | — |
| شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | حقوقی | 00 | — |
| سرمایه گذاری صباتأمین | حقوقی | 10101908370 | — |
| محسن محسنی شکیب | حقیقی | 0042654890 | — |
| محمد تقی خزائی کمجانی | حقیقی | 0039416542 | — |
| شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) | حقوقی | 1010144869 | — |
| محمد مسعود سمیعی نژاد | حقیقی | 4072186651 | — |
| اسفندیار سالاروند | حقیقی | 4219426868 | — |
| خلیل جعفرزاده | حقیقی | 1239758642 | — |
| محمدرضا سیفی | حقیقی | 3961672490 | — |
| سید قوام الدین شاهرخی | حقیقی | 4070570438 | — |
| مرتضی لطفی | حقیقی | 1829201115 | — |
| حمید فرمانی باروق | حقیقی | 1461826551 | — |
| علی عبداله نژاد | حقیقی | 0036325511 | — |
| علی محمد حریری | حقیقی | 4132053717 | — |
| شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت | حقوقی | 1010213795 | — |
| مصطفی پارسا | حقیقی | 1531836666 | — |
| حافظ کمال هدایت | حقیقی | 0044424639 | — |
| سید بهاء الدین علائی فرد | حقیقی | 0039396630 | — |
| جواد داوری آشتیانی | حقیقی | 0045718393 | — |
| مجتبی تقی پور | حقیقی | 0941907430 | — |
| شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس | حقوقی | 462208 | — |
| مجتبی حقیقت جو | حقیقی | 0032810431 | — |
| حسین ابراهیمی صدر آبادی | حقیقی | 0938398016 | — |
| غلامعباس میرزائی | حقیقی | 0532031687 | — |
| احسان خاتمی | حقیقی | 0451942884 | — |
| مجید عشقی | حقیقی | 2949482538 | — |
| شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف | حقوقی | 263475 | — |
| شرکت سرمایه گذاری اهداف | حقوقی | 10103808813 | — |
| عباس صفاکیش | حقیقی | 0041660412 | — |
| علی کریمی | حقیقی | 1652299548 | — |
| فاقد نماینده | حقیقی | 0000000000 | — |
| مصطفی خانزادی | حقیقی | 0439838932 | — |
| حمیدرضا هوشیاری | حقیقی | 0061447498 | — |
| مجید وفاپور | حقیقی | 1091104824 | — |
| سیمان خوزستان | حقوقی | 10420082717 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | حقوقی | 10101638604 | — |
| سرمایه گذاری توسعه آرمان مهان | حقوقی | 10320847790 | — |
| حمید توتونچیان | حقیقی | 0062715739 | — |
| سیمان قائن | حقوقی | 10100917154 | — |
| مصطفی شهریاری | حقیقی | 5419531909 | — |
| محسن میرزاعبدالله | حقیقی | 0049077791 | — |
| سلمان حسینی صفا | حقیقی | 0083151516 | — |
| ژیلا سماواتی | حقیقی | 0053834151 | — |
| روح اله صدیقی | حقیقی | 1289037221 | — |
| مهدی صیدی | حقیقی | 4284708430 | — |
| مهدی طالبی | حقیقی | 0071416277 | — |
| محمداحسان کیان ارثی | حقیقی | 0383755581 | — |
| مجتبی مهری نژاد | حقیقی | 2631187423 | — |
| حسین یزدی | حقیقی | 1287070681 | — |
| سیمان شاهرود | حقوقی | 10480015652 | — |
| سیمان زنجان | حقوقی | 10980263952 | — |
| علی ارضی فرد | حقیقی | 0052073424 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید