ثتران
ن-۳۰
1405/06/04
سرمایه گذاری مسکن تهران — ن-۳۰
سرمایه گذاری مسکن تهران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مسکن تهران
نماد بورسی
ثتران
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588724
محتوای گزارش
1 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | محل پروژه | کاربري | درصد مالکيت | واحد | زير بناي مفيد متعلق به شرکت | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | مبلغ مخارج | پروژه هاي فروش رفته در طي ماه | مبلغ بهاي تمام شده | وضعيت در پايان ماه | درصد پيشرفت | مبلغ مخارج انجام شده | برآورد مخارج تکميل پروژه | برآورد مخارج کل پروژه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اداری خدامی | تهران | اداري | — | مترمربع | 6324 | — | 99 | 3593904 | 417443 | 4011347 | — | 69867 | — | 35453 | — | 99 | 3628318 | 383029 | 4011347 |
| پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | — | مترمربع | 34925 | 4410 | 99 | 7072218 | 169771 | 7241989 | 104 | 537181 | 318 | 367410 | 4196 | 99 | 7241989 | — | 7241989 |
| پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | — | مترمربع | 14445 | 1206 | 96 | 1963352 | 283334 | 2246686 | 117 | 296133 | — | 12799 | 1323 | 96 | 2246686 | — | 2246686 |
| پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | — | مترمربع | 15473 | 2237 | 99 | 2922024 | 89889 | 3011913 | -117 | 240061 | 114 | 150172 | 2006 | 99 | 3011913 | — | 3011913 |
| پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | — | مترمربع | 9041 | 1007 | 99 | 1407194 | 92983 | 1500177 | — | 148964 | — | 55981 | 1007 | 99 | 1500177 | — | 1500177 |
| پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | — | مترمربع | 5589 | 4790 | 74 | 700650 | 1410878 | 2111528 | — | 69464 | — | 10339 | 4790 | 74 | 759775 | 1351753 | 2111528 |
| پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | — | مترمربع | 6069 | 2500 | 77 | 768134 | 1434894 | 2203028 | — | 60211 | — | 16949 | 2500 | 77 | 811396 | 1391632 | 2203028 |
| پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | — | مترمربع | 6702 | 4986 | 61 | 745710 | 1936516 | 2682226 | — | 6056 | — | 1952 | 4986 | 61 | 749814 | 1932412 | 2682226 |
| پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | — | مترمربع | 6888 | 6250 | 56 | 688250 | 2185522 | 2873772 | — | -2706 | — | 1453 | 6250 | 56 | 684091 | 2189681 | 2873772 |
| پروژه شهرآرا یزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | — | مترمربع | 89418 | 89418 | 7 | 1161235 | 53078272 | 54239507 | — | 10402 | — | — | 89418 | 7 | 1171637 | 53067870 | 54239507 |
| پروژه مسکونی و تجاری و خدماتی مقدم | تهران | مسکوني ، تجاري ، خدماتي | — | مترمربع | 23493 | 23493 | 7 | 1067641 | 19555005 | 20622646 | — | 45387 | — | — | 23493 | 7 | 1113028 | 19509618 | 20622646 |
| جمع | — | — | — | — | — | 140297 | — | 22090312 | 80654507 | 102744819 | 104 | 1481020 | 432 | 652508 | 139969 | — | 22918824 | 79825995 | 102744819 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید