فجام
ن-۳۰
1405/06/05
صنعتی جام دارو — ن-۳۰
صنعتی جام دارو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنعتی جام دارو
نماد بورسی
فجام
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588800
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لاکها | کيلوگرم | 3054 | 8164702 | 24935 | — | — | — | 3054 | 8164702 | 24935 | 8636 | 10926818 | 94364 | 11690 | 10205218 | 119299 | 9345 | 2655431 | 24815 |
| ورق پشت چسب دار | مترمربع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3840 | 384635 | 1477 | 3840 | 384635 | 1477 | — | — | — |
| شمش آلومینیوم | کيلوگرم | 98530 | 5264965 | 518757 | — | — | — | 98530 | 5264965 | 518757 | 24740 | 4782296 | 118314 | 123270 | 5168094 | 637071 | 99250 | 2120957 | 210505 |
| پلی اتیلن | کيلوگرم | 24500 | 2039714 | 49973 | — | — | — | 24500 | 2039714 | 49973 | 66000 | 1333121 | 87986 | 90500 | 1524409 | 137959 | 66000 | 566742 | 37405 |
| سایرموادمصرفی | مختلف | 169925 | 592856 | 100741 | — | — | — | 169925 | 592856 | 100741 | 103465 | 930131 | 96236 | 273390 | 720498 | 196977 | 107388 | 285628 | 30673 |
| ورق لمینیت | مترمربع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 694406 | — | — | — | — | — | 694406 | — | — | 398377 | — | — | 1092783 | — | — | 303398 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ورق لمینیت | مترمربع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پولک آلومینیومی | کيلوگرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | 694406 | — | — | — | — | — | 694406 | — | — | 398377 | — | — | 1092783 | — | — | 303398 |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساخت محصولات فلزی | سوخت | گازوییل | لیتر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 320000000 | 2560 | 8 | 320000000 | 2560 | 20 | 135000000 | 2700 | 47 | — |
| ساخت محصولات فلزی | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 230056 | 25520 | 5871 | — | — | — | 230056 | 25520 | 5871 | 44187 | 22224 | 982 | 274243 | 24989 | 6853 | 194545 | 25110 | 4885 | 450416 | — |
| ساخت محصولات فلزی | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 1862 | 8927497 | 16623 | — | — | — | 1862 | 8927497 | 16623 | 668 | 11155689 | 7452 | 2530 | 9515810 | 24075 | 1924 | 6308732 | 12138 | 3970 | — |
| ساخت محصولات فلزی | سوخت | آب | مترمکعب | 10696 | 102094 | 1092 | — | — | — | 10696 | 102094 | 1092 | 2674 | 102094 | 273 | 13370 | 102094 | 1365 | 13370 | 69185 | 925 | 18718 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 23586 | — | — | — | — | — | 23586 | — | — | 11267 | — | — | 34853 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید