محتشم
ن-۳۰
1405/06/05
نساجی هدیه البرز مشهد — ن-۳۰
نساجی هدیه البرز مشهد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
نساجی هدیه البرز مشهد
نماد بورسی
محتشم
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589026
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع ارز | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش صادراتی | دلار | 183472 | 1664821 | 305448 | — | — | — | 183472 | 1664821 | 305448 | 554240 | 1964194 | 1088635 | 737712 | 1889739 | 1394083 | 1192510 | 824674 | 983432 | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع منابع ارزی | — | 183472 | — | 305448 | — | — | — | 183472 | — | 305448 | 554240 | — | 1088635 | 737712 | — | 1394083 | 1192510 | — | 983432 | — | — | — |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | دلار | 1826981 | 1597024 | 2917733 | — | — | — | 1826981 | 1597024 | 2917733 | — | — | — | 1826981 | 1597024 | 2917733 | 702415 | 697543 | 489965 | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | يورو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124302 | 773495 | 96147 | — | — | — |
| خرید ماشین آلات و تجهیزات | يورو | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3483048 | 808097 | 2814641 | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مصارف ارزی | — | 1826981 | — | 2917733 | — | — | — | 1826981 | — | 2917733 | — | — | — | 1826981 | — | 2917733 | 4309765 | — | 3400753 | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فرش1500شانه | مترمربع | 93035 | 71618 | 40184814 | 2877956 | — | — | — | 93035 | 71618 | 40184814 | 2877956 | 19348 | 16196 | 43962583 | 712018 | 112383 | 87814 | 40881568 | 3589974 | 94415 | 79218 | 19227726 | 1523182 | توليد |
| فرش1200شانه | مترمربع | 165287 | 134198 | 34986952 | 4695179 | — | — | — | 165287 | 134198 | 34986952 | 4695179 | 13902 | 28879 | 43642370 | 1260348 | 179189 | 163077 | 36519724 | 5955527 | 186972 | 188079 | 15917609 | 2993768 | توليد |
| فرش1000شانه | مترمربع | 24977 | 20510 | 28534812 | 585249 | — | — | — | 24977 | 20510 | 28534812 | 585249 | 4904 | 4766 | 41175199 | 196241 | 29881 | 25276 | 30918262 | 781490 | 59800 | 51663 | 11382576 | 588058 | توليد |
| فرش700شانه | مترمريع | 162381 | 110391 | 29112065 | 3213710 | — | — | — | 162381 | 110391 | 29112065 | 3213710 | 38143 | 28847 | 38308906 | 1105097 | 200524 | 139238 | 31017445 | 4318807 | 179042 | 137911 | 11979523 | 1652108 | توليد |
| سایر | مترمربع | 333 | 6323 | 22863198 | 144564 | — | — | — | 333 | 6323 | 22863198 | 144564 | 2128 | — | — | — | 2461 | 6323 | 22863198 | 144564 | 20067 | 20433 | 3819508 | 78044 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 446013 | 343040 | — | 11516658 | — | — | — | 446013 | 343040 | — | 11516658 | 78425 | 78688 | — | 3273704 | 524438 | 421728 | — | 14790362 | 540296 | 477304 | — | 6835160 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فرش1500شانه | مترمربع | 844 | 844 | 32394550 | 27341 | — | — | — | 844 | 844 | 32394550 | 27341 | 16676 | 16676 | 40677141 | 678332 | 17520 | 17520 | 40278139 | 705673 | 17605 | 17605 | 22346322 | 393407 | توليد |
| فرش1200شانه | مترمربع | 7256 | 7256 | 30601709 | 222046 | — | — | — | 7256 | 7256 | 30601709 | 222046 | 14954 | 14954 | 26398890 | 394769 | 22210 | 22210 | 27771950 | 616815 | 24758 | 24758 | 14935819 | 369781 | توليد |
| فرش1000شانه | مترمربع | 205 | 205 | 20668293 | 4237 | — | — | — | 205 | 205 | 20668293 | 4237 | 198 | 198 | 24333333 | 4818 | 403 | 403 | 22468983 | 9055 | 504 | 504 | 10797619 | 5442 | توليد |
| فرش700شانه | مترمريع | 2446 | 2446 | 21187244 | 51824 | — | — | — | 2446 | 2446 | 21187244 | 51824 | 551 | 551 | 19448276 | 10716 | 2997 | 2997 | 20867534 | 62540 | 18891 | 18891 | 11307977 | 213619 | توليد |
| سایر | مترمربع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 | 215 | 5502326 | 1183 | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | 10751 | 10751 | — | 305448 | — | — | — | 10751 | 10751 | — | 305448 | 32379 | 32379 | — | 1088635 | 43130 | 43130 | — | 1394083 | 61973 | 61973 | — | 983432 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فرش1500شانه | مترمربع | — | -1204 | 53270764 | -64138 | — | — | — | — | -1204 | 53270764 | -64138 | — | -495 | 35288889 | -17468 | — | -1699 | 48031783 | -81606 | — | -3219 | 16672258 | -53668 | توليد |
| فرش1200شانه | مترمربع | — | -1701 | 46848325 | -79689 | — | — | — | — | -1701 | 46848325 | -79689 | — | -2403 | 26164378 | -62873 | — | -4104 | 34737329 | -142562 | — | -5436 | 14017108 | -76197 | توليد |
| فرش1000شانه | مترمربع | — | -276 | 37898551 | -10460 | — | — | — | — | -276 | 37898551 | -10460 | — | — | — | — | — | -276 | 37898551 | -10460 | — | -495 | 11860606 | -5871 | توليد |
| فرش700شانه | مترمريع | — | -3541 | 40324202 | -142788 | — | — | — | — | -3541 | 40324202 | -142788 | — | — | — | — | — | -3541 | 40324202 | -142788 | — | -4902 | 10794370 | -52914 | توليد |
| سایر | مترمربع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -110 | 3663636 | -403 | توليد |
| جمع برگشت از فروش | — | — | -6722 | — | -297075 | — | — | — | — | -6722 | — | -297075 | — | -2898 | — | -80341 | — | -9620 | — | -377416 | — | -14162 | — | -189053 | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | -97075 | — | — | — | — | — | — | -97075 | — | — | — | -21464 | — | — | — | -118539 | — | — | — | -157095 | — |
| جمع | — | — | — | — | 11427956 | — | — | — | — | — | — | 11427956 | — | — | — | 4260534 | — | — | — | 15688490 | — | — | — | 7472444 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید