سناوند
ن-۳۰
1405/06/07
صنایع سیمان نهاوند — ن-۳۰
صنایع سیمان نهاوند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنایع سیمان نهاوند
نماد بورسی
سناوند
نوع گزارش
ن-۳۰
تاریخ انتشار
1405/06/07
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1589132
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | واحد | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان فله ای | تن | 172460 | 179891 | 21659483 | 3896346 | — | — | — | 172460 | 179891 | 21659483 | 3896346 | 30914 | 38757 | 26119901 | 1012329 | 203374 | 218648 | 22450125 | 4908675 | 256264 | 264208 | 17039738 | 4502035 | توليد |
| سیمان کیسه ای | تن | 179412 | 179412 | 29661377 | 5321607 | — | — | — | 179412 | 179412 | 29661377 | 5321607 | 30416 | 30416 | 36509107 | 1110461 | 209828 | 209828 | 30654002 | 6432068 | 211201 | 211201 | 20194369 | 4265071 | توليد |
| جمع فروش داخلی | — | 351872 | 359303 | — | 9217953 | — | — | — | 351872 | 359303 | — | 9217953 | 61330 | 69173 | — | 2122790 | 413202 | 428476 | — | 11340743 | 467465 | 475409 | — | 8767106 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کلینکر | تن | 60000 | 60000 | 32310700 | 1938642 | — | — | — | 60000 | 60000 | 32310700 | 1938642 | — | — | — | — | 60000 | 60000 | 32310700 | 1938642 | 95631 | 95631 | 16105635 | 1540198 | توليد |
| جمع فروش صادراتی | — | 60000 | 60000 | — | 1938642 | — | — | — | 60000 | 60000 | — | 1938642 | — | — | — | — | 60000 | 60000 | — | 1938642 | 95631 | 95631 | — | 1540198 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخفیفات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 11156595 | — | — | — | — | — | — | 11156595 | — | — | — | 2122790 | — | — | — | 13279385 | — | — | — | 10307304 | — |
2
واحد: میلیون ریال
گزارش فعالیت ماهانه
| شرح | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | اصلاحات | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/10/30 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 8468200 | 42858 | 362929 | — | — | — | 8468200 | 42858 | 362929 | 1543800 | 55675 | 85951 | 10012000 | 44834 | 448880 | 40902460 | 27141 | 1110126 | 722928 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | مازوت | لیتر | 36217046 | 36858 | 1334879 | — | — | — | 36217046 | 36858 | 1334879 | 4019103 | 41353 | 166200 | 40236149 | 37307 | 1501079 | 19735398 | 37513 | 740343 | 459270 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 38928 | 26397349 | 1027596 | — | — | — | 38928 | 26397349 | 1027596 | 6326 | 26397408 | 166990 | 45254 | 26397357 | 1194586 | 55650 | 27113315 | 1508856 | 38419 | — |
| سیمان، آهک و گچ | سوخت | آب | مترمکعب | 200000 | 290105 | 58021 | — | — | — | 200000 | 290105 | 58021 | — | — | — | 200000 | 290105 | 58021 | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 2783425 | — | — | — | — | — | 2783425 | — | — | 419141 | — | — | 3202566 | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید