وسکاب ن-۳۱ 1405/06/07

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها — ن-۳۱

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
نماد بورسی وسکاب
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/06/07
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1589518

محتوای گزارش

9 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

شرح سهام قابل معامله در بازار سرمايه بهاي تمام شده ارزش بازار تغييرات ارزش بازار انتهاي دوره بهاي تمام شده ارزش بازار سهام ساير شرکتها بهاي تمام شده تغييرات انتهاي دوره بهاي تمام شده کل سرمايه گذاري در سهام بهاي تمام شده درصد به کل تغييرات درصد به کل انتهاي دوره بهاي تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 1 221021 466564 208886 1 221021 675450 1 340 1 340 2 221361 0.52 2 221361 0.52
استخراج کانه های فلزی 6 4673872 5251179 17939 2154694 6 4691811 7405873 6 4673872 10.99 17939 4.05 6 4691811 10.92
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 5159409 21007559 -2188 4603586 6 5157221 25611145 6 5159409 12.14 -2188 -0.49 6 5157221 12.01
ماشین آلات و تجهیزات 1 496358 758239 152325 1 496358 910564 1 496358 1.17 1 496358 1.16
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 3714930 5516167 1809101 3 3714930 7325268 3 3714930 8.74 3 3714930 8.65
انبوه سازی، املاک و مستغلات 2 252 2 252 2 252 2 252
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 3 2040265 2862459 625272 3 2040265 3487731 3 2040265 4.8 3 2040265 4.75
سایر فعالیتهای خدماتی 1 100 1 100 1 100 1 100
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 2 1200006 2790831 2 1200006 2790831 2 1200006 2.82 2 1200006 2.79
بانکها و موسسات اعتباری 4 1789224 8725745 2411244 4 1789224 11136989 4 1789224 4.21 4 1789224 4.17
سایر واسطه گریهای مالی 3 1089083 3 1089083 3 1089083 2.56 3 1089083 2.54
سرمایه گذاریها 1 50 596 161 1 50 757 1 50 1 50
سیمان، آهک و گچ 5 2724111 7826874 20209 577243 5 2744320 8404117 5 2724111 6.41 20209 4.56 5 2744320 6.39
محصولات شیمیایی 15 12315147 23404080 -20859 3618297 15 12294288 27022377 15 12315147 28.97 -20859 -4.71 15 12294288 28.62
مواد و محصولات دارویی 5 1356840 7360079 37421 1384603 5 1394261 8744682 5 1356840 3.19 37421 8.44 5 1394261 3.25
کاشی و سرامیک 1 150649 204181 95954 1 150649 300135 1 150649 0.35 1 150649 0.35
فلزات اساسی 6 4643337 10914581 -135733 2759968 6 4507604 13674549 6 4643337 10.92 -135733 -30.62 6 4507604 10.49
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 435809 422179 511365 551931 1 947174 974110 1 435809 1.03 511365 115.35 1 947174 2.21
خدمات فنی و مهندسی 1 497387 886506 15163 384006 1 512550 1270512 1 497387 1.17 15163 3.42 1 512550 1.19
سایر فعالیتها 1 3640 1 3640 1 3640 0.01 1 3640 0.01
جمع
2

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 487919920 1196241 5406152 536712 0.12 1196241 5942864 2452 12180 4746623
پالایش نفت شیراز 11000000 1000 24901472 402585 1394233 654909 0.23 402585 2049142 16167 82290 1646557
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 674205176 1678888 6175719 1564156 0.11 1678888 7739875 2490 11480 6060987
بانک خاورمیانه 120000000 1000 730684331 251395 3729412 888512 0.61 251395 4617924 344 6320 4366529
پتروشیمی خراسان 12000000 1000 40560653 115654 1698680 257965 0.34 115654 1956645 2851 48240 1840991
پتروشیمی اروند 12000000 1000 3400000 181787 151130 12818 0.03 181787 163948 53467 48220 -17839
پتروشیمی پارس 546049077 1000 894241442 814972 1692799 -22888331 -20859 326997 0.16 794113 2019796 911 2318 1225683
پتروشیمی پردیس 233572772 1000 54600983 358674 571672 6552 0.02 358674 578224 6569 10590 219550
پتروشیمی تندگویان 34000000 1000 123960979 979826 1069783 -110326 0.36 979826 959457 7904 7740 -20369
پتروشیمی جم 18000000 1000 31334477 1220542 1125221 360346 0.17 1220542 1485567 38952 47410 265025
مالی و اعتباری سینا 78134333 1000 657295314 508615 1569621 546869 0.84 508615 2116490 774 3220 1607875
بانک ملت 3382000000 1000 2184839528 407701 2342147 622680 0.06 407701 2964827 187 1357 2557126
بورس کالای ایران 62000000 1000 228159905 546587 1880037 223597 0.37 546587 2103634 2396 9220 1557047
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور 69300000 1000 115236505 288347 368756 174007 0.17 288347 542763 2502 4710 254416
هلدینگ داروپخش 8400000 1000 15180641 238080 740208 20645 0.18 238080 760853 15683 50120 522773
ذوب آهن اصفهان 667084566 1000 237200000 128061 86340 32022 0.04 128061 118362 540 499 -9699
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 5168829 939962 496982 258700 0.22 939962 755682 181852 146200 -184280
پتروشیمی شیراز 15300000 1000 85795542 2213953 5337340 -45471 0.56 2213953 5291869 25805 61680 3077916
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 230110090 1124872 729448 372779 0.23 1124872 1102227 4888 4790 -22645
پتروشیمی نوری 96000000 1000 89000000 1236117 4281790 53400000 611074 0.15 1236117 4892864 8681 34360 3656747
پخش البرز 10000000 1000 70000000 437120 890400 700 0.7 437120 891100 6245 12730 453980
هلدینگ پارس توشه 10000000 1000 112833330 496358 758239 152325 1.13 496358 910564 4399 8070 414206
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 72100000 349894 192507 22783 0.14 349894 215290 4853 2986 -134604
پست بانک 49545000 1000 147159512 621513 1084565 353183 0.3 621513 1437748 4223 9770 816235
تامین سرمایه امید 34779000 1000 72182735 285280 228097 33204 0.21 285280 261301 3952 3620 -23979
سیمان هگمتان 728789 1000 6433364 535335 818323 40531 0.88 535335 858854 83212 133500 323519
سیمرغ 29194691 1000 152471968 221021 466564 208886 0.52 221021 675450 1450 4430 454429
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 969583512 1020938 2100117 725249 0.06 1020938 2825366 1053 2914 1804428
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 570000000 1000 1114945810 1987522 2215397 1002336 0.2 1987522 3217733 1783 2886 1230211
سرمایه گذاری دارویی تامین 32000000 1000 71732366 454602 4981095 136943607 1229101 0.65 454602 6210196 2179 29760 5755594
پتروشیمی فجر 39000000 1000 144410714 829619 1600070 0.37 829619 1600070 5745 11080 770451
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 228061326 795271 2374118 57015331 359767 0.02 795271 2733885 2790 9590 1938614
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 424016834 1208398 754325 368471 1.1 1208398 1122796 2850 2648 -85602
فولاد خوزستان 245000000 1000 629614869 931713 1266785 -51629 0.26 931713 1215156 1480 1930 283443
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 142645068 581495 671858 91293 0.23 581495 763151 4077 5350 181656
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 1607497728 672859 4185924 -332281295 -139085 -955801 0.07 533774 3230123 419 2533 2696349
نفت پارس 33800000 1000 100000000 625458 1397000 30000000 585500 0.38 625458 1982500 4811 15250 1357042
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 56475269 1156611 1322086 339981 0.05 1156611 1662067 20480 29430 505456
سنگ آهن گل گهر 655000000 1000 354290089 813442 760306 15866255 46307 279833 0.06 859749 1040139 2323 2810 180390
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 116000000 1000 59378258 435809 422179 60144511 511365 551931 0.1 947174 974110 7925 8150 26936
مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) 60000000 1000 42600000 497387 886506 600000 15163 384006 0.07 512550 1270512 11865 29410 757962
داروسازی کاسپین تأمین 7940000 1000 18603785 74003 581368 81484 0.23 74003 662852 3978 35630 588849
سرمایه گذاری صدر تامین 95500000 1000 70740739 422458 1144585 348044 0.07 422458 1492629 5972 21100 1070171
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری 40770000 1000 107126979 1892037 1575837 379230 0.26 1892037 1955067 17662 18250 63030
هلدینگ غدیر 216000000 1000 132199242 801955 1840213 704622 0.06 801955 2544835 6066 19250 1742880
پتروشیمی مبین 60713520 1000 91526664 370387 1190761 0.15 370387 1190761 4047 13010 820374
نفت بهران 18000000 1000 123840683 981501 4432258 738090 0.69 981501 5170348 7926 41750 4188847
سرمایه گذاری ملی ایران 80000000 1000 114285 50 596 161 50 757 438 6630 707
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 105302384 1749896 2869489 1106729 0.1 1749896 3976218 16618 37760 2226322
سنگ آهن گهر زمین 210000000 1000 6459929 37231 32687 -4921851 -28368 -22305 8863 10382 5762 6750 1519
کاشی پارس 2510000 1000 22314917 150649 204181 95954 0.89 150649 300135 6751 13450 149486
سیمان ساوه 17181088 1000 69914976 358941 673980 48940 0.41 358941 722920 5134 10340 363979
سیمان سپاهان 6750000 1000 40578151 231426 676437 50723 0.6 231426 727160 5703 17920 495734
سیمان شرق 6200000 1000 42750000 405393 839182 8978 0.69 405393 848160 9483 19840 442767
ملی صنایع مس ایران 1440000000 1000 309026427 1979315 4511167 114981244 3352 3621300 0.03 1982667 8132467 4676 19180 6149800
نفت ایرانول 6000000 1000 30138192 274736 2202197 -240000 -2188 524219 0.5 272548 2726416 9116 91190 2453868
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 182882437 1193016 4818952 708324 20209 428071 0.92 1213225 5247023 6608 28580 4033798
پتروشیمی خارک 6000000 1000 1000000 107396 93170 0.02 107396 93170 107396 93170 -14226
پلیمر آریا ساسول 34378800 1000 713169 22013 19013 2674 22013 21687 30866 30410 -326
توزیع داروپخش 30000000 1000 30700000 153035 167008 7638779 37421 52673 0.13 190456 219681 4968 5730 29225
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 40995942 98097012 443317 21206780 41439259 119303792 77864533
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس
گسترش سوخت سبز زاگرس 40984469 1000 323797456 422473 300807 130491 0.79 422473 431298 1305 1332 8825
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس 422473 300807 130491 422473 431298 8825
جمع 41418415 98397819 443317 21337271 41861732 119735090 77873358
3

صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا 800000 1000 320000000 320000 40 320000 1000
خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار 100 1000 99800 100 99 100 1002
گسترش ایوان پایدار 250 1 249991666 250 100 250 1
کشت و صنعت جیرفت 250000 10000 1000 340 340 340000
ستاره عمران زمین 5149600 1000 2061 2 2 970
کارگزاری سینا 1500000 1000 1499998000 718083 100 718083 479
سایر شرکتهای خارج از بورس 129117000 3640 3640 28
اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه 1000 10000 51000 51000 51 51000 1000000
جمع 1093415 1093415
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهاي تمام شده هر سهم (ريال) کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ملی صنایع مس ایران 114981244 29 3352
مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) 600000 25271 15163
گروه توسعه مالی مهر آیندگان 20500000 6838 140195
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 60144511 8502 511365
سیمان فارس و خوزستان 708324 28530 20209
سنگ آهن گل گهر 15866255 2918 46307
توزیع داروپخش 7638779 4898 37421
پتروشیمی نوری 53400000
سرمایه گذاری دارویی تامین 136943607
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 57015331
نفت پارس 30000000
جمع 774012
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی پارس 22888331 911 20859 2019 46227 25368
فولاد مبارکه اصفهان 332281295 418 139085 2338 777169 638084
گروه توسعه مالی مهر آیندگان 20500000 6838 140195 7169 146978 6783
نفت ایرانول 240000 9116 2188 83541 20050 17862
سنگ آهن گهر زمین 4921851 5763 28368 6011 29587 1219
جمع 330695 1020011 689316
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی 689316
6

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خالص خرید (فروش) طی دوره بهای تمام شده سود (زیان) فروش انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری:
پشتوانه چند کالایی پارسیان 42425 27039 56225 623326 839688 27052 665751 866727 992397 125670
سیمای کاردان 5155631 426575 823921 -769124 267722 383244 4386507 694297 792404 98107
پالایشی یکم 2824012 520708 1328472 2824012 520708 1462782 942074
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 11090682 457608 702051 -11090682 -457608 235025
جسورانه پیشرفت 431000 129352 271185 431000 129352 271185 141833
مبتنی بر کالای کیان 830505 623136 739851 63131 54220 893636 677356 892511 215155
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش 2000000 30858 38216 25700000 498072 8035 27700000 528930 543917 14987
بخشی صنایع دانایان 5000000 50104 75410 5000000 50104 89240 39136
خوشه گندم نو ویرا 4500000 99999 116006 4500000 99999 130626 30627
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج 8500000 203462 195815 8500000 203462 218722 15260
طلای عیار مفید 4072680 2003169 2123027 4072680 2003169 2401737 398568
بخشی صنایع پیشرفت صبا 50000000 501123 50000000 501123 500000 -1123
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری 44446935 4572010 6470179 64526651 1703217 653356 108973586 6275227 8295521 2020294
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
سپرده‏ هاى‌ سرمایه ‏گذارى بانکی:
سپرده های ریالی 2 5180596 -1501399 2 3679197
سپرده های ارزی
جمع سپرده‏ هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی 2 5180596 -1501399 2 3679197
سرمایه‌ گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها 2119 49987 2046 49996 4165 99983 100681 698
جمع 9802593 251814 653356 10054407
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری ­های غیرجاری نگهداری شده برای فروش 1 2548193 1 2548193 2548193
1

اطلاعیه اصلی

شرح 1405/04/31 اصلاحات 1405/04/31 1405/05/31 1405/05/31 1404/09/30
درآمد سود سهام 5341555 5341555 2183281 7524836 6516851
درآمد سود تضمین شده 363290 363290 363290 353855
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها 3362959 3362959 1342672 4705631 6802988
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
سایر درآمدها 2259 2259 2259 2121648
جمع 9070063 9070063 3525953 12596016 15795342
2

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

شرح 1405/05/31 1404/09/30
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) 41861732 37700433
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) 6275227 3052563
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها 1093415 1038774
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی 3679197 4941239
سرمایه‌گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها 99983
ذخیره کاهش ارزش
جمع 53009554 46733009
3

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت وضعیت سودآوری سود تقسیمی هر سهم (ریال) 1405/09/30 1404/09/30
نفت بهران 1404/12/29 1405/05/05 123840683 18000000 1000 0.69 4271 3000 371522
فولاد مبارکه اصفهان 1404/12/29 1405/05/11 1607497728 1935000000 1000 0.08 518 55 88412
هلدینگ پارس توشه 1404/12/29 1405/05/12 112833330 10000000 1000 1.13 2049 450 50775
پتروشیمی نوری 1404/12/29 1405/05/18 89000000 96000000 1000 0.09 5589 3850 342650
پالایش نفت بندرعباس 1405/12/29 1405/05/18 487919920 409742862 1000 0.12 2080 1189 580137
سیمان فارس و خوزستان 1405/02/31 1405/05/28 183590761 20000000 1000 0.92 3799 3520 646239
فولاد خوزستان 1404/12/29 1405/05/28 629614869 45000000 1000 1.4 255 82 51628
هلدینگ داروپخش 1404/12/29 1405/05/31 15180641 8400000 1000 0.18 3800 3420 51918
جمع سود تقسیمی شرکتها 2183281
جمع سود تقسیمی صندوق ها
جمع کل 2183281
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 5341555
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 7524836
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی